Only the Orioles and Mariners will be playing seven games this week, with the former nesting at home while the latter navigate their action on the road. The other 28 clubs are scheduled for a half-dozen contests.
The Rockies split their six home and away, though they may as well be home all week with a road series at Sutter Health Park against the Athletics.
Not only is Baltimore at home for all seven, but the team will be facing seven right-handers where loading up on lefty bats will be beneficial.
The Giants' right-handed contingent leads the way with four matchups versus a southpaw starter.
UPDATED: Monday June 8, 2:25 a.m. ET
Week of June 8-14
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Rodriguez | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 40.34 | 1.63 | 1.20 | 22.71 | 0.89 | 0.71 | 17.62 | 0.74 | 0.49 |
| 2 | Luke Raley | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 38.55 | 1.22 | 1.27 | 19.14 | 0.62 | 0.69 | 19.41 | 0.60 | 0.58 |
| 3 | Josh Naylor | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 38.00 | 1.46 | 0.92 | 18.65 | 0.73 | 0.41 | 19.35 | 0.73 | 0.50 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 35.32 | 1.96 | 0.88 | 17.93 | 1.06 | 0.40 | 17.39 | 0.90 | 0.49 |
| 5 | Byron Buxton | MIN | 3 @ DET | 3 vs STL | 34.32 | 1.26 | 1.48 | 21.75 | 0.87 | 0.76 | 12.57 | 0.38 | 0.72 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 33.53 | 1.62 |
Only the Orioles and Mariners will be playing seven games this week, with the former nesting at home while the latter navigate their action on the road. The other 28 clubs are scheduled for a half-dozen contests.
The Rockies split their six home and away, though they may as well be home all week with a road series at Sutter Health Park against the Athletics.
Not only is Baltimore at home for all seven, but the team will be facing seven right-handers where loading up on lefty bats will be beneficial.
The Giants' right-handed contingent leads the way with four matchups versus a southpaw starter.
UPDATED: Monday June 8, 2:25 a.m. ET
Week of June 8-14
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Rodriguez | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 40.34 | 1.63 | 1.20 | 22.71 | 0.89 | 0.71 | 17.62 | 0.74 | 0.49 |
| 2 | Luke Raley | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 38.55 | 1.22 | 1.27 | 19.14 | 0.62 | 0.69 | 19.41 | 0.60 | 0.58 |
| 3 | Josh Naylor | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 38.00 | 1.46 | 0.92 | 18.65 | 0.73 | 0.41 | 19.35 | 0.73 | 0.50 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 35.32 | 1.96 | 0.88 | 17.93 | 1.06 | 0.40 | 17.39 | 0.90 | 0.49 |
| 5 | Byron Buxton | MIN | 3 @ DET | 3 vs STL | 34.32 | 1.26 | 1.48 | 21.75 | 0.87 | 0.76 | 12.57 | 0.38 | 0.72 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 33.53 | 1.62 | 0.80 | 16.70 | 0.75 | 0.41 | 16.84 | 0.87 | 0.39 |
| 7 | Juan Soto | NYM | 3 vs STL | 3 vs ATL | 33.44 | 1.67 | 0.14 | 17.22 | 1.12 | 0.06 | 16.22 | 0.55 | 0.08 |
| 8 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ LAA | 3 @ KC | 32.37 | 1.09 | 1.71 | 16.51 | 0.54 | 0.84 | 15.87 | 0.55 | 0.87 |
| 9 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs TEX | 3 vs HOU | 32.34 | 1.02 | 1.55 | 18.52 | 0.56 | 0.92 | 13.82 | 0.46 | 0.63 |
| 10 | Randy Arozarena | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 32.10 | 1.14 | 1.81 | 15.98 | 0.60 | 0.90 | 16.12 | 0.54 | 0.91 |
| 11 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs NYY | 3 vs DET | 31.35 | 1.46 | 0.92 | 16.50 | 0.81 | 0.49 | 14.85 | 0.66 | 0.43 |
| 12 | Gunnar Henderson | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 31.10 | 1.81 | 0.16 | 13.71 | 0.84 | 0.08 | 17.39 | 0.98 | 0.08 |
| 13 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs MIL | 3 vs COL | 29.78 | 1.37 | 0.25 | 12.80 | 0.62 | 0.12 | 16.97 | 0.75 | 0.13 |
| 14 | Dominic Canzone | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 29.68 | 0.87 | 1.13 | 14.98 | 0.40 | 0.58 | 14.70 | 0.47 | 0.54 |
| 15 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ ATH | 3 vs PHI | 29.52 | 1.43 | 0.25 | 12.44 | 0.62 | 0.13 | 17.08 | 0.81 | 0.12 |
| 16 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs MIL | 3 vs COL | 29.28 | 1.21 | 0.35 | 14.14 | 0.62 | 0.19 | 15.15 | 0.59 | 0.16 |
| 17 | J.P. Crawford | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 28.53 | 1.63 | 0.24 | 12.21 | 0.74 | 0.12 | 16.32 | 0.89 | 0.13 |
| 18 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 @ CWS | 3 @ NYM | 28.36 | 1.41 | 0.96 | 16.05 | 0.71 | 0.52 | 12.31 | 0.70 | 0.44 |
| 19 | Colt Emerson | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 28.14 | 0.75 | 1.13 | 13.98 | 0.38 | 0.62 | 14.17 | 0.37 | 0.51 |
| 20 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs CIN | 3 @ BAL | 28.04 | 0.92 | 1.28 | 12.58 | 0.42 | 0.62 | 15.46 | 0.50 | 0.66 |
| 21 | Pete Alonso | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 27.68 | 1.60 | 0.09 | 14.94 | 0.89 | 0.05 | 12.74 | 0.70 | 0.04 |
| 22 | Kyle Tucker | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 27.36 | 0.90 | 0.89 | 13.37 | 0.45 | 0.39 | 13.99 | 0.45 | 0.50 |
| 23 | Brent Rooker | ATH | 3 vs MIL | 3 vs COL | 27.28 | 1.52 | 0.26 | 12.00 | 0.70 | 0.13 | 15.28 | 0.82 | 0.13 |
| 24 | Junior Caminero | TAM | 3 vs BOS | 3 @ LAA | 26.72 | 1.58 | 0.14 | 13.91 | 0.77 | 0.08 | 12.81 | 0.82 | 0.07 |
| 25 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 26.55 | 0.87 | 0.29 | 13.34 | 0.43 | 0.13 | 13.21 | 0.44 | 0.16 |
| 26 | Zach Neto | LAA | 3 vs HOU | 3 vs TB | 26.54 | 1.21 | 1.25 | 13.15 | 0.59 | 0.64 | 13.39 | 0.62 | 0.61 |
| 27 | Ketel Marte | ARI | 3 @ MIA | 3 @ CIN | 26.37 | 1.55 | 0.10 | 9.32 | 0.50 | 0.05 | 17.05 | 1.05 | 0.05 |
| 28 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ LAA | 3 @ KC | 26.23 | 0.68 | 0.89 | 12.23 | 0.37 | 0.43 | 14.00 | 0.32 | 0.46 |
| 29 | Trea Turner | PHI | 3 @ TOR | 3 @ MIL | 26.22 | 0.72 | 1.42 | 14.43 | 0.42 | 0.70 | 11.79 | 0.31 | 0.72 |
| 30 | Manny Machado | SDP | 3 vs CIN | 3 @ BAL | 26.17 | 1.41 | 0.34 | 11.57 | 0.64 | 0.17 | 14.61 | 0.77 | 0.17 |
| 31 | Andy Pages | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 26.15 | 0.99 | 0.69 | 11.60 | 0.39 | 0.34 | 14.55 | 0.61 | 0.35 |
| 32 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ TOR | 3 @ MIL | 25.66 | 1.78 | 0.25 | 11.93 | 0.84 | 0.11 | 13.72 | 0.94 | 0.14 |
| 33 | Samuel Basallo | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 25.56 | 1.57 | 0.09 | 13.43 | 0.86 | 0.05 | 12.13 | 0.70 | 0.04 |
| 34 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs BOS | 3 @ LAA | 25.55 | 1.12 | 0.09 | 13.38 | 0.53 | 0.05 | 12.17 | 0.58 | 0.04 |
| 35 | Michael Busch | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 25.50 | 1.15 | 0.15 | 16.88 | 0.80 | 0.08 | 8.62 | 0.35 | 0.08 |
| 36 | Henry Bolte | ATH | 3 vs MIL | 3 vs COL | 25.27 | 0.48 | 2.11 | 11.59 | 0.22 | 1.08 | 13.68 | 0.26 | 1.04 |
| 37 | Riley Greene | DET | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 25.13 | 1.13 | 0.11 | 11.49 | 0.52 | 0.06 | 13.63 | 0.61 | 0.06 |
| 38 | James Wood | WAS | 3 @ SF | 3 vs SEA | 25.02 | 1.12 | 0.75 | 9.79 | 0.37 | 0.37 | 15.23 | 0.75 | 0.39 |
| 39 | Kevin McGonigle | DET | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 24.95 | 0.66 | 0.84 | 11.62 | 0.31 | 0.43 | 13.33 | 0.35 | 0.41 |
| 40 | Colton Cowser | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 24.91 | 1.19 | 0.95 | 12.94 | 0.66 | 0.50 | 11.96 | 0.53 | 0.45 |
| 41 | Matt Olson | ATL | 3 @ CWS | 3 @ NYM | 24.80 | 1.52 | 0.09 | 15.12 | 0.88 | 0.05 | 9.68 | 0.64 | 0.04 |
| 42 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 24.72 | 0.35 | 1.08 | 11.17 | 0.17 | 0.50 | 13.54 | 0.17 | 0.58 |
| 43 | Sal Stewart | CIN | 3 @ SD | 3 vs ARI | 24.69 | 1.06 | 0.64 | 10.84 | 0.45 | 0.32 | 13.85 | 0.61 | 0.31 |
| 44 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 24.64 | 0.26 | 1.23 | 15.82 | 0.18 | 0.65 | 8.82 | 0.08 | 0.58 |
| 45 | Kyle Stowers | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 24.38 | 1.22 | 0.19 | 10.77 | 0.60 | 0.09 | 13.61 | 0.62 | 0.10 |
| 46 | Michael Harris II | ATL | 3 @ CWS | 3 @ NYM | 24.31 | 1.19 | 0.70 | 14.95 | 0.70 | 0.38 | 9.37 | 0.49 | 0.32 |
| 47 | Casey Schmitt | SFG | 3 vs WSH | 3 vs CHC | 24.20 | 1.36 | 0.24 | 12.62 | 0.70 | 0.13 | 11.58 | 0.66 | 0.12 |
| 48 | Ian Happ | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 24.06 | 1.08 | 0.25 | 16.04 | 0.75 | 0.12 | 8.02 | 0.33 | 0.12 |
| 49 | Jarren Duran | BOS | 3 @ TB | 3 vs TEX | 23.78 | 0.99 | 1.10 | 10.99 | 0.49 | 0.56 | 12.78 | 0.49 | 0.54 |
| 50 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs CIN | 3 @ BAL | 23.71 | 0.88 | 0.92 | 10.53 | 0.40 | 0.45 | 13.18 | 0.48 | 0.48 |
| 51 | Max Muncy | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 23.64 | 1.22 | 0.13 | 11.72 | 0.61 | 0.06 | 11.93 | 0.61 | 0.07 |
| 52 | Kerry Carpenter | DET | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 23.55 | 1.43 | 0.03 | 12.72 | 0.78 | 0.02 | 10.84 | 0.65 | 0.01 |
| 53 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ MIA | 3 @ CIN | 23.55 | 1.09 | 1.15 | 9.95 | 0.43 | 0.56 | 13.59 | 0.66 | 0.59 |
| 54 | CJ Abrams | WAS | 3 @ SF | 3 vs SEA | 23.49 | 0.82 | 1.08 | 9.60 | 0.27 | 0.51 | 13.88 | 0.55 | 0.57 |
| 55 | Bryce Harper | PHI | 3 @ TOR | 3 @ MIL | 23.40 | 1.14 | 0.57 | 11.03 | 0.54 | 0.24 | 12.38 | 0.61 | 0.32 |
| 56 | Christian Walker | HOU | 3 @ LAA | 3 @ KC | 23.18 | 1.25 | 0.04 | 11.22 | 0.68 | 0.02 | 11.95 | 0.58 | 0.02 |
| 57 | Willy Adames | SFG | 3 vs WSH | 3 vs CHC | 22.85 | 1.32 | 0.29 | 11.98 | 0.68 | 0.15 | 10.88 | 0.64 | 0.14 |
| 58 | Otto Lopez | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 22.68 | 0.59 | 0.77 | 11.57 | 0.31 | 0.38 | 11.10 | 0.28 | 0.39 |
| 59 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs PHI | 3 vs NYY | 22.64 | 0.73 | 0.29 | 11.19 | 0.35 | 0.14 | 11.46 | 0.38 | 0.15 |
| 60 | Oneil Cruz | PIT | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 22.62 | 0.92 | 1.44 | 11.09 | 0.48 | 0.71 | 11.54 | 0.44 | 0.72 |
| 61 | Leody Taveras | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 22.12 | 0.53 | 1.58 | 11.47 | 0.29 | 0.85 | 10.65 | 0.24 | 0.74 |
| 62 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs BOS | 3 @ LAA | 21.91 | 1.16 | 0.00 | 9.13 | 0.43 | 0.00 | 12.78 | 0.73 | 0.00 |
| 63 | Dillon Dingler | DET | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 21.83 | 1.22 | 0.01 | 11.39 | 0.63 | 0.01 | 10.44 | 0.60 | 0.01 |
| 64 | Brice Turang | MIL | 3 @ ATH | 3 vs PHI | 21.72 | 0.54 | 1.18 | 9.22 | 0.22 | 0.55 | 12.50 | 0.32 | 0.63 |
| 65 | Adley Rutschman | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 21.64 | 1.02 | 0.04 | 11.27 | 0.57 | 0.02 | 10.37 | 0.46 | 0.02 |
| 66 | George Springer | TOR | 3 vs PHI | 3 vs NYY | 21.60 | 0.99 | 0.66 | 10.52 | 0.47 | 0.32 | 11.07 | 0.51 | 0.34 |
| 67 | Dylan Crews | WAS | 3 @ SF | 3 vs SEA | 21.58 | 0.60 | 1.52 | 10.27 | 0.20 | 0.79 | 11.31 | 0.40 | 0.73 |
| 68 | Mookie Betts | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 21.36 | 0.79 | 0.31 | 9.59 | 0.31 | 0.16 | 11.77 | 0.48 | 0.16 |
| 69 | Mike Trout | LAA | 3 vs HOU | 3 vs TB | 21.34 | 1.42 | 0.23 | 10.68 | 0.69 | 0.12 | 10.66 | 0.72 | 0.11 |
| 70 | Willson Contreras | BOS | 3 @ TB | 3 vs TEX | 21.32 | 1.17 | 0.19 | 9.37 | 0.48 | 0.10 | 11.94 | 0.69 | 0.09 |
| 71 | Rafael Devers | SFG | 3 vs WSH | 3 vs CHC | 21.27 | 1.15 | 0.02 | 10.53 | 0.56 | 0.01 | 10.74 | 0.59 | 0.01 |
| 72 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ TB | 3 vs TEX | 21.24 | 1.19 | 0.40 | 9.77 | 0.60 | 0.20 | 11.46 | 0.59 | 0.20 |
| 73 | Jose Altuve | HOU | 3 @ LAA | 3 @ KC | 21.19 | 0.78 | 0.37 | 9.99 | 0.42 | 0.18 | 11.20 | 0.36 | 0.19 |
| 74 | Liam Hicks | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 21.08 | 0.80 | 0.14 | 9.09 | 0.39 | 0.06 | 11.99 | 0.41 | 0.07 |
| 75 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 21.04 | 1.24 | 0.07 | 10.28 | 0.64 | 0.03 | 10.75 | 0.60 | 0.03 |
| 76 | Alec Burleson | STL | 3 @ NYM | 3 @ MIN | 21.03 | 0.82 | 0.29 | 8.88 | 0.38 | 0.14 | 12.15 | 0.44 | 0.15 |
| 77 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs BOS | 3 @ LAA | 20.97 | 0.00 | 2.25 | 10.09 | 0.00 | 1.11 | 10.88 | 0.00 | 1.14 |
| 78 | A.J. Ewing | NYM | 3 vs STL | 3 vs ATL | 20.96 | 0.12 | 2.29 | 10.89 | 0.06 | 1.16 | 10.07 | 0.06 | 1.14 |
| 79 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 20.88 | 0.81 | 0.14 | 14.36 | 0.56 | 0.07 | 6.52 | 0.24 | 0.07 |
| 80 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ MIA | 3 @ CIN | 20.84 | 0.70 | 0.23 | 8.12 | 0.19 | 0.11 | 12.73 | 0.51 | 0.11 |
| 81 | Jordan Walker | STL | 3 @ NYM | 3 @ MIN | 20.76 | 1.23 | 0.61 | 8.66 | 0.68 | 0.27 | 12.10 | 0.56 | 0.34 |
| 82 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ CWS | 3 @ NYM | 20.71 | 1.04 | 0.32 | 12.15 | 0.56 | 0.17 | 8.56 | 0.48 | 0.15 |
| 83 | Hunter Goodman | COL | 3 vs CHC | 3 @ ATH | 20.68 | 1.46 | 0.15 | 13.29 | 0.91 | 0.07 | 7.39 | 0.55 | 0.08 |
| 84 | Miguel Andujar | SDP | 3 vs CIN | 3 @ BAL | 20.64 | 0.74 | 0.19 | 9.03 | 0.34 | 0.09 | 11.61 | 0.40 | 0.10 |
| 85 | Ivan Herrera | STL | 3 @ NYM | 3 @ MIN | 20.62 | 0.92 | 0.36 | 8.36 | 0.50 | 0.16 | 12.26 | 0.41 | 0.20 |
| 86 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ TB | 3 vs TEX | 20.61 | 0.73 | 0.88 | 9.40 | 0.30 | 0.45 | 11.21 | 0.43 | 0.43 |
| 87 | Jackson Holliday | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 20.59 | 0.82 | 0.68 | 10.68 | 0.45 | 0.36 | 9.91 | 0.37 | 0.32 |
| 88 | Carson Benge | NYM | 3 vs STL | 3 vs ATL | 20.54 | 0.87 | 0.90 | 10.47 | 0.40 | 0.46 | 10.07 | 0.47 | 0.44 |
| 89 | Bo Bichette | NYM | 3 vs STL | 3 vs ATL | 20.46 | 0.63 | 0.23 | 10.64 | 0.29 | 0.12 | 9.82 | 0.34 | 0.11 |
| 90 | William Contreras | MIL | 3 @ ATH | 3 vs PHI | 20.45 | 0.60 | 0.19 | 10.47 | 0.27 | 0.10 | 9.98 | 0.32 | 0.09 |
| 91 | JJ Wetherholt | STL | 3 @ NYM | 3 @ MIN | 20.43 | 0.70 | 1.08 | 8.75 | 0.32 | 0.53 | 11.68 | 0.38 | 0.55 |
| 92 | Ryan Waldschmidt | ARI | 3 @ MIA | 3 @ CIN | 20.33 | 0.42 | 1.25 | 8.55 | 0.12 | 0.61 | 11.78 | 0.30 | 0.64 |
| 93 | Ben Rice | NYY | 3 @ CLE | 3 @ TOR | 20.32 | 1.23 | 0.14 | 12.19 | 0.70 | 0.07 | 8.13 | 0.53 | 0.06 |
| 94 | Miguel Vargas | CHW | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 20.19 | 1.04 | 0.46 | 11.11 | 0.53 | 0.25 | 9.07 | 0.51 | 0.21 |
| 95 | Jakob Marsee | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 20.17 | 0.46 | 1.45 | 8.83 | 0.22 | 0.68 | 11.34 | 0.23 | 0.78 |
| 96 | Jose Caballero | NYY | 3 @ CLE | 3 @ TOR | 20.13 | 0.50 | 2.11 | 10.45 | 0.22 | 1.11 | 9.68 | 0.28 | 0.99 |
| 97 | Nolan Arenado | ARI | 3 @ MIA | 3 @ CIN | 20.05 | 0.93 | 0.16 | 7.38 | 0.25 | 0.08 | 12.67 | 0.67 | 0.08 |
| 98 | Moises Ballesteros | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 19.98 | 0.81 | 0.05 | 13.31 | 0.56 | 0.03 | 6.68 | 0.25 | 0.02 |
| 99 | Eugenio Suarez | CIN | 3 @ SD | 3 vs ARI | 19.95 | 1.16 | 0.08 | 8.40 | 0.49 | 0.04 | 11.55 | 0.67 | 0.04 |
| 100 | Luis Arraez | SFG | 3 vs WSH | 3 vs CHC | 19.74 | 0.23 | 0.38 | 9.87 | 0.11 | 0.19 | 9.86 | 0.12 | 0.19 |
| 101 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 19.70 | 0.74 | 0.24 | 10.04 | 0.41 | 0.12 | 9.66 | 0.33 | 0.12 |
| 102 | Taylor Ward | BAL | 4 vs SEA | 3 vs SD | 19.52 | 0.95 | 0.21 | 10.21 | 0.53 | 0.11 | 9.31 | 0.42 | 0.10 |
| 103 | JJ Bleday | CIN | 3 @ SD | 3 vs ARI | 19.51 | 1.08 | 0.14 | 10.23 | 0.50 | 0.08 | 9.27 | 0.57 | 0.06 |
| 104 | Alex Bregman | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 19.50 | 0.64 | 0.10 | 13.47 | 0.45 | 0.05 | 6.03 | 0.19 | 0.05 |
| 105 | Gleyber Torres | DET | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 19.39 | 0.77 | 0.11 | 9.93 | 0.39 | 0.05 | 9.45 | 0.38 | 0.06 |
| 106 | Jake Mangum | PIT | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 19.36 | 0.18 | 1.45 | 10.00 | 0.10 | 0.75 | 9.37 | 0.08 | 0.70 |
| 107 | Brandon Marsh | PHI | 3 @ TOR | 3 @ MIL | 19.32 | 0.67 | 0.64 | 9.71 | 0.32 | 0.30 | 9.61 | 0.35 | 0.35 |
| 108 | Zack Gelof | ATH | 3 vs MIL | 3 vs COL | 19.27 | 0.91 | 0.75 | 8.49 | 0.42 | 0.38 | 10.78 | 0.49 | 0.36 |
| 109 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs CIN | 3 @ BAL | 19.02 | 0.84 | 0.59 | 10.10 | 0.41 | 0.31 | 8.92 | 0.43 | 0.28 |
| 110 | Austin Riley | ATL | 3 @ CWS | 3 @ NYM | 18.94 | 1.20 | 0.14 | 10.86 | 0.60 | 0.07 | 8.08 | 0.60 | 0.06 |
| 111 | Matt Chapman | SFG | 3 vs WSH | 3 vs CHC | 18.93 | 0.85 | 0.19 | 9.97 | 0.44 | 0.10 | 8.97 | 0.42 | 0.09 |
| 112 | Cole Young | SEA | 4 @ BAL | 3 @ WSH | 18.82 | 0.50 | 0.32 | 8.85 | 0.26 | 0.17 | 9.97 | 0.25 | 0.14 |
| 113 | Dansby Swanson | CHC | 3 @ COL | 3 @ SF | 18.78 | 0.61 | 0.65 | 12.70 | 0.43 | 0.33 | 6.07 | 0.18 | 0.31 |
| 114 | Will Smith | LAD | 3 @ PIT | 3 @ CWS | 18.58 | 0.74 | 0.05 | 8.31 | 0.29 | 0.03 | 10.28 | 0.45 | 0.03 |
| 115 | Luke Keaschall | MIN | 3 @ DET | 3 vs STL | 18.52 | 0.39 | 0.94 | 9.03 | 0.21 | 0.46 | 9.49 | 0.18 | 0.48 |
| 116 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs TEX | 3 vs HOU | 18.42 | 1.05 | 0.10 | 8.84 | 0.49 | 0.05 | 9.58 | 0.56 | 0.05 |
| 117 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ LAA | 3 @ KC | 18.42 | 0.92 | 0.00 | 8.81 | 0.50 | 0.00 | 9.61 | 0.42 | 0.00 |
| 118 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ KC | 3 @ BOS | 18.22 | 0.79 | 0.88 | 8.74 | 0.38 | 0.43 | 9.48 | 0.41 | 0.45 |
| 119 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 vs WSH | 3 vs CHC | 18.14 | 0.36 | 0.37 | 9.06 | 0.17 | 0.19 | 9.08 | 0.18 | 0.18 |
| 120 | Owen Caissie | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 18.12 | 0.85 | 0.32 | 7.82 | 0.42 | 0.15 | 10.30 | 0.43 | 0.17 |
| 121 | Jo Adell | LAA | 3 vs HOU | 3 vs TB | 18.11 | 1.24 | 0.27 | 8.76 | 0.60 | 0.13 | 9.35 | 0.63 | 0.13 |
| 122 | Tyler Freeman | COL | 3 vs CHC | 3 @ ATH | 18.06 | 0.41 | 1.03 | 10.94 | 0.25 | 0.52 | 7.12 | 0.15 | 0.51 |
| 123 | Brooks Lee | MIN | 3 @ DET | 3 vs STL | 18.02 | 0.84 | 0.23 | 7.93 | 0.41 | 0.11 | 10.09 | 0.44 | 0.12 |
| 124 | Spencer Steer | CIN | 3 @ SD | 3 vs ARI | 17.93 | 0.76 | 0.35 | 7.69 | 0.32 | 0.18 | 10.25 | 0.44 | 0.17 |
| 125 | Ernie Clement | TOR | 3 vs PHI | 3 vs NYY | 17.83 | 0.47 | 0.27 | 8.90 | 0.23 | 0.13 | 8.93 | 0.24 | 0.14 |
| 126 | Ty France | SDP | 3 vs CIN | 3 @ BAL | 17.82 | 0.79 | 0.10 | 7.76 | 0.36 | 0.05 | 10.07 | 0.43 | 0.05 |
| 127 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ CLE | 3 @ TOR | 17.78 | 0.85 | 1.21 | 10.67 | 0.48 | 0.65 | 7.11 | 0.37 | 0.56 |
| 128 | LuJames Groover | ARI | 3 @ MIA | 3 @ CIN | 17.73 | 0.82 | 0.14 | 6.79 | 0.23 | 0.07 | 10.94 | 0.59 | 0.07 |
| 129 | Cedric Mullins | TAM | 3 vs BOS | 3 @ LAA | 17.73 | 0.75 | 1.16 | 8.87 | 0.34 | 0.59 | 8.86 | 0.42 | 0.57 |
| 130 | Wenceel Perez | DET | 3 vs MIN | 3 @ CLE | 17.55 | 0.92 | 0.49 | 7.99 | 0.42 | 0.24 | 9.56 | 0.50 | 0.25 |
| 131 | Ryan O'Hearn | PIT | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 17.43 | 0.66 | 0.12 | 8.24 | 0.34 | 0.06 | 9.19 | 0.32 | 0.06 |
| 132 | Curtis Mead | WAS | 3 @ SF | 3 vs SEA | 17.43 | 0.59 | 0.51 | 8.26 | 0.21 | 0.27 | 9.17 | 0.39 | 0.24 |
| 133 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 @ CLE | 3 @ TOR | 17.43 | 0.92 | 0.22 | 8.62 | 0.40 | 0.12 | 8.81 | 0.52 | 0.10 |
| 134 | Willi Castro | COL | 3 vs CHC | 3 @ ATH | 17.41 | 0.57 | 0.75 | 10.99 | 0.35 | 0.38 | 6.42 | 0.22 | 0.37 |
| 135 | Austin Martin | MIN | 3 @ DET | 3 vs STL | 17.32 | 0.24 | 1.17 | 8.36 | 0.13 | 0.58 | 8.96 | 0.11 | 0.59 |
| 136 | Jake Meyers | HOU | 3 @ LAA | 3 @ KC | 17.13 | 0.41 | 0.78 | 7.89 | 0.22 | 0.38 | 9.23 | 0.19 | 0.40 |
| 137 | Sam Antonacci | CHW | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 17.08 | 0.20 | 1.67 | 8.28 | 0.09 | 0.81 | 8.80 | 0.11 | 0.86 |
| 138 | Joe Mack | MIA | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 17.05 | 0.84 | 0.18 | 7.37 | 0.41 | 0.09 | 9.68 | 0.43 | 0.10 |
| 139 | Bryson Stott | PHI | 3 @ TOR | 3 @ MIL | 17.01 | 0.53 | 1.14 | 8.15 | 0.25 | 0.51 | 8.86 | 0.28 | 0.63 |
| 140 | Salvador Perez | KCR | 3 vs TEX | 3 vs HOU | 16.99 | 1.19 | 0.00 | 8.79 | 0.59 | 0.00 | 8.21 | 0.60 | 0.00 |
