It's a fairly busy week with 94 games on the docket. Seven clubs play seven games while the Kansas City Royals draw the short straw with only five contests. Everyone else is scheduled for six games.
The Guardians and... wait for it... the Rockies have seven games at home. It's the rare week of Rocky Mountain High.
UPDATED: Monday June 29, 3:40 a.m. ET
Week of June 29 - July 5
Individual Player Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 46.12 | 1.12 | 1.08 | 33.49 | 0.82 | 0.63 | 12.63 | 0.30 | 0.45 |
| 2 | Juan Soto | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 41.58 | 0.57 | 1.42 | 30.38 | 0.42 | 0.87 | 11.20 | 0.15 | 0.55 |
| 3 | Xavier Edwards | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 39.68 | 1.45 | 1.20 | 20.85 | 0.82 | 0.64 | 18.83 | 0.63 | 0.56 |
| 4 | Jackson Chourio | MIL | 4 vs CIN | 3 @ ARI | 38.32 | 1.73 | 0.89 | 19.34 | 0.86 | 0.49 | 18.98 | 0.88 | 0.39 |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 38.09 | 2.80 | 0.70 | 18.27 | 1.42 | 0.33 | 19.82 | 1.38 | 0.37 |
| 6 | Byron Buxton | MIN | 3 @ HOU | 3 @ NYY | 36.68 | 1.92 | 0.34 | 27.53 | 1.41 | 0.19 | 9.15 | 0.51 | 0.15 |
| 7 | Heriberto Hernandez | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 36.40 | 1.65 | 0.20 | 27.44 | 1.17 | 0.12 | 8.96 | 0.47 | 0.08 |
| 8 | Kyle Stowers | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 35.32 | 1.49 | 1.30 | 17.93 | 0.79 | 0.71 | 17.39 |
It's a fairly busy week with 94 games on the docket. Seven clubs play seven games while the Kansas City Royals draw the short straw with only five contests. Everyone else is scheduled for six games.
The Guardians and... wait for it... the Rockies have seven games at home. It's the rare week of Rocky Mountain High.
UPDATED: Monday June 29, 3:40 a.m. ET
Week of June 29 - July 5
Individual Player Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 46.12 | 1.12 | 1.08 | 33.49 | 0.82 | 0.63 | 12.63 | 0.30 | 0.45 |
| 2 | Juan Soto | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 41.58 | 0.57 | 1.42 | 30.38 | 0.42 | 0.87 | 11.20 | 0.15 | 0.55 |
| 3 | Xavier Edwards | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 39.68 | 1.45 | 1.20 | 20.85 | 0.82 | 0.64 | 18.83 | 0.63 | 0.56 |
| 4 | Jackson Chourio | MIL | 4 vs CIN | 3 @ ARI | 38.32 | 1.73 | 0.89 | 19.34 | 0.86 | 0.49 | 18.98 | 0.88 | 0.39 |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 38.09 | 2.80 | 0.70 | 18.27 | 1.42 | 0.33 | 19.82 | 1.38 | 0.37 |
| 6 | Byron Buxton | MIN | 3 @ HOU | 3 @ NYY | 36.68 | 1.92 | 0.34 | 27.53 | 1.41 | 0.19 | 9.15 | 0.51 | 0.15 |
| 7 | Heriberto Hernandez | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 36.40 | 1.65 | 0.20 | 27.44 | 1.17 | 0.12 | 8.96 | 0.47 | 0.08 |
| 8 | Kyle Stowers | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 35.32 | 1.49 | 1.30 | 17.93 | 0.79 | 0.71 | 17.39 | 0.70 | 0.59 |
| 9 | Konnor Griffin | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 33.74 | 1.22 | 1.76 | 17.92 | 0.65 | 1.03 | 15.82 | 0.56 | 0.74 |
| 10 | Elly De La Cruz | CIN | 4 @ MIL | 3 vs BAL | 32.70 | 1.30 | 0.77 | 17.90 | 0.66 | 0.45 | 14.80 | 0.64 | 0.32 |
| 11 | Andy Pages | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 32.39 | 1.06 | 1.44 | 20.49 | 0.63 | 0.87 | 11.90 | 0.42 | 0.56 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ CHC, @ LAD | 3 @ LAD | 32.29 | 0.95 | 0.96 | 20.80 | 0.60 | 0.64 | 11.49 | 0.34 | 0.32 |
| 13 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 32.25 | 1.77 | 0.11 | 17.77 | 1.01 | 0.05 | 14.47 | 0.76 | 0.05 |
| 14 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs MIN | 3 vs TB | 31.86 | 1.54 | 0.66 | 19.25 | 0.95 | 0.38 | 12.62 | 0.58 | 0.29 |
| 15 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ BAL, @ CLE | 3 @ CLE | 31.82 | 1.71 | 0.27 | 11.88 | 0.72 | 0.13 | 19.94 | 0.99 | 0.15 |
| 16 | Casey Schmitt | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 31.53 | 1.00 | 0.88 | 16.29 | 0.59 | 0.48 | 15.24 | 0.41 | 0.39 |
| 17 | Christian Yelich | MIL | 4 vs CIN | 3 @ ARI | 31.33 | 1.44 | 0.65 | 16.29 | 0.86 | 0.29 | 15.04 | 0.58 | 0.36 |
| 18 | Rafael Devers | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 31.26 | 1.74 | 0.01 | 12.44 | 0.71 | 0.01 | 18.83 | 1.04 | 0.01 |
| 19 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs SD | 3 vs STL | 31.11 | 1.18 | 1.66 | 15.94 | 0.65 | 0.82 | 15.17 | 0.53 | 0.83 |
| 20 | Manny Machado | SDP | 3 @ CHC, @ LAD | 3 @ LAD | 30.82 | 1.85 | 0.28 | 19.48 | 1.12 | 0.17 | 11.34 | 0.74 | 0.11 |
| 21 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 30.76 | 1.87 | 0.03 | 17.60 | 1.06 | 0.02 | 13.15 | 0.81 | 0.01 |
| 22 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 30.55 | 1.06 | 1.02 | 15.07 | 0.62 | 0.45 | 15.48 | 0.44 | 0.57 |
| 23 | Riley Greene | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 30.39 | 1.42 | 0.12 | 19.57 | 0.91 | 0.08 | 10.82 | 0.52 | 0.04 |
| 24 | Brice Turang | MIL | 4 vs CIN | 3 @ ARI | 30.36 | 0.73 | 1.41 | 15.66 | 0.43 | 0.79 | 14.70 | 0.30 | 0.62 |
| 25 | Junior Caminero | TAM | 3 @ KC | 3 @ HOU | 30.27 | 1.83 | 0.10 | 15.86 | 0.86 | 0.05 | 14.41 | 0.97 | 0.05 |
| 26 | Jakob Marsee | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 30.21 | 0.65 | 1.87 | 22.05 | 0.45 | 1.12 | 8.16 | 0.19 | 0.75 |
| 27 | Mookie Betts | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 30.10 | 1.23 | 0.36 | 16.48 | 0.62 | 0.21 | 13.62 | 0.61 | 0.15 |
| 28 | Luis Arraez | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 29.97 | 0.43 | 0.45 | 12.33 | 0.17 | 0.21 | 17.64 | 0.26 | 0.24 |
| 29 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 29.43 | 1.29 | 0.36 | 16.01 | 0.66 | 0.21 | 13.41 | 0.64 | 0.15 |
| 30 | Ben Rice | NYY | 3 vs DET | 3 vs MIN | 29.27 | 1.71 | 0.17 | 13.95 | 0.82 | 0.08 | 15.32 | 0.89 | 0.09 |
| 31 | William Contreras | MIL | 4 vs CIN | 3 @ ARI | 28.69 | 0.95 | 0.19 | 14.92 | 0.53 | 0.10 | 13.77 | 0.42 | 0.09 |
| 32 | Willy Adames | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 28.48 | 1.74 | 0.20 | 10.65 | 0.73 | 0.10 | 17.84 | 1.01 | 0.11 |
| 33 | Kyle Schwarber | PHI | 4 vs PIT | 2 @ KC | 28.32 | 1.61 | 0.28 | 18.51 | 1.22 | 0.16 | 9.80 | 0.40 | 0.11 |
| 34 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 28.23 | 1.46 | 0.26 | 13.02 | 0.71 | 0.13 | 15.21 | 0.75 | 0.14 |
| 35 | Bo Bichette | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 27.93 | 0.75 | 0.21 | 13.99 | 0.46 | 0.10 | 13.94 | 0.29 | 0.11 |
| 36 | Ivan Herrera | STL | 3 @ ATL | 3 @ CHC | 27.68 | 1.11 | 0.47 | 11.67 | 0.41 | 0.23 | 16.01 | 0.70 | 0.23 |
| 37 | Dillon Dingler | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 27.66 | 1.66 | 0.01 | 17.95 | 1.07 | 0.01 | 9.71 | 0.59 | 0.00 |
| 38 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 vs DET | 3 vs MIN | 27.60 | 1.21 | 1.64 | 13.09 | 0.58 | 0.78 | 14.51 | 0.63 | 0.86 |
| 39 | Bryan Reynolds | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 27.56 | 1.22 | 0.27 | 12.88 | 0.62 | 0.14 | 14.67 | 0.60 | 0.13 |
| 40 | Jordan Walker | STL | 3 @ ATL | 3 @ CHC | 27.43 | 1.43 | 0.65 | 11.23 | 0.53 | 0.33 | 16.20 | 0.90 | 0.32 |
| 41 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ KC | 3 @ HOU | 27.36 | 1.11 | 0.08 | 14.82 | 0.52 | 0.04 | 12.55 | 0.58 | 0.04 |
| 42 | Brandon Lowe | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 27.27 | 1.71 | 0.05 | 12.45 | 0.87 | 0.03 | 14.82 | 0.85 | 0.02 |
| 43 | Hunter Goodman | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 27.24 | 1.81 | 0.19 | 15.75 | 1.07 | 0.10 | 11.48 | 0.74 | 0.08 |
| 44 | Michael Harris II | ATL | 3 vs STL | 3 vs NYM | 27.15 | 1.10 | 0.80 | 14.45 | 0.53 | 0.42 | 12.71 | 0.57 | 0.38 |
| 45 | Jasson Dominguez | NYY | 3 vs DET | 3 vs MIN | 26.85 | 0.93 | 1.47 | 12.75 | 0.45 | 0.70 | 14.10 | 0.48 | 0.77 |
| 46 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs TB | 2 vs PHI | 26.80 | 0.83 | 1.44 | 16.00 | 0.50 | 0.88 | 10.80 | 0.34 | 0.56 |
| 47 | Zach Neto | LAA | 2 @ SEA | 3 vs BOS | 26.78 | 1.28 | 1.07 | 12.82 | 0.67 | 0.50 | 13.96 | 0.61 | 0.57 |
| 48 | Sal Stewart | CIN | 4 @ MIL | 3 vs BAL | 26.74 | 1.26 | 0.72 | 13.08 | 0.61 | 0.41 | 13.66 | 0.65 | 0.31 |
| 49 | Bryce Harper | PHI | 4 vs PIT | 2 @ KC | 26.63 | 1.03 | 0.53 | 16.78 | 0.78 | 0.31 | 9.85 | 0.26 | 0.21 |
| 50 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 26.60 | 1.01 | 0.28 | 13.32 | 0.50 | 0.16 | 13.28 | 0.51 | 0.12 |
| 51 | Ketel Marte | ARI | 3 vs SF | 3 vs MIL | 26.22 | 1.25 | 0.20 | 12.83 | 0.55 | 0.11 | 13.40 | 0.70 | 0.10 |
| 52 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ CHC, @ LAD | 3 @ LAD | 26.03 | 1.03 | 0.91 | 16.60 | 0.62 | 0.56 | 9.43 | 0.41 | 0.36 |
| 53 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 26.01 | 1.56 | 0.24 | 13.61 | 0.85 | 0.12 | 12.39 | 0.71 | 0.12 |
| 54 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs MIN | 3 vs TB | 25.98 | 0.84 | 0.92 | 14.01 | 0.48 | 0.46 | 11.98 | 0.36 | 0.46 |
| 55 | Chandler Simpson | TAM | 3 @ KC | 3 @ HOU | 25.98 | 0.00 | 2.33 | 14.73 | 0.00 | 1.22 | 11.25 | 0.00 | 1.11 |
| 56 | Pete Alonso | BAL | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 25.95 | 1.60 | 0.08 | 12.23 | 0.69 | 0.04 | 13.72 | 0.91 | 0.03 |
| 57 | Sam Antonacci | CHW | 3 @ BAL, @ CLE | 3 @ CLE | 25.91 | 0.43 | 2.06 | 14.77 | 0.25 | 1.18 | 11.15 | 0.18 | 0.89 |
| 58 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 25.76 | 1.16 | 0.11 | 9.73 | 0.50 | 0.05 | 16.04 | 0.67 | 0.06 |
| 59 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 25.40 | 0.56 | 0.43 | 8.37 | 0.19 | 0.16 | 17.03 | 0.37 | 0.27 |
| 60 | Jake McCarthy | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 25.33 | 0.51 | 1.43 | 15.19 | 0.32 | 0.83 | 10.13 | 0.19 | 0.60 |
| 61 | Matt Chapman | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 25.28 | 1.21 | 0.14 | 9.75 | 0.53 | 0.07 | 15.53 | 0.69 | 0.07 |
| 62 | Willson Contreras | BOS | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 25.26 | 1.38 | 0.17 | 13.28 | 0.68 | 0.08 | 11.99 | 0.70 | 0.09 |
| 63 | Brandon Marsh | PHI | 4 vs PIT | 2 @ KC | 25.26 | 0.70 | 0.74 | 15.71 | 0.53 | 0.45 | 9.54 | 0.17 | 0.29 |
| 64 | Mickey Moniak | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 25.22 | 1.16 | 0.48 | 17.23 | 0.83 | 0.32 | 7.99 | 0.33 | 0.17 |
| 65 | Kyle Tucker | LAD | 3 @ ATH, vs SD | 3 vs SD | 25.18 | 0.92 | 0.90 | 12.65 | 0.46 | 0.50 | 12.54 | 0.47 | 0.40 |
| 66 | Matt Olson | ATL | 3 vs STL | 3 vs NYM | 24.98 | 1.31 | 0.09 | 13.00 | 0.63 | 0.05 | 11.98 | 0.69 | 0.04 |
| 67 | Samad Taylor | SDP | 3 @ CHC, @ LAD | 3 @ LAD | 24.94 | 0.66 | 1.78 | 16.04 | 0.40 | 1.08 | 8.90 | 0.26 | 0.70 |
| 68 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs SF | 3 vs MIL | 24.90 | 0.91 | 1.14 | 13.52 | 0.45 | 0.58 | 11.38 | 0.46 | 0.55 |
| 69 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs DET | 3 vs MIN | 24.79 | 0.99 | 0.64 | 11.78 | 0.48 | 0.30 | 13.01 | 0.51 | 0.34 |
| 70 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 24.59 | 0.80 | 1.01 | 13.31 | 0.39 | 0.51 | 11.29 | 0.41 | 0.50 |
| 71 | Julio Rodriguez | SEA | 2 vs LAA | 3 vs TOR | 24.55 | 1.01 | 1.02 | 12.61 | 0.48 | 0.54 | 11.95 | 0.53 | 0.48 |
| 72 | Henry Bolte | ATH | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 24.54 | 0.49 | 2.13 | 12.47 | 0.27 | 1.07 | 12.07 | 0.22 | 1.06 |
| 73 | Jonathan Aranda | TAM | 3 @ KC | 3 @ HOU | 24.41 | 0.84 | 0.00 | 12.92 | 0.34 | 0.00 | 11.49 | 0.50 | 0.00 |
| 74 | Royce Lewis | MIN | 3 @ HOU | 3 @ NYY | 24.39 | 1.69 | 0.63 | 11.31 | 0.84 | 0.30 | 13.09 | 0.85 | 0.33 |
| 75 | Jose Caballero | NYY | 3 vs DET | 3 vs MIN | 24.22 | 0.58 | 2.21 | 11.43 | 0.28 | 1.05 | 12.79 | 0.30 | 1.16 |
| 76 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 24.18 | 1.21 | 0.67 | 11.14 | 0.52 | 0.35 | 13.03 | 0.70 | 0.32 |
| 77 | Trea Turner | PHI | 4 vs PIT | 2 @ KC | 24.15 | 0.56 | 1.34 | 15.43 | 0.40 | 0.86 | 8.72 | 0.16 | 0.48 |
| 78 | Braden Montgomery | CHW | 3 @ BAL, @ CLE | 3 @ CLE | 23.99 | 0.81 | 0.47 | 13.76 | 0.48 | 0.26 | 10.23 | 0.34 | 0.20 |
| 79 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs SD | 3 vs STL | 23.95 | 1.19 | 0.10 | 12.37 | 0.65 | 0.05 | 11.58 | 0.54 | 0.05 |
| 80 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ BAL, @ CLE | 3 @ CLE | 23.83 | 1.72 | 0.16 | 13.66 | 0.99 | 0.09 | 10.17 | 0.72 | 0.07 |
| 81 | Ryan O'Hearn | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 23.50 | 1.00 | 0.13 | 10.67 | 0.51 | 0.07 | 12.83 | 0.50 | 0.06 |
| 82 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs STL | 3 vs NYM | 23.30 | 1.11 | 0.05 | 12.21 | 0.53 | 0.03 | 11.09 | 0.58 | 0.02 |
| 83 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 vs DET | 3 vs MIN | 23.11 | 1.17 | 0.22 | 10.99 | 0.56 | 0.10 | 12.12 | 0.61 | 0.11 |
| 84 | CJ Abrams | WAS | 3 @ BOS | 3 vs PIT | 23.09 | 0.75 | 1.19 | 9.21 | 0.27 | 0.56 | 13.89 | 0.48 | 0.63 |
| 85 | Cole Carrigg | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 23.08 | 0.57 | 1.33 | 13.14 | 0.33 | 0.75 | 9.94 | 0.24 | 0.59 |
| 86 | James Wood | WAS | 3 @ BOS | 3 vs PIT | 22.99 | 0.90 | 0.82 | 8.65 | 0.32 | 0.37 | 14.34 | 0.58 | 0.45 |
| 87 | Esmerlyn Valdez | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 22.84 | 1.58 | 0.04 | 11.31 | 0.83 | 0.02 | 11.53 | 0.74 | 0.02 |
| 88 | Esteury Ruiz | MIA | 4 @ COL | 3 @ ATH | 22.58 | 0.55 | 1.75 | 17.01 | 0.46 | 1.11 | 5.58 | 0.10 | 0.64 |
| 89 | Travis Bazzana | CLE | 3 vs TEX, vs CWS | 3 vs CWS | 22.41 | 0.77 | 1.38 | 12.65 | 0.45 | 0.78 | 9.76 | 0.33 | 0.60 |
| 90 | Nick Gonzales | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 22.41 | 0.75 | 0.12 | 10.99 | 0.39 | 0.07 | 11.42 | 0.35 | 0.06 |
| 91 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 22.32 | 1.28 | 0.44 | 11.59 | 0.51 | 0.23 | 10.73 | 0.77 | 0.21 |
| 92 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs STL | 3 vs NYM | 22.30 | 0.94 | 0.28 | 11.85 | 0.45 | 0.15 | 10.45 | 0.49 | 0.14 |
| 93 | Mark Vientos | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 22.30 | 1.15 | 0.02 | 11.71 | 0.70 | 0.01 | 10.59 | 0.45 | 0.01 |
| 94 | Ty France | SDP | 3 @ CHC, @ LAD | 3 @ LAD | 22.29 | 1.16 | 0.10 | 14.17 | 0.70 | 0.06 | 8.13 | 0.46 | 0.04 |
| 95 | Willi Castro | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 22.29 | 0.60 | 0.82 | 12.57 | 0.35 | 0.46 | 9.72 | 0.25 | 0.36 |
| 96 | Josh Naylor | SEA | 2 vs LAA | 3 vs TOR | 22.05 | 0.73 | 0.99 | 11.42 | 0.35 | 0.53 | 10.63 | 0.39 | 0.47 |
| 97 | Ian Happ | CHC | 3 vs SD | 3 vs STL | 22.02 | 1.14 | 0.28 | 11.45 | 0.62 | 0.14 | 10.57 | 0.52 | 0.14 |
| 98 | Alec Burleson | STL | 3 @ ATL | 3 @ CHC | 21.76 | 0.70 | 0.27 | 9.75 | 0.31 | 0.14 | 12.01 | 0.40 | 0.13 |
| 99 | Matt Shaw | CHC | 3 vs SD | 3 vs STL | 21.64 | 0.81 | 1.04 | 11.03 | 0.44 | 0.52 | 10.61 | 0.37 | 0.52 |
| 100 | Christian Walker | HOU | 3 vs MIN | 3 vs TB | 21.61 | 1.36 | 0.02 | 12.13 | 0.78 | 0.01 | 9.48 | 0.58 | 0.01 |
| 101 | JJ Wetherholt | STL | 3 @ ATL | 3 @ CHC | 21.59 | 0.59 | 1.07 | 9.98 | 0.25 | 0.55 | 11.61 | 0.33 | 0.52 |
| 102 | Jarren Duran | BOS | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 21.43 | 1.01 | 0.98 | 11.43 | 0.40 | 0.51 | 10.00 | 0.61 | 0.47 |
| 103 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 21.42 | 1.17 | 0.00 | 11.24 | 0.70 | 0.00 | 10.18 | 0.46 | 0.00 |
| 104 | Cal Raleigh | SEA | 2 vs LAA | 3 vs TOR | 21.22 | 1.41 | 0.45 | 10.77 | 0.67 | 0.24 | 10.45 | 0.74 | 0.21 |
| 105 | Eugenio Suarez | CIN | 4 @ MIL | 3 vs BAL | 21.14 | 1.36 | 0.07 | 9.85 | 0.65 | 0.04 | 11.29 | 0.71 | 0.03 |
| 106 | Jake Mangum | PIT | 4 @ PHI | 3 @ WSH | 20.91 | 0.22 | 1.53 | 9.72 | 0.11 | 0.81 | 11.18 | 0.11 | 0.72 |
| 107 | Bryson Stott | PHI | 4 vs PIT | 2 @ KC | 20.86 | 0.43 | 1.26 | 12.59 | 0.32 | 0.76 | 8.27 | 0.11 | 0.50 |
| 108 | Bryce Eldridge | SFG | 3 @ ARI | 3 @ COL | 20.86 | 1.03 | 0.03 | 6.68 | 0.35 | 0.01 | 14.18 | 0.68 | 0.02 |
| 109 | Randy Arozarena | SEA | 2 vs LAA | 3 vs TOR | 20.67 | 0.68 | 1.22 | 10.74 | 0.32 | 0.65 | 9.93 | 0.36 | 0.57 |
| 110 | Dylan Crews | WAS | 3 @ BOS | 3 vs PIT | 20.53 | 0.63 | 1.33 | 10.56 | 0.32 | 0.67 | 9.97 | 0.31 | 0.66 |
| 111 | Samuel Basallo | BAL | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 20.45 | 1.34 | 0.06 | 9.20 | 0.57 | 0.03 | 11.25 | 0.77 | 0.03 |
| 112 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 20.25 | 1.49 | 0.03 | 13.10 | 0.96 | 0.02 | 7.15 | 0.53 | 0.01 |
| 113 | Colt Keith | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 20.22 | 0.81 | 0.15 | 11.68 | 0.46 | 0.09 | 8.54 | 0.35 | 0.06 |
| 114 | Tyler Freeman | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 20.08 | 0.36 | 1.01 | 11.22 | 0.21 | 0.56 | 8.85 | 0.15 | 0.45 |
| 115 | Zach McKinstry | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 19.97 | 0.68 | 0.66 | 12.71 | 0.43 | 0.45 | 7.26 | 0.25 | 0.21 |
| 116 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 19.90 | 0.46 | 0.23 | 10.18 | 0.25 | 0.12 | 9.72 | 0.21 | 0.12 |
| 117 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs SD | 3 vs STL | 19.86 | 0.86 | 0.71 | 10.22 | 0.47 | 0.35 | 9.64 | 0.39 | 0.36 |
| 118 | Caleb Durbin | BOS | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 19.86 | 0.62 | 1.01 | 10.66 | 0.31 | 0.50 | 9.20 | 0.32 | 0.50 |
| 119 | Dominic Canzone | SEA | 2 vs LAA | 3 vs TOR | 19.82 | 1.00 | 0.22 | 10.10 | 0.48 | 0.12 | 9.71 | 0.53 | 0.10 |
| 120 | George Springer | TOR | 3 vs NYM | 3 @ SEA | 19.80 | 1.00 | 0.66 | 10.42 | 0.52 | 0.34 | 9.38 | 0.48 | 0.32 |
| 121 | Corey Seager | TEX | 3 @ CLE | 2 vs DET | 19.80 | 1.14 | 0.11 | 13.35 | 0.80 | 0.07 | 6.45 | 0.34 | 0.04 |
| 122 | James Outman | DET | 3 @ NYY | 2 @ TEX | 19.79 | 1.01 | 0.60 | 11.34 | 0.58 | 0.36 | 8.44 | 0.44 | 0.23 |
| 123 | Carson Benge | NYM | 3 @ TOR | 3 @ ATL | 19.65 | 0.79 | 0.78 | 9.95 | 0.47 | 0.35 | 9.70 | 0.32 | 0.42 |
| 124 | Brooks Lee | MIN | 3 @ HOU | 3 @ NYY | 19.56 | 1.11 | 0.26 | 7.99 | 0.48 | 0.12 | 11.58 | 0.63 | 0.14 |
| 125 | Chase Meidroth | CHW | 3 @ BAL, @ CLE | 3 @ CLE | 19.52 | 0.51 | 0.51 | 11.70 | 0.32 | 0.29 | 7.82 | 0.19 | 0.22 |
| 126 | JJ Bleday | CIN | 4 @ MIL | 3 vs BAL | 19.49 | 1.34 | 0.20 | 9.32 | 0.68 | 0.12 | 10.18 | 0.66 | 0.08 |
| 127 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs SF | 3 vs MIL | 19.44 | 0.44 | 0.94 | 10.01 | 0.19 | 0.48 | 9.43 | 0.24 | 0.46 |
| 128 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs NYM | 3 @ SEA | 19.42 | 0.67 | 0.29 | 10.22 | 0.35 | 0.15 | 9.21 | 0.32 | 0.14 |
| 129 | Cooper Pratt | MIL | 4 vs CIN | 3 @ ARI | 19.36 | 0.40 | 1.69 | 9.85 | 0.22 | 0.92 | 9.51 | 0.17 | 0.77 |
| 130 | Jo Adell | LAA | 2 @ SEA | 3 vs BOS | 19.34 | 1.11 | 0.25 | 9.12 | 0.57 | 0.12 | 10.22 | 0.55 | 0.13 |
| 131 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ CHC, @ LAD | 3 @ LAD | 19.16 | 1.00 | 0.81 | 11.37 | 0.50 | 0.50 | 7.79 | 0.50 | 0.31 |
| 132 | Masyn Winn | STL | 3 @ ATL | 3 @ CHC | 19.16 | 0.56 | 0.48 | 8.14 | 0.21 | 0.23 | 11.02 | 0.35 | 0.24 |
| 133 | Josh Bell | MIN | 3 @ HOU | 3 @ NYY | 19.14 | 1.09 | 0.05 | 8.18 | 0.50 | 0.02 | 10.95 | 0.59 | 0.02 |
| 134 | Adley Rutschman | BAL | 3 vs CWS | 3 @ CIN | 19.11 | 0.91 | 0.03 | 8.85 | 0.39 | 0.02 | 10.26 | 0.53 | 0.01 |
| 135 | Curtis Mead | WAS | 3 @ BOS | 3 vs PIT | 19.10 | 0.80 | 0.47 | 9.96 | 0.41 | 0.24 | 9.15 | 0.39 | 0.23 |
| 136 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs SF | 3 vs MIL | 19.10 | 0.63 | 0.24 | 9.45 | 0.28 | 0.12 | 9.65 | 0.35 | 0.12 |
| 137 | TJ Rumfield | COL | 4 vs MIA | 3 vs SF | 19.09 | 0.79 | 0.07 | 11.52 | 0.49 | 0.04 | 7.57 | 0.30 | 0.03 |
| 138 | Austin Riley | ATL | 3 vs STL | 3 vs NYM | 19.03 | 0.94 | 0.16 | 10.10 | 0.45 | 0.08 | 8.93 | 0.49 | 0.07 |
