Is this the week offense finally picks up? Temperatures are slowing climbing with 96 games across seven days. A dozen clubs are scheduled for seven, with the Royals and Marlins home for the full set.
The Tigers and Rays lead the way with four games against southpaw starters.
And the Phillies are set up for a productive week with six of their seven at home without facing an ace.
UPDATED: May 4, 2:40 a.m. ET
Week of May 4 - 10
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 56.08 | 2.45 | 0.67 | 30.19 | 1.31 | 0.34 | 25.90 | 1.15 | 0.33 |
| 2 | Bo Bichette | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 51.25 | 0.88 | 0.39 | 29.36 | 0.47 | 0.21 | 21.89 | 0.41 | 0.18 |
| 3 | Aaron Judge | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 48.94 | 2.64 | 0.61 | 29.94 | 1.56 | 0.36 | 19.00 | 1.08 | 0.25 |
| 4 | Jose Ramirez | CLE | 4 @ KC | 3 vs MIN | 45.50 | 1.28 | 2.45 | 25.46 | 0.62 | 1.44 | 20.04 | 0.66 | 1.01 |
| 5 | Trea Turner | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 44.87 | 0.97 | 1.83 | 24.12 | 0.51 | 1.02 | 20.76 | 0.47 | 0.81 |
| 6 | Bobby Witt | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 44.30 | 1.16 | 1.98 | 25.67 | 0.71 | 1.12 | 18.63 | 0.45 | 0.86 |
| 7 | Elly De La Cruz | CIN | 4 @ CHC | 3 vs HOU | 43.33 | 1.22 | 2.21 | 25.48 | 0.68 | 1.26 | 17.85 | 0.55 | 0.95 |
| 8 | Nick Kurtz |
Is this the week offense finally picks up? Temperatures are slowing climbing with 96 games across seven days. A dozen clubs are scheduled for seven, with the Royals and Marlins home for the full set.
The Tigers and Rays lead the way with four games against southpaw starters.
And the Phillies are set up for a productive week with six of their seven at home without facing an ace.
UPDATED: May 4, 2:40 a.m. ET
Week of May 4 - 10
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 56.08 | 2.45 | 0.67 | 30.19 | 1.31 | 0.34 | 25.90 | 1.15 | 0.33 |
| 2 | Bo Bichette | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 51.25 | 0.88 | 0.39 | 29.36 | 0.47 | 0.21 | 21.89 | 0.41 | 0.18 |
| 3 | Aaron Judge | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 48.94 | 2.64 | 0.61 | 29.94 | 1.56 | 0.36 | 19.00 | 1.08 | 0.25 |
| 4 | Jose Ramirez | CLE | 4 @ KC | 3 vs MIN | 45.50 | 1.28 | 2.45 | 25.46 | 0.62 | 1.44 | 20.04 | 0.66 | 1.01 |
| 5 | Trea Turner | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 44.87 | 0.97 | 1.83 | 24.12 | 0.51 | 1.02 | 20.76 | 0.47 | 0.81 |
| 6 | Bobby Witt | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 44.30 | 1.16 | 1.98 | 25.67 | 0.71 | 1.12 | 18.63 | 0.45 | 0.86 |
| 7 | Elly De La Cruz | CIN | 4 @ CHC | 3 vs HOU | 43.33 | 1.22 | 2.21 | 25.48 | 0.68 | 1.26 | 17.85 | 0.55 | 0.95 |
| 8 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ PHI | 3 @ BAL | 40.98 | 1.96 | 0.21 | 18.35 | 0.87 | 0.10 | 22.63 | 1.09 | 0.11 |
| 9 | Byron Buxton | MIN | 3 @ WSH | 3 @ CLE | 40.94 | 2.33 | 0.95 | 22.54 | 1.38 | 0.43 | 18.40 | 0.95 | 0.51 |
| 10 | Junior Caminero | TAM | 3 vs TOR, @ BOS | 3 @ BOS | 40.77 | 2.04 | 0.28 | 22.61 | 1.15 | 0.16 | 18.16 | 0.89 | 0.12 |
| 11 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ PHI | 3 @ BAL | 40.33 | 2.44 | 0.25 | 18.77 | 1.18 | 0.12 | 21.56 | 1.26 | 0.13 |
| 12 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ HOU | 3 vs ATL | 40.17 | 1.57 | 1.11 | 21.45 | 0.78 | 0.57 | 18.72 | 0.79 | 0.53 |
| 13 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs TOR, @ BOS | 3 @ BOS | 39.38 | 0.00 | 3.45 | 20.05 | 0.00 | 1.90 | 19.33 | 0.00 | 1.55 |
| 14 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 38.71 | 1.65 | 0.01 | 22.13 | 0.87 | 0.00 | 16.58 | 0.77 | 0.00 |
| 15 | Sal Stewart | CIN | 4 @ CHC | 3 vs HOU | 38.14 | 1.59 | 0.76 | 23.57 | 0.95 | 0.44 | 14.57 | 0.64 | 0.32 |
| 16 | Kyle Schwarber | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 37.93 | 2.01 | 0.25 | 20.15 | 1.08 | 0.14 | 17.77 | 0.93 | 0.11 |
| 17 | Fernando Tatis | SDP | 3 @ SF, vs STL | 3 vs STL | 37.37 | 0.84 | 1.67 | 21.40 | 0.44 | 0.97 | 15.97 | 0.40 | 0.70 |
| 18 | Gunnar Henderson | BAL | @ NYY, 3 @ MIA | 3 vs ATH | 37.07 | 1.20 | 1.37 | 19.44 | 0.62 | 0.77 | 17.63 | 0.58 | 0.60 |
| 19 | Bryce Harper | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 37.03 | 1.33 | 0.71 | 19.75 | 0.72 | 0.39 | 17.28 | 0.61 | 0.31 |
| 20 | Alec Burleson | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 36.45 | 1.20 | 0.44 | 18.00 | 0.62 | 0.24 | 18.45 | 0.58 | 0.20 |
| 21 | Nico Hoerner | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 36.34 | 0.47 | 1.64 | 20.78 | 0.28 | 0.95 | 15.56 | 0.20 | 0.69 |
| 22 | JJ Wetherholt | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 36.11 | 0.96 | 1.62 | 18.10 | 0.50 | 0.89 | 18.01 | 0.46 | 0.73 |
| 23 | Marcus Semien | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 36.06 | 0.89 | 0.70 | 20.70 | 0.47 | 0.37 | 15.36 | 0.42 | 0.33 |
| 24 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs TOR, @ BOS | 3 @ BOS | 35.61 | 1.15 | 0.12 | 20.10 | 0.66 | 0.07 | 15.51 | 0.49 | 0.05 |
| 25 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 35.34 | 1.18 | 1.70 | 18.42 | 0.56 | 0.99 | 16.91 | 0.62 | 0.71 |
| 26 | Mark Vientos | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 35.22 | 1.30 | 0.05 | 20.19 | 0.69 | 0.03 | 15.03 | 0.61 | 0.02 |
| 27 | Manny Machado | SDP | 3 @ SF, vs STL | 3 vs STL | 34.93 | 1.06 | 0.64 | 19.84 | 0.56 | 0.37 | 15.09 | 0.51 | 0.26 |
| 28 | Ramon Laureano | SDP | 3 @ SF, vs STL | 3 vs STL | 34.79 | 1.09 | 0.62 | 19.82 | 0.57 | 0.36 | 14.97 | 0.52 | 0.26 |
| 29 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs LAD | 3 @ CIN | 34.75 | 1.76 | 0.14 | 15.31 | 0.75 | 0.07 | 19.44 | 1.02 | 0.07 |
| 30 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs ATL | 3 @ CWS | 34.51 | 0.98 | 1.23 | 16.07 | 0.49 | 0.60 | 18.44 | 0.49 | 0.63 |
| 31 | Brett Baty | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 34.29 | 1.28 | 0.52 | 18.80 | 0.68 | 0.27 | 15.49 | 0.60 | 0.25 |
| 32 | Ivan Herrera | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 33.94 | 1.17 | 0.59 | 16.87 | 0.57 | 0.33 | 17.07 | 0.60 | 0.26 |
| 33 | Zach Neto | LAA | 3 vs CWS | 3 @ TOR | 33.81 | 1.17 | 1.59 | 16.97 | 0.54 | 0.83 | 16.84 | 0.63 | 0.76 |
| 34 | Brent Rooker | ATH | 3 @ PHI | 3 @ BAL | 33.81 | 2.00 | 0.30 | 15.64 | 0.96 | 0.14 | 18.17 | 1.03 | 0.16 |
| 35 | Ian Happ | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 33.73 | 1.48 | 0.35 | 18.30 | 0.77 | 0.20 | 15.42 | 0.71 | 0.15 |
| 36 | Ben Rice | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 33.57 | 1.90 | 0.22 | 20.60 | 1.09 | 0.13 | 12.96 | 0.81 | 0.09 |
| 37 | Otto Lopez | MIA | vs PHI, 3 vs BAL | 3 vs WSH | 33.52 | 0.73 | 1.00 | 18.96 | 0.42 | 0.56 | 14.56 | 0.32 | 0.44 |
| 38 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs ATL | 3 @ CWS | 33.30 | 1.77 | 0.60 | 15.14 | 0.82 | 0.30 | 18.16 | 0.95 | 0.30 |
| 39 | Jazz Chisholm | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 33.28 | 1.46 | 1.78 | 20.36 | 0.84 | 1.04 | 12.91 | 0.62 | 0.74 |
| 40 | Xavier Edwards | MIA | vs PHI, 3 vs BAL | 3 vs WSH | 32.50 | 0.24 | 1.46 | 18.40 | 0.14 | 0.82 | 14.10 | 0.10 | 0.64 |
| 41 | Matt Olson | ATL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 32.09 | 1.93 | 0.02 | 14.79 | 0.87 | 0.01 | 17.30 | 1.06 | 0.01 |
| 42 | Adolis Garcia | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 31.82 | 1.28 | 0.82 | 16.82 | 0.67 | 0.46 | 15.00 | 0.61 | 0.36 |
| 43 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ SF, vs STL | 3 vs STL | 31.80 | 0.86 | 0.70 | 16.90 | 0.45 | 0.38 | 14.89 | 0.41 | 0.31 |
| 44 | Michael Busch | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 31.65 | 1.55 | 0.15 | 15.92 | 0.73 | 0.08 | 15.73 | 0.81 | 0.06 |
| 45 | Trevor Story | BOS | 3 @ DET, vs TB | 3 vs TB | 31.25 | 0.84 | 1.34 | 17.29 | 0.44 | 0.77 | 13.96 | 0.40 | 0.57 |
| 46 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs TOR, @ BOS | 3 @ BOS | 31.02 | 1.05 | 0.00 | 16.40 | 0.63 | 0.00 | 14.62 | 0.41 | 0.00 |
| 47 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs PIT | 3 vs NYM | 30.98 | 0.93 | 1.49 | 16.09 | 0.49 | 0.72 | 14.89 | 0.44 | 0.77 |
| 48 | Kyle Tucker | LAD | 3 @ HOU | 3 vs ATL | 30.83 | 1.00 | 1.14 | 16.56 | 0.50 | 0.61 | 14.26 | 0.50 | 0.53 |
| 49 | Drake Baldwin | ATL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 30.82 | 1.54 | 0.03 | 14.30 | 0.69 | 0.02 | 16.52 | 0.84 | 0.02 |
| 50 | Seiya Suzuki | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 30.80 | 1.41 | 0.26 | 17.84 | 0.82 | 0.15 | 12.96 | 0.58 | 0.11 |
| 51 | Willson Contreras | BOS | 3 @ DET, vs TB | 3 vs TB | 30.79 | 1.25 | 0.23 | 16.93 | 0.66 | 0.13 | 13.86 | 0.59 | 0.09 |
| 52 | Josh Naylor | SEA | 3 vs ATL | 3 @ CWS | 30.67 | 0.86 | 1.05 | 14.27 | 0.41 | 0.51 | 16.40 | 0.45 | 0.54 |
| 53 | Tyrone Taylor | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 30.57 | 0.56 | 0.85 | 17.68 | 0.30 | 0.46 | 12.88 | 0.26 | 0.40 |
| 54 | Michael Harris | ATL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 30.45 | 1.48 | 0.85 | 14.65 | 0.68 | 0.43 | 15.80 | 0.80 | 0.42 |
| 55 | Maikel Garcia | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 30.36 | 0.60 | 1.17 | 17.57 | 0.36 | 0.66 | 12.79 | 0.23 | 0.51 |
| 56 | Cody Bellinger | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 30.32 | 1.30 | 0.65 | 18.75 | 0.75 | 0.38 | 11.57 | 0.55 | 0.27 |
| 57 | Alex Bregman | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 30.23 | 1.19 | 0.10 | 17.45 | 0.70 | 0.06 | 12.78 | 0.49 | 0.04 |
| 58 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ SF, vs STL | 3 vs STL | 30.12 | 0.67 | 1.09 | 17.31 | 0.35 | 0.64 | 12.81 | 0.32 | 0.46 |
| 59 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ PHI | 3 @ BAL | 30.02 | 1.17 | 0.36 | 13.41 | 0.52 | 0.17 | 16.61 | 0.65 | 0.19 |
| 60 | Jakob Marsee | MIA | vs PHI, 3 vs BAL | 3 vs WSH | 29.72 | 0.56 | 2.22 | 17.04 | 0.32 | 1.26 | 12.68 | 0.24 | 0.96 |
| 61 | Ketel Marte | ARI | 3 vs PIT | 3 vs NYM | 29.30 | 1.17 | 0.21 | 14.62 | 0.58 | 0.10 | 14.69 | 0.58 | 0.11 |
| 62 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 @ TB | 3 vs LAA | 28.88 | 0.79 | 0.26 | 13.57 | 0.34 | 0.13 | 15.31 | 0.44 | 0.14 |
| 63 | Dansby Swanson | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 28.78 | 1.07 | 0.83 | 16.76 | 0.63 | 0.49 | 12.03 | 0.44 | 0.34 |
| 64 | Corey Seager | TEX | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 28.50 | 1.35 | 0.14 | 13.66 | 0.65 | 0.07 | 14.84 | 0.70 | 0.07 |
| 65 | Vinnie Pasquantino | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 28.14 | 1.35 | 0.03 | 16.89 | 0.82 | 0.02 | 11.26 | 0.53 | 0.01 |
| 66 | Kyle Stowers | MIA | vs PHI, 3 vs BAL | 3 vs WSH | 28.03 | 1.46 | 0.25 | 16.06 | 0.84 | 0.14 | 11.97 | 0.63 | 0.11 |
| 67 | Munetaka Murakami | CHW | 3 @ LAA | 3 vs SEA | 27.83 | 1.76 | 0.33 | 14.47 | 0.95 | 0.18 | 13.36 | 0.82 | 0.16 |
| 68 | Mike Trout | LAA | 3 vs CWS | 3 @ TOR | 27.69 | 1.52 | 0.27 | 13.71 | 0.70 | 0.14 | 13.98 | 0.82 | 0.13 |
| 69 | Jordan Walker | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 27.63 | 1.36 | 0.82 | 13.39 | 0.66 | 0.46 | 14.24 | 0.70 | 0.36 |
| 70 | Jasson Dominguez | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 27.60 | 1.02 | 1.48 | 16.94 | 0.58 | 0.86 | 10.66 | 0.43 | 0.62 |
| 71 | Brice Turang | MIL | 3 @ STL | 3 vs NYY | 27.58 | 0.43 | 1.47 | 14.01 | 0.22 | 0.72 | 13.56 | 0.22 | 0.75 |
| 72 | Salvador Perez | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 27.48 | 1.42 | 0.00 | 16.24 | 0.87 | 0.00 | 11.24 | 0.55 | 0.00 |
| 73 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SF | 27.43 | 0.80 | 1.72 | 15.44 | 0.48 | 0.89 | 11.99 | 0.32 | 0.84 |
| 74 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ DET, vs TB | 3 vs TB | 27.41 | 0.68 | 1.00 | 15.22 | 0.36 | 0.57 | 12.19 | 0.32 | 0.43 |
| 75 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ PHI | 3 @ BAL | 27.33 | 0.63 | 0.26 | 12.85 | 0.31 | 0.13 | 14.48 | 0.32 | 0.14 |
| 76 | Kevin McGonigle | DET | 3 vs BOS | 3 @ KC | 27.32 | 0.50 | 0.88 | 12.06 | 0.29 | 0.42 | 15.25 | 0.21 | 0.46 |
| 77 | James Wood | WAS | 3 vs MIN | 3 @ MIA | 27.30 | 1.07 | 0.79 | 17.76 | 0.72 | 0.41 | 9.54 | 0.34 | 0.38 |
| 78 | Steven Kwan | CLE | 4 @ KC | 3 vs MIN | 27.14 | 0.33 | 1.01 | 15.45 | 0.14 | 0.59 | 11.68 | 0.19 | 0.42 |
| 79 | Jose Caballero | NYY | vs BAL, 3 vs TEX | 3 @ MIL | 27.08 | 0.58 | 2.69 | 16.89 | 0.34 | 1.60 | 10.18 | 0.24 | 1.09 |
| 80 | Connor Norby | MIA | vs PHI, 3 vs BAL | 3 vs WSH | 26.95 | 0.98 | 0.66 | 15.19 | 0.56 | 0.36 | 11.76 | 0.43 | 0.29 |
| 81 | Christian Walker | HOU | 3 vs LAD | 3 @ CIN | 26.92 | 1.44 | 0.06 | 10.54 | 0.58 | 0.03 | 16.39 | 0.86 | 0.03 |
| 82 | Pete Alonso | BAL | @ NYY, 3 @ MIA | 3 vs ATH | 26.62 | 1.15 | 0.08 | 12.07 | 0.47 | 0.04 | 14.56 | 0.68 | 0.04 |
| 83 | Alec Bohm | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 26.35 | 0.60 | 0.10 | 13.96 | 0.31 | 0.05 | 12.38 | 0.29 | 0.04 |
| 84 | George Springer | TOR | 3 @ TB | 3 vs LAA | 26.25 | 0.97 | 0.78 | 12.13 | 0.42 | 0.38 | 14.11 | 0.54 | 0.40 |
| 85 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ HOU | 3 vs ATL | 25.90 | 1.19 | 0.33 | 13.62 | 0.66 | 0.16 | 12.28 | 0.53 | 0.16 |
| 86 | William Contreras | MIL | 3 @ STL | 3 vs NYY | 25.87 | 0.60 | 0.19 | 13.80 | 0.28 | 0.10 | 12.07 | 0.32 | 0.09 |
| 87 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ HOU | 3 vs ATL | 25.86 | 0.78 | 0.22 | 13.88 | 0.39 | 0.12 | 11.99 | 0.40 | 0.10 |
| 88 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 25.84 | 1.24 | 0.38 | 11.69 | 0.56 | 0.19 | 14.15 | 0.69 | 0.20 |
| 89 | CJ Abrams | WAS | 3 vs MIN | 3 @ MIA | 25.84 | 0.80 | 1.36 | 16.38 | 0.54 | 0.71 | 9.46 | 0.26 | 0.64 |
| 90 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs ATL | 3 @ CWS | 25.82 | 0.77 | 1.24 | 12.18 | 0.38 | 0.62 | 13.64 | 0.39 | 0.62 |
| 91 | Spencer Steer | CIN | 4 @ CHC | 3 vs HOU | 25.63 | 1.06 | 0.45 | 16.08 | 0.63 | 0.26 | 9.55 | 0.42 | 0.19 |
| 92 | Brandon Nimmo | TEX | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 25.63 | 0.97 | 0.54 | 12.30 | 0.47 | 0.27 | 13.33 | 0.51 | 0.26 |
| 93 | Nolan Gorman | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 25.56 | 1.42 | 0.09 | 12.29 | 0.73 | 0.05 | 13.27 | 0.68 | 0.04 |
| 94 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ DET, vs TB | 3 vs TB | 25.53 | 1.14 | 0.46 | 13.04 | 0.63 | 0.26 | 12.50 | 0.50 | 0.20 |
| 95 | Moises Ballesteros | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 25.52 | 1.06 | 0.08 | 11.46 | 0.44 | 0.04 | 14.05 | 0.62 | 0.04 |
| 96 | Riley Greene | DET | 3 vs BOS | 3 @ KC | 25.46 | 0.83 | 0.16 | 11.63 | 0.48 | 0.07 | 13.83 | 0.35 | 0.09 |
| 97 | Konnor Griffin | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SF | 25.41 | 0.69 | 1.02 | 13.51 | 0.41 | 0.49 | 11.91 | 0.28 | 0.53 |
| 98 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs PIT | 3 vs NYM | 25.31 | 0.49 | 1.10 | 12.76 | 0.25 | 0.54 | 12.55 | 0.24 | 0.56 |
| 99 | Austin Riley | ATL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 25.20 | 1.41 | 0.12 | 12.31 | 0.72 | 0.06 | 12.90 | 0.69 | 0.06 |
| 100 | Andy Pages | LAD | 3 @ HOU | 3 vs ATL | 25.09 | 0.92 | 0.63 | 13.15 | 0.51 | 0.32 | 11.94 | 0.40 | 0.31 |
| 101 | Will Smith | LAD | 3 @ HOU | 3 vs ATL | 25.07 | 1.01 | 0.08 | 13.26 | 0.56 | 0.04 | 11.81 | 0.45 | 0.04 |
| 102 | Josh Bell | MIN | 3 @ WSH | 3 @ CLE | 24.92 | 1.15 | 0.00 | 13.87 | 0.64 | 0.00 | 11.05 | 0.51 | 0.00 |
| 103 | Roman Anthony | BOS | 3 @ DET, vs TB | 3 vs TB | 24.78 | 0.66 | 0.57 | 12.69 | 0.37 | 0.33 | 12.10 | 0.29 | 0.24 |
| 104 | Josh Jung | TEX | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 24.63 | 0.97 | 0.30 | 11.38 | 0.45 | 0.15 | 13.25 | 0.52 | 0.14 |
| 105 | Jo Adell | LAA | 3 vs CWS | 3 @ TOR | 24.52 | 1.33 | 0.32 | 12.08 | 0.62 | 0.17 | 12.44 | 0.72 | 0.15 |
| 106 | Matt McLain | CIN | 4 @ CHC | 3 vs HOU | 24.51 | 0.73 | 0.95 | 15.51 | 0.45 | 0.56 | 9.00 | 0.29 | 0.39 |
| 107 | Jose Altuve | HOU | 3 vs LAD | 3 @ CIN | 24.42 | 0.94 | 0.40 | 9.79 | 0.39 | 0.19 | 14.63 | 0.56 | 0.21 |
| 108 | Masyn Winn | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 24.40 | 0.71 | 0.61 | 11.96 | 0.34 | 0.34 | 12.44 | 0.37 | 0.27 |
| 109 | Victor Scott | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 24.40 | 0.34 | 2.24 | 12.11 | 0.18 | 1.22 | 12.29 | 0.16 | 1.02 |
| 110 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SF | 24.28 | 0.69 | 0.18 | 13.62 | 0.41 | 0.09 | 10.66 | 0.28 | 0.09 |
| 111 | Carlos Correa | HOU | 3 vs LAD | 3 @ CIN | 24.22 | 0.87 | 0.01 | 9.55 | 0.35 | 0.00 | 14.67 | 0.52 | 0.00 |
| 112 | Royce Lewis | MIN | 3 @ WSH | 3 @ CLE | 24.17 | 1.31 | 0.67 | 13.28 | 0.77 | 0.31 | 10.89 | 0.54 | 0.36 |
| 113 | Nathan Church | STL | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 24.16 | 0.67 | 0.99 | 11.72 | 0.35 | 0.54 | 12.43 | 0.32 | 0.45 |
| 114 | Rafael Devers | SFG | 3 vs SD | 3 vs PIT | 24.06 | 1.09 | 0.03 | 12.66 | 0.61 | 0.01 | 11.39 | 0.48 | 0.02 |
| 115 | Luis Arraez | SFG | 3 vs SD | 3 vs PIT | 23.86 | 0.23 | 0.43 | 12.14 | 0.13 | 0.22 | 11.72 | 0.10 | 0.21 |
| 116 | Carter Jensen | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 23.75 | 0.91 | 0.19 | 14.36 | 0.56 | 0.11 | 9.39 | 0.35 | 0.08 |
| 117 | Jake Burger | TEX | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 23.71 | 1.30 | 0.05 | 10.86 | 0.60 | 0.03 | 12.85 | 0.70 | 0.02 |
| 118 | Ryan Jeffers | MIN | 3 @ WSH | 3 @ CLE | 23.54 | 1.21 | 0.08 | 13.04 | 0.72 | 0.04 | 10.50 | 0.49 | 0.04 |
| 119 | Evan Carter | TEX | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 23.41 | 0.70 | 1.56 | 11.43 | 0.33 | 0.81 | 11.98 | 0.36 | 0.76 |
| 120 | Brandon Marsh | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 23.38 | 0.64 | 0.70 | 12.97 | 0.35 | 0.41 | 10.41 | 0.29 | 0.29 |
| 121 | Miguel Andujar | SDP | 3 @ SF, vs STL | 3 vs STL | 23.36 | 0.47 | 0.15 | 13.52 | 0.24 | 0.09 | 9.84 | 0.22 | 0.06 |
| 122 | Carson Kelly | CHC | 4 vs CIN | 3 @ TEX | 23.34 | 1.03 | 0.10 | 13.56 | 0.60 | 0.06 | 9.79 | 0.43 | 0.04 |
| 123 | Luke Keaschall | MIN | 3 @ WSH | 3 @ CLE | 23.34 | 0.62 | 1.11 | 12.23 | 0.36 | 0.53 | 11.11 | 0.25 | 0.58 |
| 124 | Marcell Ozuna | PIT | 3 @ ARI | 3 @ SF | 23.33 | 1.09 | 0.00 | 12.80 | 0.65 | 0.00 | 10.52 | 0.44 | 0.00 |
| 125 | Taylor Ward | BAL | @ NYY, 3 @ MIA | 3 vs ATH | 23.30 | 0.84 | 0.23 | 10.52 | 0.34 | 0.12 | 12.77 | 0.50 | 0.11 |
| 126 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ PHI | 3 @ BAL | 23.23 | 0.81 | 0.87 | 8.72 | 0.31 | 0.34 | 14.51 | 0.50 | 0.53 |
| 127 | Dillon Dingler | DET | 3 vs BOS | 3 @ KC | 23.19 | 0.97 | 0.02 | 12.06 | 0.50 | 0.01 | 11.13 | 0.47 | 0.01 |
| 128 | Matt Chapman | SFG | 3 vs SD | 3 vs PIT | 22.69 | 0.85 | 0.36 | 11.83 | 0.48 | 0.18 | 10.85 | 0.38 | 0.18 |
| 129 | J.T. Realmuto | PHI | @ MIA, 3 vs ATH | 3 vs COL | 22.66 | 0.78 | 0.35 | 11.89 | 0.41 | 0.19 | 10.76 | 0.37 | 0.15 |
| 130 | Carson Benge | NYM | 3 @ COL | 3 @ ARI | 22.59 | 0.88 | 0.55 | 12.48 | 0.48 | 0.29 | 10.11 | 0.40 | 0.27 |
| 131 | Luis Garcia | WAS | 3 vs MIN | 3 @ MIA | 22.57 | 0.64 | 0.82 | 14.64 | 0.43 | 0.43 | 7.92 | 0.21 | 0.38 |
| 132 | Caleb Durbin | BOS | 3 @ DET, vs TB | 3 vs TB | 22.53 | 0.46 | 1.08 | 12.58 | 0.24 | 0.62 | 9.95 | 0.22 | 0.46 |
| 133 | Gleyber Torres | DET | 3 vs BOS | 3 @ KC | 22.47 | 0.70 | 0.13 | 11.63 | 0.36 | 0.06 | 10.84 | 0.34 | 0.06 |
| 134 | Isaac Paredes | HOU | 3 vs LAD | 3 @ CIN | 22.35 | 1.13 | 0.00 | 8.62 | 0.46 | 0.00 | 13.73 | 0.67 | 0.00 |
| 135 | Jorge Soler | LAA | 3 vs CWS | 3 @ TOR | 22.31 | 1.32 | 0.01 | 10.96 | 0.61 | 0.00 | 11.35 | 0.71 | 0.00 |
| 136 | Hunter Goodman | COL | 3 vs NYM | 3 @ PHI | 22.22 | 1.48 | 0.07 | 13.01 | 0.76 | 0.04 | 9.22 | 0.72 | 0.03 |
| 137 | Trevor Larnach | MIN | 3 @ WSH | 3 @ CLE | 22.13 | 0.83 | 0.20 | 14.43 | 0.53 | 0.12 | 7.70 | 0.30 | 0.08 |
| 138 | Isaac Collins | KCR | 4 vs CLE | 3 vs DET | 22.06 | 0.52 | 0.96 | 12.93 | 0.31 | 0.56 | 9.13 | 0.21 | 0.40 |
