The mercury is rising, so the scoring should follow. It's a busy week with 96 games on the docket.
A dozen teams are on seven games, with the remaining 18 clubs scheduled for six.
The Diamondbacks, Angels, Marlins and Yankees are home for their seven while the Guardians, Mets and Athletics take all seven on the road.
The Mariners are slated to face four southpaws. The Blue Jays draw seven righties with the Dodgers and Athletics set for six.
UPDATED: Monday May 18, 2:10 a.m. ET
Week of May 18-24
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Kurtz | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 50.46 | 2.53 | 0.34 | 26.06 | 1.42 | 0.18 | 24.40 | 1.11 | 0.16 |
| 2 | Juan Soto | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 46.30 | 2.22 | 0.89 | 32.76 | 1.55 | 0.55 | 13.54 | 0.66 | 0.34 |
| 3 | Aaron Judge | NYY | 4 vs TOR | 3 vs TB | 44.28 | 2.49 | 0.56 | 25.41 | 1.42 | 0.33 | 18.87 | 1.07 | 0.23 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 43.14 | 1.74 | 1.21 | 22.03 | 0.73 | 0.62 | 21.11 | 1.01 | 0.59 |
| 5 | Shea Langeliers | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 39.78 | 2.54 | 0.25 | 21.62 | 1.39 | 0.14 | 18.16 | 1.15 | 0.10 |
| 6 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 37.46 | 1.31 | 1.60 | 19.86 | 0.69 | 0.91 | 17.60 | 0.62 | 0.69 |
| 7 | Byron Buxton | MIN | 3 vs HOU | 3 @ BOS | 35.93 | 2.31 | 0.86 | 16.14 | 0.96 | 0.50 | 19.79 |
The mercury is rising, so the scoring should follow. It's a busy week with 96 games on the docket.
A dozen teams are on seven games, with the remaining 18 clubs scheduled for six.
The Diamondbacks, Angels, Marlins and Yankees are home for their seven while the Guardians, Mets and Athletics take all seven on the road.
The Mariners are slated to face four southpaws. The Blue Jays draw seven righties with the Dodgers and Athletics set for six.
UPDATED: Monday May 18, 2:10 a.m. ET
Week of May 18-24
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Kurtz | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 50.46 | 2.53 | 0.34 | 26.06 | 1.42 | 0.18 | 24.40 | 1.11 | 0.16 |
| 2 | Juan Soto | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 46.30 | 2.22 | 0.89 | 32.76 | 1.55 | 0.55 | 13.54 | 0.66 | 0.34 |
| 3 | Aaron Judge | NYY | 4 vs TOR | 3 vs TB | 44.28 | 2.49 | 0.56 | 25.41 | 1.42 | 0.33 | 18.87 | 1.07 | 0.23 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 43.14 | 1.74 | 1.21 | 22.03 | 0.73 | 0.62 | 21.11 | 1.01 | 0.59 |
| 5 | Shea Langeliers | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 39.78 | 2.54 | 0.25 | 21.62 | 1.39 | 0.14 | 18.16 | 1.15 | 0.10 |
| 6 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 37.46 | 1.31 | 1.60 | 19.86 | 0.69 | 0.91 | 17.60 | 0.62 | 0.69 |
| 7 | Byron Buxton | MIN | 3 vs HOU | 3 @ BOS | 35.93 | 2.31 | 0.86 | 16.14 | 0.96 | 0.50 | 19.79 | 1.35 | 0.36 |
| 8 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ MIN | 3 @ CHC | 35.81 | 1.84 | 0.13 | 17.55 | 0.92 | 0.07 | 18.26 | 0.92 | 0.06 |
| 9 | Ketel Marte | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 35.04 | 1.59 | 0.19 | 18.23 | 0.84 | 0.11 | 16.81 | 0.75 | 0.09 |
| 10 | Brent Rooker | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 33.95 | 2.13 | 0.32 | 18.43 | 1.16 | 0.19 | 15.52 | 0.97 | 0.14 |
| 11 | Tyler Soderstrom | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 33.46 | 1.55 | 0.41 | 16.67 | 0.86 | 0.22 | 16.80 | 0.69 | 0.19 |
| 12 | Kyle Tucker | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 33.19 | 1.16 | 1.14 | 17.16 | 0.49 | 0.58 | 16.02 | 0.67 | 0.56 |
| 13 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ MIN | 3 @ CHC | 32.75 | 0.80 | 0.97 | 15.19 | 0.29 | 0.49 | 17.57 | 0.51 | 0.48 |
| 14 | Jose Ramirez | CLE | 4 @ DET | 3 @ PHI | 32.73 | 1.13 | 2.13 | 18.95 | 0.58 | 1.27 | 13.78 | 0.54 | 0.87 |
| 15 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ CHC | 3 vs LAD | 32.23 | 1.15 | 1.09 | 18.78 | 0.69 | 0.58 | 13.45 | 0.46 | 0.51 |
| 16 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs BOS | 3 vs SEA | 31.74 | 1.04 | 1.44 | 16.32 | 0.47 | 0.78 | 15.42 | 0.57 | 0.65 |
| 17 | Bo Bichette | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 31.23 | 0.70 | 0.32 | 20.66 | 0.53 | 0.19 | 10.57 | 0.17 | 0.13 |
| 18 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ PHI | 3 vs STL | 30.78 | 1.02 | 1.54 | 14.02 | 0.49 | 0.73 | 16.76 | 0.53 | 0.81 |
| 19 | Ben Rice | NYY | 4 vs TOR | 3 vs TB | 30.78 | 1.82 | 0.22 | 17.88 | 1.06 | 0.13 | 12.90 | 0.77 | 0.09 |
| 20 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 30.40 | 0.00 | 2.90 | 13.20 | 0.00 | 1.33 | 17.20 | 0.00 | 1.57 |
| 21 | Carson Benge | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 30.07 | 1.30 | 1.03 | 22.11 | 0.91 | 0.65 | 7.96 | 0.39 | 0.38 |
| 22 | Drake Baldwin | ATL | 4 @ MIA | 3 vs WSH | 30.07 | 1.51 | 0.04 | 14.54 | 0.79 | 0.02 | 15.52 | 0.72 | 0.02 |
| 23 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs CWS | 3 @ KC | 29.75 | 1.06 | 1.08 | 14.60 | 0.55 | 0.56 | 15.16 | 0.51 | 0.52 |
| 24 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 4 @ NYY | 3 vs PIT | 29.65 | 0.93 | 0.31 | 18.36 | 0.55 | 0.19 | 11.29 | 0.37 | 0.12 |
| 25 | Junior Caminero | TAM | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 29.49 | 1.71 | 0.19 | 13.84 | 0.80 | 0.09 | 15.65 | 0.91 | 0.10 |
| 26 | Zach Neto | LAA | 4 vs ATH | 3 vs TEX | 29.32 | 1.30 | 1.30 | 17.43 | 0.74 | 0.77 | 11.89 | 0.56 | 0.53 |
| 27 | Christian Walker | HOU | 3 @ MIN | 3 @ CHC | 29.29 | 1.48 | 0.05 | 12.58 | 0.54 | 0.03 | 16.71 | 0.94 | 0.02 |
| 28 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 4 vs TOR | 3 vs TB | 29.01 | 1.23 | 1.73 | 16.98 | 0.72 | 1.03 | 12.03 | 0.52 | 0.70 |
| 29 | Matt Olson | ATL | 4 @ MIA | 3 vs WSH | 28.89 | 1.66 | 0.07 | 13.98 | 0.86 | 0.04 | 14.91 | 0.79 | 0.03 |
| 30 | George Springer | TOR | 4 @ NYY | 3 vs PIT | 28.71 | 1.14 | 0.81 | 17.87 | 0.68 | 0.49 | 10.85 | 0.46 | 0.32 |
| 31 | Max Muncy | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 28.12 | 1.41 | 0.17 | 14.19 | 0.60 | 0.09 | 13.92 | 0.82 | 0.08 |
| 32 | Mike Trout | LAA | 4 vs ATH | 3 vs TEX | 28.07 | 1.86 | 0.28 | 16.68 | 1.06 | 0.17 | 11.39 | 0.80 | 0.11 |
| 33 | Lawrence Butler | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 28.03 | 1.00 | 1.11 | 12.37 | 0.49 | 0.54 | 15.66 | 0.51 | 0.57 |
| 34 | Mark Vientos | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 27.22 | 1.32 | 0.04 | 19.07 | 1.00 | 0.03 | 8.15 | 0.32 | 0.02 |
| 35 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 27.22 | 0.62 | 1.13 | 14.25 | 0.32 | 0.63 | 12.97 | 0.29 | 0.50 |
| 36 | James Wood | WAS | 4 vs NYM | 3 @ ATL | 27.21 | 1.18 | 0.96 | 17.11 | 0.79 | 0.52 | 10.10 | 0.40 | 0.44 |
| 37 | Trea Turner | PHI | 3 vs CIN | 3 vs CLE | 27.11 | 0.78 | 1.26 | 13.46 | 0.39 | 0.62 | 13.64 | 0.38 | 0.64 |
| 38 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 27.08 | 0.87 | 0.31 | 14.46 | 0.37 | 0.16 | 12.62 | 0.51 | 0.16 |
| 39 | CJ Abrams | WAS | 4 vs NYM | 3 @ ATL | 26.89 | 0.89 | 1.53 | 16.91 | 0.59 | 0.85 | 9.99 | 0.30 | 0.67 |
| 40 | Riley Greene | DET | 4 vs CLE | 3 @ BAL | 26.88 | 1.25 | 0.14 | 13.14 | 0.60 | 0.08 | 13.74 | 0.65 | 0.06 |
| 41 | Michael Harris II | ATL | 4 @ MIA | 3 vs WSH | 26.62 | 1.14 | 0.90 | 12.85 | 0.60 | 0.47 | 13.77 | 0.55 | 0.43 |
| 42 | Konnor Griffin | PIT | 3 @ STL | 3 @ TOR | 26.57 | 1.30 | 0.92 | 12.82 | 0.53 | 0.50 | 13.75 | 0.77 | 0.43 |
| 43 | Cody Bellinger | NYY | 4 vs TOR | 3 vs TB | 26.57 | 1.08 | 0.64 | 15.44 | 0.63 | 0.38 | 11.13 | 0.46 | 0.26 |
| 44 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs CIN | 3 vs CLE | 26.50 | 1.82 | 0.25 | 12.28 | 0.86 | 0.12 | 14.22 | 0.96 | 0.13 |
| 45 | Kevin McGonigle | DET | 4 vs CLE | 3 @ BAL | 26.44 | 0.76 | 0.96 | 13.31 | 0.37 | 0.54 | 13.13 | 0.39 | 0.42 |
| 46 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 26.39 | 0.98 | 0.54 | 13.66 | 0.52 | 0.30 | 12.72 | 0.47 | 0.24 |
| 47 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ TB | 3 vs DET | 26.27 | 1.03 | 1.01 | 11.86 | 0.49 | 0.50 | 14.41 | 0.53 | 0.52 |
| 48 | Jo Adell | LAA | 4 vs ATH | 3 vs TEX | 26.22 | 1.69 | 0.32 | 15.49 | 0.96 | 0.19 | 10.73 | 0.73 | 0.13 |
| 49 | Ivan Herrera | STL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 26.04 | 1.11 | 0.39 | 10.51 | 0.32 | 0.20 | 15.52 | 0.79 | 0.19 |
| 50 | Daulton Varsho | TOR | 4 @ NYY | 3 vs PIT | 25.64 | 1.37 | 0.40 | 17.05 | 0.90 | 0.25 | 8.59 | 0.46 | 0.15 |
| 51 | Xavier Edwards | MIA | 4 vs ATL | 3 vs NYM | 25.61 | 0.32 | 1.34 | 15.05 | 0.18 | 0.77 | 10.56 | 0.15 | 0.57 |
| 52 | Sal Stewart | CIN | 3 @ PHI | 3 vs STL | 25.60 | 1.21 | 0.65 | 11.84 | 0.60 | 0.31 | 13.76 | 0.60 | 0.34 |
| 53 | Nolan Arenado | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 25.57 | 0.99 | 0.21 | 13.18 | 0.52 | 0.12 | 12.40 | 0.47 | 0.09 |
| 54 | Josh Naylor | SEA | 3 vs CWS | 3 @ KC | 25.52 | 0.65 | 1.12 | 11.34 | 0.36 | 0.53 | 14.18 | 0.29 | 0.60 |
| 55 | Dillon Dingler | DET | 4 vs CLE | 3 @ BAL | 25.34 | 1.32 | 0.02 | 13.33 | 0.66 | 0.01 | 12.00 | 0.66 | 0.01 |
| 56 | Alec Burleson | STL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 25.09 | 1.02 | 0.31 | 10.99 | 0.37 | 0.16 | 14.10 | 0.65 | 0.15 |
| 57 | Brett Baty | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 25.04 | 1.19 | 0.46 | 18.65 | 0.84 | 0.29 | 6.39 | 0.36 | 0.17 |
| 58 | Brice Turang | MIL | 3 @ CHC | 3 vs LAD | 25.00 | 0.55 | 1.34 | 12.99 | 0.26 | 0.66 | 12.01 | 0.30 | 0.67 |
| 59 | Carlos Cortes | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 24.92 | 1.05 | 0.13 | 10.79 | 0.51 | 0.06 | 14.13 | 0.54 | 0.07 |
| 60 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 24.71 | 1.03 | 0.00 | 10.70 | 0.48 | 0.00 | 14.01 | 0.55 | 0.00 |
| 61 | Jarren Duran | BOS | 3 @ KC | 3 vs MIN | 24.61 | 0.64 | 1.26 | 12.23 | 0.26 | 0.67 | 12.38 | 0.38 | 0.59 |
| 62 | Bryce Harper | PHI | 3 vs CIN | 3 vs CLE | 24.58 | 1.22 | 0.46 | 11.47 | 0.58 | 0.22 | 13.11 | 0.64 | 0.23 |
| 63 | Mookie Betts | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 24.49 | 1.05 | 0.33 | 12.49 | 0.49 | 0.17 | 12.00 | 0.56 | 0.16 |
| 64 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs CWS | 3 @ KC | 24.40 | 0.79 | 1.24 | 12.07 | 0.41 | 0.65 | 12.33 | 0.38 | 0.59 |
| 65 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs LAD | 3 vs ATH | 24.37 | 0.87 | 1.21 | 9.79 | 0.39 | 0.54 | 14.58 | 0.49 | 0.66 |
| 66 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 24.30 | 0.95 | 0.10 | 11.45 | 0.44 | 0.05 | 12.84 | 0.51 | 0.05 |
| 67 | Ozzie Albies | ATL | 4 @ MIA | 3 vs WSH | 24.20 | 1.06 | 0.41 | 11.18 | 0.51 | 0.22 | 13.02 | 0.54 | 0.19 |
| 68 | Jordan Walker | STL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 24.09 | 1.43 | 0.59 | 9.15 | 0.42 | 0.32 | 14.95 | 1.02 | 0.27 |
| 69 | Ryan Waldschmidt | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 24.09 | 0.48 | 1.35 | 12.61 | 0.25 | 0.75 | 11.48 | 0.23 | 0.60 |
| 70 | Manny Machado | SDP | 3 vs LAD | 3 vs ATH | 23.86 | 1.20 | 0.39 | 9.66 | 0.53 | 0.18 | 14.20 | 0.66 | 0.22 |
| 71 | Marcus Semien | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 23.86 | 0.81 | 0.63 | 16.21 | 0.61 | 0.37 | 7.66 | 0.20 | 0.26 |
| 72 | JJ Wetherholt | STL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 23.83 | 0.86 | 1.08 | 10.52 | 0.31 | 0.54 | 13.32 | 0.55 | 0.54 |
| 73 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 23.80 | 0.64 | 0.23 | 12.33 | 0.34 | 0.12 | 11.47 | 0.30 | 0.10 |
| 74 | Otto Lopez | MIA | 4 vs ATL | 3 vs NYM | 23.69 | 0.62 | 0.86 | 13.94 | 0.34 | 0.51 | 9.75 | 0.28 | 0.36 |
| 75 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ MIN | 3 @ CHC | 23.59 | 1.07 | 0.00 | 10.27 | 0.39 | 0.00 | 13.32 | 0.68 | 0.00 |
| 76 | Zack Gelof | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 23.58 | 1.39 | 0.89 | 12.84 | 0.76 | 0.52 | 10.74 | 0.63 | 0.37 |
| 77 | Austin Riley | ATL | 4 @ MIA | 3 vs WSH | 23.48 | 1.15 | 0.15 | 10.22 | 0.46 | 0.08 | 13.26 | 0.69 | 0.07 |
| 78 | Willson Contreras | BOS | 3 @ KC | 3 vs MIN | 23.42 | 1.17 | 0.24 | 10.66 | 0.49 | 0.12 | 12.76 | 0.68 | 0.12 |
| 79 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ KC | 3 vs MIN | 23.20 | 1.01 | 0.47 | 11.08 | 0.41 | 0.25 | 12.12 | 0.60 | 0.21 |
| 80 | Josh Jung | TEX | 3 @ COL | 3 @ LAA | 23.00 | 0.96 | 0.25 | 16.09 | 0.55 | 0.14 | 6.91 | 0.41 | 0.11 |
| 81 | Andy Pages | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 22.94 | 1.02 | 0.60 | 11.62 | 0.47 | 0.31 | 11.32 | 0.54 | 0.29 |
| 82 | Jake Burger | TEX | 3 @ COL | 3 @ LAA | 22.87 | 1.33 | 0.08 | 15.78 | 0.77 | 0.05 | 7.08 | 0.56 | 0.04 |
| 83 | William Contreras | MIL | 3 @ CHC | 3 vs LAD | 22.83 | 0.79 | 0.14 | 13.51 | 0.47 | 0.07 | 9.32 | 0.32 | 0.06 |
| 84 | Rafael Devers | SFG | 3 @ ARI | 3 vs CWS | 22.83 | 1.24 | 0.02 | 13.28 | 0.74 | 0.01 | 9.55 | 0.50 | 0.01 |
| 85 | Jorge Soler | LAA | 4 vs ATH | 3 vs TEX | 22.72 | 1.61 | 0.00 | 13.51 | 0.92 | 0.00 | 9.21 | 0.69 | 0.00 |
| 86 | Hunter Goodman | COL | 3 vs TEX, @ ARI | 3 @ ARI | 22.70 | 1.67 | 0.08 | 14.75 | 1.01 | 0.05 | 7.95 | 0.65 | 0.03 |
| 87 | Marcell Ozuna | PIT | 3 @ STL | 3 @ TOR | 22.63 | 1.40 | 0.00 | 10.64 | 0.57 | 0.00 | 11.99 | 0.83 | 0.00 |
| 88 | Corey Seager | TEX | 3 @ COL | 3 @ LAA | 22.47 | 1.31 | 0.11 | 13.92 | 0.66 | 0.06 | 8.55 | 0.65 | 0.05 |
| 89 | Ramon Laureano | SDP | 3 vs LAD | 3 vs ATH | 22.39 | 1.10 | 0.41 | 8.43 | 0.46 | 0.17 | 13.96 | 0.65 | 0.24 |
| 90 | Colt Emerson | SEA | 3 vs CWS | 3 @ KC | 22.17 | 0.35 | 1.38 | 9.70 | 0.20 | 0.66 | 12.47 | 0.16 | 0.72 |
| 91 | Mickey Moniak | COL | 3 vs TEX, @ ARI | 3 @ ARI | 22.08 | 1.11 | 0.39 | 9.67 | 0.50 | 0.17 | 12.40 | 0.62 | 0.23 |
| 92 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs LAD | 3 vs ATH | 21.82 | 0.88 | 0.61 | 10.00 | 0.44 | 0.28 | 11.83 | 0.44 | 0.32 |
| 93 | Luis Arraez | SFG | 3 @ ARI | 3 vs CWS | 21.69 | 0.31 | 0.38 | 12.27 | 0.18 | 0.20 | 9.42 | 0.12 | 0.19 |
| 94 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs MIL | 3 vs HOU | 21.68 | 0.79 | 1.41 | 10.36 | 0.38 | 0.73 | 11.32 | 0.41 | 0.69 |
| 95 | Wenceel Perez | DET | 4 vs CLE | 3 @ BAL | 21.55 | 1.05 | 0.68 | 10.95 | 0.52 | 0.38 | 10.60 | 0.53 | 0.30 |
| 96 | Trent Grisham | NYY | 4 vs TOR | 3 vs TB | 21.54 | 1.38 | 0.21 | 12.75 | 0.81 | 0.12 | 8.79 | 0.58 | 0.08 |
| 97 | Spencer Torkelson | DET | 4 vs CLE | 3 @ BAL | 21.27 | 1.46 | 0.06 | 10.99 | 0.73 | 0.04 | 10.28 | 0.73 | 0.03 |
| 98 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ KC | 3 vs MIN | 21.07 | 0.68 | 0.80 | 9.76 | 0.28 | 0.40 | 11.31 | 0.39 | 0.41 |
| 99 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs LAD | 3 vs ATH | 21.04 | 0.76 | 0.84 | 8.53 | 0.34 | 0.38 | 12.51 | 0.42 | 0.46 |
| 100 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs MIL | 3 vs HOU | 21.04 | 0.38 | 1.21 | 10.49 | 0.19 | 0.62 | 10.55 | 0.19 | 0.59 |
| 101 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ STL | 3 @ TOR | 21.02 | 0.86 | 1.54 | 11.82 | 0.46 | 0.82 | 9.20 | 0.40 | 0.72 |
| 102 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs HOU | 3 @ BOS | 20.81 | 1.18 | 0.07 | 9.35 | 0.49 | 0.04 | 11.46 | 0.69 | 0.03 |
| 103 | Willi Castro | COL | 3 vs TEX, @ ARI | 3 @ ARI | 20.79 | 0.62 | 0.87 | 12.93 | 0.38 | 0.52 | 7.86 | 0.24 | 0.35 |
| 104 | Ian Happ | CHC | 3 vs MIL | 3 vs HOU | 20.72 | 1.06 | 0.30 | 10.25 | 0.54 | 0.15 | 10.47 | 0.53 | 0.15 |
| 105 | Matt Vierling | DET | 4 vs CLE | 3 @ BAL | 20.37 | 0.80 | 0.52 | 10.92 | 0.41 | 0.29 | 9.46 | 0.40 | 0.23 |
| 106 | Daylen Lile | WAS | 4 vs NYM | 3 @ ATL | 20.35 | 0.66 | 0.68 | 13.04 | 0.44 | 0.38 | 7.30 | 0.22 | 0.30 |
| 107 | Kyle Stowers | MIA | 4 vs ATL | 3 vs NYM | 20.26 | 1.16 | 0.25 | 10.87 | 0.60 | 0.14 | 9.39 | 0.57 | 0.10 |
| 108 | Luis Garcia Jr. | WAS | 4 vs NYM | 3 @ ATL | 20.18 | 0.67 | 0.75 | 11.90 | 0.42 | 0.37 | 8.28 | 0.25 | 0.38 |
| 109 | A.J. Ewing | NYM | 4 @ WSH | 3 @ MIA | 20.13 | 0.18 | 1.74 | 14.63 | 0.13 | 1.16 | 5.51 | 0.05 | 0.58 |
| 110 | Brandon Marsh | PHI | 3 vs CIN | 3 vs CLE | 20.13 | 0.64 | 0.65 | 9.38 | 0.30 | 0.32 | 10.76 | 0.34 | 0.33 |
| 111 | Ernie Clement | TOR | 4 @ NYY | 3 vs PIT | 20.10 | 0.45 | 0.34 | 12.69 | 0.27 | 0.21 | 7.41 | 0.18 | 0.13 |
| 112 | Will Smith | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 20.09 | 0.93 | 0.07 | 10.26 | 0.43 | 0.03 | 9.83 | 0.50 | 0.03 |
| 113 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ SD | 3 @ MIL | 20.06 | 1.03 | 0.27 | 10.13 | 0.48 | 0.14 | 9.92 | 0.55 | 0.13 |
| 114 | Cam Smith | HOU | 3 @ MIN | 3 @ CHC | 19.98 | 0.57 | 0.56 | 9.09 | 0.21 | 0.28 | 10.89 | 0.36 | 0.28 |
| 115 | Jeff McNeil | ATH | 4 @ LAA | 3 @ SD | 19.89 | 0.62 | 0.23 | 8.45 | 0.30 | 0.11 | 11.44 | 0.32 | 0.12 |
| 116 | Kazuma Okamoto | TOR | 4 @ NYY | 3 vs PIT | 19.72 | 1.19 | 0.03 | 12.43 | 0.71 | 0.02 | 7.29 | 0.48 | 0.01 |
| 117 | Jonny DeLuca | TAM | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 19.71 | 0.55 | 1.60 | 9.20 | 0.26 | 0.76 | 10.51 | 0.29 | 0.84 |
| 118 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs MIL | 3 vs HOU | 19.56 | 1.04 | 0.18 | 9.77 | 0.52 | 0.09 | 9.79 | 0.51 | 0.09 |
| 119 | Brice Matthews | HOU | 3 @ MIN | 3 @ CHC | 19.53 | 0.79 | 1.35 | 8.76 | 0.29 | 0.70 | 10.77 | 0.50 | 0.65 |
| 120 | Pete Alonso | BAL | 3 @ TB | 3 vs DET | 19.49 | 1.09 | 0.06 | 8.82 | 0.51 | 0.03 | 10.67 | 0.58 | 0.03 |
| 121 | Connor Norby | MIA | 4 vs ATL | 3 vs NYM | 19.37 | 0.81 | 0.67 | 11.31 | 0.44 | 0.39 | 8.06 | 0.36 | 0.28 |
| 122 | Adolis Garcia | PHI | 3 vs CIN | 3 vs CLE | 19.36 | 1.06 | 0.55 | 9.65 | 0.54 | 0.27 | 9.70 | 0.52 | 0.28 |
| 123 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs BOS | 3 vs SEA | 19.31 | 0.45 | 0.81 | 10.18 | 0.20 | 0.44 | 9.13 | 0.24 | 0.37 |
| 124 | Jake McCarthy | COL | 3 vs TEX, @ ARI | 3 @ ARI | 19.28 | 0.36 | 1.25 | 11.24 | 0.21 | 0.75 | 8.04 | 0.15 | 0.50 |
| 125 | Brady House | WAS | 4 vs NYM | 3 @ ATL | 19.26 | 0.77 | 0.57 | 11.34 | 0.49 | 0.31 | 7.92 | 0.27 | 0.26 |
| 126 | Royce Lewis | MIN | 3 vs HOU | 3 @ BOS | 19.19 | 1.11 | 0.61 | 8.56 | 0.45 | 0.32 | 10.63 | 0.66 | 0.29 |
| 127 | Ildemaro Vargas | ARI | 3 vs SF, vs COL | 3 vs COL | 19.09 | 0.64 | 0.21 | 9.68 | 0.34 | 0.11 | 9.42 | 0.30 | 0.09 |
| 128 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ SEA | 3 @ SF | 19.05 | 0.93 | 0.39 | 9.66 | 0.58 | 0.18 | 9.40 | 0.34 | 0.22 |
| 129 | Munetaka Murakami | CHW | 3 @ SEA | 3 @ SF | 19.01 | 1.32 | 0.24 | 10.03 | 0.80 | 0.11 | 8.99 | 0.52 | 0.13 |
| 130 | Samuel Basallo | BAL | 3 @ TB | 3 vs DET | 18.92 | 1.08 | 0.11 | 8.36 | 0.52 | 0.05 | 10.57 | 0.56 | 0.05 |
| 131 | Vaughn Grissom | LAA | 4 vs ATH | 3 vs TEX | 18.68 | 0.61 | 0.59 | 11.34 | 0.35 | 0.35 | 7.34 | 0.27 | 0.24 |
| 132 | Evan Carter | TEX | 3 @ COL | 3 @ LAA | 18.68 | 0.74 | 1.27 | 11.36 | 0.37 | 0.65 | 7.32 | 0.37 | 0.62 |
| 133 | Ezequiel Duran | TEX | 3 @ COL | 3 @ LAA | 18.68 | 0.46 | 1.11 | 12.85 | 0.26 | 0.60 | 5.83 | 0.20 | 0.51 |
| 134 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs HOU | 3 @ BOS | 18.64 | 0.53 | 1.04 | 8.91 | 0.22 | 0.55 | 9.73 | 0.31 | 0.49 |
| 135 | Spencer Steer | CIN | 3 @ PHI | 3 vs STL | 18.62 | 0.87 | 0.35 | 8.46 | 0.43 | 0.17 | 10.16 | 0.43 | 0.19 |
| 136 | Nasim Nunez | WAS | 4 vs NYM | 3 @ ATL | 18.61 | 0.20 | 2.26 | 11.09 | 0.13 | 1.27 | 7.52 | 0.06 | 0.99 |
| 137 | Masyn Winn | STL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 18.50 | 0.66 | 0.43 | 7.76 | 0.19 | 0.22 | 10.74 | 0.47 | 0.21 |
| 138 | Brandon Nimmo | TEX | 3 @ COL | 3 @ LAA | 18.50 | 0.87 | 0.40 | 12.06 | 0.44 | 0.22 | 6.45 | 0.43 | 0.19 |
