Only four teams are set to play seven games this week with the Astros at home and the Giants on the road for all seven. The Dodgers and Mariners host one series with the other away. And the remaining 26 clubs are scheduled for six contests.
Not only are the Astros and Mariners logging seven matchups, but they'll all be against right-handed starters. Meanwhile, the Angels are slated for four southpaws.
UPDATED: Monday May 11, 2:15 a.m. ET
Week of May 11 - 17
Individual Player Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 49.15 | 1.97 | 1.35 | 27.13 | 1.03 | 0.75 | 22.02 | 0.95 | 0.60 |
| 2 | Ketel Marte | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 44.81 | 1.94 | 0.20 | 19.41 | 0.89 | 0.10 | 25.39 | 1.05 | 0.10 |
| 3 | Julio Rodriguez | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 44.04 | 1.45 | 1.38 | 23.09 | 0.79 | 0.77 | 20.94 | 0.66 | 0.62 |
| 4 | Josh Naylor | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 44.01 | 1.27 | 1.40 | 23.15 | 0.65 | 0.80 | 20.86 | 0.62 | 0.61 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 43.21 | 2.07 | 0.16 | 24.45 | 1.17 | 0.09 | 18.75 | 0.90 | 0.07 |
| 6 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs LAA | 3 vs CIN | 42.80 | 1.29 | 2.25 | 21.09 | 0.62 | 1.16 | 21.71 | 0.67 | 1.09 |
| 7 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 41.58 | 1.51 | 1.46 | 18.76 | 0.70 | 0.74 | 22.82 | 0.81 | 0.72 |
| 8 | Cal Raleigh | SEA | 4 @ |
Only four teams are set to play seven games this week with the Astros at home and the Giants on the road for all seven. The Dodgers and Mariners host one series with the other away. And the remaining 26 clubs are scheduled for six contests.
Not only are the Astros and Mariners logging seven matchups, but they'll all be against right-handed starters. Meanwhile, the Angels are slated for four southpaws.
UPDATED: Monday May 11, 2:15 a.m. ET
Week of May 11 - 17
Individual Player Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 49.15 | 1.97 | 1.35 | 27.13 | 1.03 | 0.75 | 22.02 | 0.95 | 0.60 |
| 2 | Ketel Marte | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 44.81 | 1.94 | 0.20 | 19.41 | 0.89 | 0.10 | 25.39 | 1.05 | 0.10 |
| 3 | Julio Rodriguez | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 44.04 | 1.45 | 1.38 | 23.09 | 0.79 | 0.77 | 20.94 | 0.66 | 0.62 |
| 4 | Josh Naylor | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 44.01 | 1.27 | 1.40 | 23.15 | 0.65 | 0.80 | 20.86 | 0.62 | 0.61 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 43.21 | 2.07 | 0.16 | 24.45 | 1.17 | 0.09 | 18.75 | 0.90 | 0.07 |
| 6 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs LAA | 3 vs CIN | 42.80 | 1.29 | 2.25 | 21.09 | 0.62 | 1.16 | 21.71 | 0.67 | 1.09 |
| 7 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 41.58 | 1.51 | 1.46 | 18.76 | 0.70 | 0.74 | 22.82 | 0.81 | 0.72 |
| 8 | Cal Raleigh | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 40.76 | 2.24 | 0.65 | 21.28 | 1.17 | 0.38 | 19.49 | 1.07 | 0.28 |
| 9 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ CWS | 3 @ STL | 39.45 | 0.92 | 1.86 | 20.16 | 0.52 | 0.94 | 19.29 | 0.40 | 0.92 |
| 10 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs WSH | 3 @ CLE | 39.09 | 1.09 | 1.84 | 21.12 | 0.66 | 0.92 | 17.96 | 0.44 | 0.91 |
| 11 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs NYY | 3 @ WSH | 37.75 | 1.23 | 1.17 | 14.80 | 0.50 | 0.53 | 22.95 | 0.73 | 0.63 |
| 12 | Aaron Judge | NYY | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 37.37 | 2.00 | 0.49 | 22.57 | 1.15 | 0.27 | 14.81 | 0.85 | 0.22 |
| 13 | Kyle Tucker | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 37.13 | 1.30 | 1.25 | 20.56 | 0.68 | 0.69 | 16.56 | 0.62 | 0.56 |
| 14 | Byron Buxton | MIN | 3 vs MIA | 3 vs MIL | 37.02 | 1.82 | 1.06 | 18.31 | 0.86 | 0.52 | 18.71 | 0.95 | 0.54 |
| 15 | Zach Neto | LAA | 3 @ CLE | 3 vs LAD | 35.42 | 1.05 | 1.65 | 19.37 | 0.52 | 0.88 | 16.05 | 0.53 | 0.77 |
| 16 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 35.02 | 0.38 | 1.35 | 19.11 | 0.20 | 0.70 | 15.91 | 0.17 | 0.65 |
| 17 | Jorge Mateo | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 34.96 | 0.64 | 4.05 | 17.83 | 0.35 | 1.97 | 17.13 | 0.29 | 2.08 |
| 18 | Juan Soto | NYM | 3 vs DET | 3 vs NYY | 34.54 | 1.51 | 0.73 | 17.52 | 0.77 | 0.37 | 17.02 | 0.74 | 0.36 |
| 19 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs STL | 3 vs SF | 34.32 | 1.57 | 0.27 | 18.21 | 0.83 | 0.14 | 16.11 | 0.75 | 0.14 |
| 20 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs STL | 3 vs SF | 34.13 | 1.38 | 0.26 | 17.08 | 0.68 | 0.13 | 17.05 | 0.69 | 0.14 |
| 21 | Nolan Arenado | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 34.02 | 1.18 | 0.14 | 13.85 | 0.53 | 0.07 | 20.18 | 0.64 | 0.08 |
| 22 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 33.89 | 0.73 | 1.09 | 14.81 | 0.34 | 0.55 | 19.08 | 0.39 | 0.55 |
| 23 | Junior Caminero | TAM | 3 @ TOR | 3 vs MIA | 33.74 | 1.79 | 0.21 | 18.72 | 1.06 | 0.10 | 15.03 | 0.73 | 0.11 |
| 24 | Trea Turner | PHI | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 33.55 | 0.50 | 1.48 | 18.55 | 0.31 | 0.74 | 15.00 | 0.19 | 0.75 |
| 25 | James Wood | WAS | 3 @ CIN | 3 vs BAL | 33.48 | 1.37 | 0.88 | 14.97 | 0.70 | 0.41 | 18.50 | 0.67 | 0.47 |
| 26 | Sal Stewart | CIN | 3 vs WSH | 3 @ CLE | 33.01 | 1.26 | 0.71 | 18.73 | 0.80 | 0.35 | 14.28 | 0.45 | 0.36 |
| 27 | Otto Lopez | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 32.99 | 0.87 | 0.81 | 17.99 | 0.45 | 0.42 | 15.00 | 0.42 | 0.39 |
| 28 | Andy Pages | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 32.88 | 1.14 | 0.81 | 19.15 | 0.63 | 0.46 | 13.73 | 0.51 | 0.35 |
| 29 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 32.83 | 1.14 | 0.45 | 13.39 | 0.52 | 0.21 | 19.44 | 0.63 | 0.24 |
| 30 | Oneil Cruz | PIT | 3 vs COL | 3 vs PHI | 32.70 | 1.06 | 1.90 | 18.49 | 0.57 | 1.03 | 14.21 | 0.49 | 0.86 |
| 31 | Freddie Freeman | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 32.62 | 1.04 | 0.24 | 18.41 | 0.54 | 0.13 | 14.20 | 0.50 | 0.11 |
| 32 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 32.46 | 0.98 | 1.07 | 15.18 | 0.53 | 0.52 | 17.28 | 0.46 | 0.55 |
| 33 | Brice Turang | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 32.39 | 0.64 | 1.50 | 16.25 | 0.34 | 0.79 | 16.14 | 0.29 | 0.71 |
| 34 | Chandler Simpson | TAM | 3 @ TOR | 3 vs MIA | 32.15 | 0.00 | 2.94 | 15.07 | 0.00 | 1.39 | 17.08 | 0.00 | 1.54 |
| 35 | Bryce Harper | PHI | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 32.13 | 0.96 | 0.57 | 15.74 | 0.41 | 0.27 | 16.39 | 0.55 | 0.30 |
| 36 | Randy Arozarena | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 32.03 | 1.01 | 1.49 | 16.89 | 0.55 | 0.84 | 15.14 | 0.46 | 0.65 |
| 37 | Brendan Donovan | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 31.75 | 0.86 | 0.28 | 16.53 | 0.44 | 0.16 | 15.22 | 0.42 | 0.12 |
| 38 | CJ Abrams | WAS | 3 @ CIN | 3 vs BAL | 31.58 | 1.08 | 1.40 | 14.12 | 0.55 | 0.64 | 17.46 | 0.53 | 0.76 |
| 39 | Christian Walker | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 31.46 | 1.63 | 0.06 | 17.87 | 0.92 | 0.04 | 13.58 | 0.71 | 0.03 |
| 40 | Teoscar Hernandez | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 31.16 | 1.27 | 0.40 | 18.17 | 0.70 | 0.23 | 12.99 | 0.57 | 0.17 |
| 41 | Dominic Canzone | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 30.93 | 1.28 | 0.36 | 15.99 | 0.65 | 0.21 | 14.95 | 0.62 | 0.16 |
| 42 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 30.76 | 1.38 | 0.20 | 14.69 | 0.60 | 0.10 | 16.07 | 0.79 | 0.10 |
| 43 | Jose Altuve | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 30.42 | 1.10 | 0.49 | 17.29 | 0.62 | 0.28 | 13.13 | 0.48 | 0.21 |
| 44 | Ivan Herrera | STL | 3 @ ATH | 3 vs KC | 30.36 | 0.87 | 0.50 | 15.90 | 0.49 | 0.25 | 14.46 | 0.38 | 0.25 |
| 45 | Will Smith | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 30.08 | 1.10 | 0.10 | 17.40 | 0.61 | 0.05 | 12.68 | 0.49 | 0.04 |
| 46 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 30.05 | 1.07 | 0.04 | 16.74 | 0.61 | 0.02 | 13.31 | 0.46 | 0.02 |
| 47 | Matt Olson | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 29.90 | 1.32 | 0.07 | 16.68 | 0.75 | 0.04 | 13.21 | 0.56 | 0.04 |
| 48 | Luke Raley | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 29.87 | 1.53 | 0.28 | 15.36 | 0.78 | 0.16 | 14.51 | 0.75 | 0.12 |
| 49 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 29.80 | 1.41 | 0.21 | 16.03 | 0.75 | 0.11 | 13.77 | 0.66 | 0.10 |
| 50 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 29.75 | 0.76 | 0.14 | 12.04 | 0.35 | 0.06 | 17.71 | 0.42 | 0.07 |
| 51 | Brent Rooker | ATH | 3 vs STL | 3 vs SF | 29.73 | 1.33 | 0.32 | 15.78 | 0.70 | 0.16 | 13.94 | 0.63 | 0.16 |
| 52 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ MIL | 3 @ SEA | 29.68 | 0.97 | 1.27 | 14.71 | 0.46 | 0.66 | 14.97 | 0.51 | 0.61 |
| 53 | Manny Machado | SDP | 3 @ MIL | 3 @ SEA | 29.62 | 1.31 | 0.46 | 14.39 | 0.62 | 0.24 | 15.23 | 0.69 | 0.22 |
| 54 | Pete Alonso | BAL | 3 vs NYY | 3 @ WSH | 29.60 | 1.40 | 0.07 | 14.21 | 0.66 | 0.04 | 15.39 | 0.73 | 0.03 |
| 55 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs TB | 3 @ DET | 29.46 | 0.77 | 0.26 | 14.50 | 0.43 | 0.13 | 14.96 | 0.34 | 0.14 |
| 56 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 29.43 | 1.01 | 0.47 | 15.78 | 0.55 | 0.23 | 13.65 | 0.45 | 0.24 |
| 57 | Bo Bichette | NYM | 3 vs DET | 3 vs NYY | 28.77 | 0.68 | 0.30 | 14.30 | 0.34 | 0.15 | 14.47 | 0.34 | 0.15 |
| 58 | Mike Trout | LAA | 3 @ CLE | 3 vs LAD | 28.44 | 1.37 | 0.29 | 15.37 | 0.67 | 0.15 | 13.07 | 0.69 | 0.14 |
| 59 | Austin Riley | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 28.36 | 1.17 | 0.16 | 15.14 | 0.64 | 0.07 | 13.22 | 0.53 | 0.08 |
| 60 | Brandon Marsh | PHI | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 28.11 | 0.56 | 0.79 | 13.94 | 0.24 | 0.38 | 14.17 | 0.32 | 0.41 |
| 61 | Munetaka Murakami | CHW | 3 vs KC | 3 vs CHC | 27.94 | 1.53 | 0.33 | 12.26 | 0.61 | 0.17 | 15.68 | 0.92 | 0.16 |
| 62 | Ryan Waldschmidt | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 27.63 | 0.57 | 1.24 | 11.44 | 0.26 | 0.60 | 16.19 | 0.31 | 0.64 |
| 63 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs STL | 3 vs SF | 27.51 | 0.41 | 0.30 | 14.85 | 0.22 | 0.16 | 12.66 | 0.19 | 0.15 |
| 64 | Connor Norby | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 27.49 | 1.05 | 0.61 | 15.00 | 0.54 | 0.32 | 12.49 | 0.51 | 0.29 |
| 65 | William Contreras | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 27.44 | 0.72 | 0.16 | 12.70 | 0.38 | 0.08 | 14.74 | 0.33 | 0.08 |
| 66 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ ATL | 3 @ CWS | 27.29 | 0.28 | 1.36 | 12.94 | 0.12 | 0.67 | 14.35 | 0.16 | 0.68 |
| 67 | Michael Harris II | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 27.24 | 0.90 | 0.96 | 15.23 | 0.52 | 0.49 | 12.01 | 0.38 | 0.47 |
| 68 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ TOR | 3 vs MIA | 27.23 | 0.92 | 0.10 | 15.01 | 0.56 | 0.05 | 12.22 | 0.37 | 0.05 |
| 69 | Jarren Duran | BOS | 3 vs PHI | 3 @ ATL | 27.19 | 0.66 | 1.37 | 13.92 | 0.33 | 0.65 | 13.27 | 0.33 | 0.72 |
| 70 | J.P. Crawford | SEA | 4 @ HOU | 3 vs SD | 27.01 | 0.80 | 0.41 | 14.12 | 0.41 | 0.24 | 12.89 | 0.39 | 0.18 |
| 71 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs COL | 3 vs PHI | 26.81 | 0.83 | 0.22 | 15.24 | 0.45 | 0.12 | 11.57 | 0.38 | 0.10 |
| 72 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ CWS | 3 @ STL | 26.69 | 0.43 | 1.07 | 13.52 | 0.24 | 0.55 | 13.17 | 0.19 | 0.52 |
| 73 | George Springer | TOR | 3 vs TB | 3 @ DET | 26.37 | 0.95 | 0.76 | 13.04 | 0.53 | 0.36 | 13.33 | 0.42 | 0.40 |
| 74 | Rafael Devers | SFG | 4 @ LAD | 3 @ ATH | 26.23 | 1.68 | 0.03 | 15.96 | 1.08 | 0.01 | 10.27 | 0.60 | 0.01 |
| 75 | Corey Seager | TEX | 3 vs ARI | 3 @ HOU | 26.22 | 1.26 | 0.13 | 15.54 | 0.73 | 0.07 | 10.68 | 0.53 | 0.06 |
| 76 | Willson Contreras | BOS | 3 vs PHI | 3 @ ATL | 26.18 | 1.07 | 0.28 | 13.61 | 0.59 | 0.14 | 12.57 | 0.48 | 0.15 |
| 77 | Trevor Story | BOS | 3 vs PHI | 3 @ ATL | 26.09 | 0.71 | 1.22 | 13.42 | 0.39 | 0.60 | 12.67 | 0.32 | 0.63 |
| 78 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 vs STL | 3 vs SF | 25.93 | 0.91 | 0.35 | 13.03 | 0.45 | 0.17 | 12.90 | 0.46 | 0.18 |
| 79 | Ramon Laureano | SDP | 3 @ MIL | 3 @ SEA | 25.70 | 1.16 | 0.44 | 12.89 | 0.57 | 0.23 | 12.81 | 0.60 | 0.20 |
| 80 | Konnor Griffin | PIT | 3 vs COL | 3 vs PHI | 25.66 | 0.62 | 1.13 | 14.44 | 0.34 | 0.61 | 11.21 | 0.28 | 0.52 |
| 81 | Jake Bauers | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 25.45 | 1.09 | 0.81 | 13.03 | 0.59 | 0.43 | 12.42 | 0.51 | 0.38 |
| 82 | Liam Hicks | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 25.37 | 0.78 | 0.17 | 13.51 | 0.41 | 0.09 | 11.86 | 0.37 | 0.09 |
| 83 | Max Muncy | LAD | 4 vs SF | 3 @ LAA | 25.34 | 1.30 | 0.16 | 12.37 | 0.61 | 0.08 | 12.98 | 0.70 | 0.09 |
| 84 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ CWS | 3 @ STL | 25.25 | 1.50 | 0.07 | 12.41 | 0.74 | 0.04 | 12.84 | 0.76 | 0.03 |
| 85 | Isaac Paredes | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 25.25 | 1.22 | 0.00 | 14.31 | 0.69 | 0.00 | 10.94 | 0.53 | 0.00 |
| 86 | David Hamilton | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 25.24 | 0.53 | 2.67 | 13.02 | 0.28 | 1.42 | 12.22 | 0.24 | 1.25 |
| 87 | Jakob Marsee | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 25.17 | 0.50 | 1.55 | 11.08 | 0.23 | 0.62 | 14.09 | 0.27 | 0.93 |
| 88 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs PHI | 3 @ ATL | 25.12 | 1.08 | 0.51 | 12.80 | 0.54 | 0.24 | 12.32 | 0.54 | 0.27 |
| 89 | Jonathan Aranda | TAM | 3 @ TOR | 3 vs MIA | 24.87 | 0.94 | 0.00 | 11.71 | 0.44 | 0.00 | 13.17 | 0.50 | 0.00 |
| 90 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ NYM | 3 vs TOR | 24.86 | 0.65 | 0.89 | 12.52 | 0.34 | 0.46 | 12.34 | 0.31 | 0.43 |
| 91 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ MIL | 3 @ SEA | 24.74 | 0.85 | 0.87 | 12.10 | 0.40 | 0.45 | 12.65 | 0.45 | 0.42 |
| 92 | Jordan Walker | STL | 3 @ ATH | 3 vs KC | 24.70 | 0.98 | 0.77 | 13.03 | 0.55 | 0.38 | 11.67 | 0.43 | 0.38 |
| 93 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ ATL | 3 @ CWS | 24.65 | 0.70 | 1.56 | 11.01 | 0.28 | 0.79 | 13.64 | 0.42 | 0.77 |
| 94 | Jo Adell | LAA | 3 @ CLE | 3 vs LAD | 24.63 | 1.17 | 0.34 | 13.53 | 0.58 | 0.18 | 11.11 | 0.60 | 0.16 |
| 95 | Steven Kwan | CLE | 3 vs LAA | 3 vs CIN | 24.48 | 0.38 | 0.87 | 11.93 | 0.18 | 0.44 | 12.55 | 0.20 | 0.43 |
| 96 | Miguel Vargas | CHW | 3 vs KC | 3 vs CHC | 24.43 | 0.92 | 0.46 | 11.71 | 0.39 | 0.24 | 12.72 | 0.53 | 0.22 |
| 97 | Alec Burleson | STL | 3 @ ATH | 3 vs KC | 24.39 | 0.77 | 0.33 | 11.08 | 0.39 | 0.15 | 13.31 | 0.38 | 0.17 |
| 98 | Taylor Ward | BAL | 3 vs NYY | 3 @ WSH | 24.34 | 0.97 | 0.19 | 11.87 | 0.47 | 0.10 | 12.47 | 0.51 | 0.09 |
| 99 | JJ Wetherholt | STL | 3 @ ATH | 3 vs KC | 23.79 | 0.63 | 1.19 | 10.82 | 0.32 | 0.57 | 12.97 | 0.31 | 0.63 |
| 100 | Daylen Lile | WAS | 3 @ CIN | 3 vs BAL | 23.60 | 0.62 | 0.61 | 10.24 | 0.32 | 0.27 | 13.36 | 0.30 | 0.34 |
| 101 | Riley Greene | DET | 3 @ NYM | 3 vs TOR | 23.58 | 1.04 | 0.14 | 11.93 | 0.55 | 0.07 | 11.65 | 0.49 | 0.07 |
| 102 | Evan Carter | TEX | 3 vs ARI | 3 @ HOU | 23.51 | 0.71 | 1.53 | 13.55 | 0.41 | 0.77 | 9.96 | 0.30 | 0.76 |
| 103 | Heliot Ramos | SFG | 4 @ LAD | 3 @ ATH | 23.49 | 1.12 | 0.15 | 11.96 | 0.66 | 0.08 | 11.52 | 0.46 | 0.07 |
| 104 | Marcell Ozuna | PIT | 3 vs COL | 3 vs PHI | 23.30 | 1.00 | 0.00 | 13.33 | 0.55 | 0.00 | 9.98 | 0.46 | 0.00 |
| 105 | Ian Happ | CHC | 3 @ ATL | 3 @ CWS | 23.25 | 0.92 | 0.33 | 10.35 | 0.38 | 0.17 | 12.90 | 0.55 | 0.16 |
| 106 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 @ CIN | 3 vs BAL | 23.24 | 0.70 | 0.71 | 8.13 | 0.29 | 0.26 | 15.11 | 0.40 | 0.45 |
| 107 | Mauricio Dubon | ATL | 3 vs CHC | 3 vs BOS | 23.21 | 0.45 | 0.22 | 12.26 | 0.24 | 0.11 | 10.95 | 0.21 | 0.11 |
| 108 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs MIA | 3 vs MIL | 23.18 | 0.47 | 1.15 | 11.60 | 0.22 | 0.56 | 11.58 | 0.25 | 0.59 |
| 109 | Adley Rutschman | BAL | 3 vs NYY | 3 @ WSH | 23.18 | 0.86 | 0.01 | 9.96 | 0.40 | 0.00 | 13.21 | 0.46 | 0.00 |
| 110 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs PHI | 3 @ ATL | 23.11 | 0.61 | 0.88 | 12.06 | 0.34 | 0.44 | 11.05 | 0.27 | 0.45 |
| 111 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ MIL | 3 @ SEA | 22.99 | 1.01 | 0.61 | 12.27 | 0.56 | 0.33 | 10.73 | 0.45 | 0.28 |
| 112 | Jesus Rodriguez | SFG | 4 @ LAD | 3 @ ATH | 22.96 | 1.47 | 0.64 | 12.23 | 0.88 | 0.33 | 10.73 | 0.59 | 0.30 |
| 113 | Ildemaro Vargas | ARI | 3 @ TEX | 3 @ COL | 22.88 | 0.70 | 0.14 | 9.27 | 0.32 | 0.07 | 13.60 | 0.38 | 0.07 |
| 114 | Brady House | WAS | 3 @ CIN | 3 vs BAL | 22.82 | 0.81 | 0.54 | 11.24 | 0.45 | 0.26 | 11.58 | 0.37 | 0.28 |
| 115 | Jorge Soler | LAA | 3 @ CLE | 3 vs LAD | 22.81 | 1.19 | 0.01 | 12.51 | 0.58 | 0.00 | 10.31 | 0.60 | 0.00 |
| 116 | Brandon Nimmo | TEX | 3 vs ARI | 3 @ HOU | 22.75 | 0.87 | 0.49 | 13.54 | 0.50 | 0.25 | 9.20 | 0.36 | 0.24 |
| 117 | Spencer Steer | CIN | 3 vs WSH | 3 @ CLE | 22.69 | 0.84 | 0.43 | 12.96 | 0.54 | 0.21 | 9.73 | 0.30 | 0.22 |
| 118 | Adolis Garcia | PHI | 3 @ BOS | 3 @ PIT | 22.62 | 0.67 | 0.71 | 12.97 | 0.42 | 0.34 | 9.64 | 0.25 | 0.36 |
| 119 | Zach Cole | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 22.44 | 1.07 | 1.27 | 12.53 | 0.61 | 0.70 | 9.91 | 0.47 | 0.56 |
| 120 | Mickey Moniak | COL | 3 @ PIT | 3 vs ARI | 22.44 | 1.00 | 0.46 | 11.75 | 0.50 | 0.28 | 10.69 | 0.49 | 0.19 |
| 121 | Matt McLain | CIN | 3 vs WSH | 3 @ CLE | 22.39 | 0.63 | 0.85 | 12.52 | 0.40 | 0.42 | 9.86 | 0.23 | 0.42 |
| 122 | Masyn Winn | STL | 3 @ ATH | 3 vs KC | 22.23 | 0.49 | 0.54 | 11.47 | 0.28 | 0.27 | 10.75 | 0.21 | 0.27 |
| 123 | Colson Montgomery | CHW | 3 vs KC | 3 vs CHC | 22.17 | 1.16 | 0.24 | 9.72 | 0.46 | 0.12 | 12.45 | 0.70 | 0.12 |
| 124 | Mark Vientos | NYM | 3 vs DET | 3 vs NYY | 22.14 | 1.19 | 0.04 | 10.99 | 0.59 | 0.02 | 11.15 | 0.60 | 0.02 |
| 125 | Matt Chapman | SFG | 4 @ LAD | 3 @ ATH | 22.09 | 1.05 | 0.29 | 11.29 | 0.62 | 0.15 | 10.81 | 0.43 | 0.14 |
| 126 | Salvador Perez | KCR | 3 @ CWS | 3 @ STL | 22.02 | 0.96 | 0.00 | 11.46 | 0.54 | 0.00 | 10.56 | 0.42 | 0.00 |
| 127 | Sam Antonacci | CHW | 3 vs KC | 3 vs CHC | 21.99 | 0.13 | 2.11 | 8.85 | 0.04 | 0.85 | 13.14 | 0.08 | 1.25 |
| 128 | Cam Smith | HOU | 4 vs SEA | 3 vs TEX | 21.79 | 0.66 | 0.56 | 12.36 | 0.37 | 0.32 | 9.42 | 0.29 | 0.25 |
| 129 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ ATL | 3 @ CWS | 21.78 | 0.87 | 0.21 | 10.01 | 0.38 | 0.11 | 11.76 | 0.49 | 0.10 |
| 130 | Sal Frelick | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 21.58 | 0.37 | 0.73 | 10.62 | 0.20 | 0.38 | 10.96 | 0.17 | 0.35 |
| 131 | Garrett Mitchell | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 21.51 | 0.53 | 1.09 | 10.87 | 0.28 | 0.60 | 10.64 | 0.24 | 0.50 |
| 132 | Marcus Semien | NYM | 3 vs DET | 3 vs NYY | 21.42 | 0.75 | 0.59 | 10.55 | 0.37 | 0.29 | 10.87 | 0.38 | 0.30 |
| 133 | Willy Adames | SFG | 4 @ LAD | 3 @ ATH | 21.38 | 1.31 | 0.40 | 11.12 | 0.78 | 0.21 | 10.26 | 0.53 | 0.19 |
| 134 | Luis Arraez | SFG | 4 @ LAD | 3 @ ATH | 21.35 | 0.34 | 0.45 | 12.21 | 0.22 | 0.25 | 9.14 | 0.12 | 0.19 |
| 135 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs MIA | 3 vs MIL | 21.21 | 0.91 | 0.08 | 10.56 | 0.43 | 0.04 | 10.65 | 0.48 | 0.04 |
| 136 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs COL | 3 vs PHI | 21.14 | 1.03 | 0.08 | 11.60 | 0.53 | 0.04 | 9.54 | 0.50 | 0.04 |
| 137 | Andrew Vaughn | MIL | 3 vs SD | 3 @ MIN | 21.09 | 0.90 | 0.01 | 9.78 | 0.48 | 0.00 | 11.31 | 0.42 | 0.00 |
| 138 | Jose Caballero | NYY | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 21.09 | 0.41 | 2.28 | 12.94 | 0.23 | 1.25 | 8.15 | 0.17 | 1.03 |
| 139 | Christopher Morel | MIA | 3 @ MIN | 3 @ TB | 21.05 | 1.16 | 0.50 | 11.76 | 0.60 | 0.27 | 9.29 | 0.56 | 0.23 |
| 140 | Daulton Varsho | TOR | 3 vs TB | 3 @ DET | 21.04 | 0.99 | 0.34 | 8.86 | 0.46 | 0.15 | 12.18 | 0.54 | 0.19 |
