Only four teams enjoy a full seven-game week with the Twins and Pirates enjoying home cooking throughout. The Cardinals and Blue Jays each play three at home and four on the road.
Everyone else will be on six, including the Athletics and Padres home for all of them.
The right-handed contingent for the Athletics and Giants will be busy with four starts against southpaw pitching.
Week of April 27 - May 3
UPDATED: Monday, April 27 1:30 AM ET
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 44.57 | 2.32 | 0.54 | 22.32 | 1.23 | 0.24 | 22.25 | 1.09 | 0.30 |
| 2 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 43.22 | 1.48 | 0.95 | 16.08 | 0.54 | 0.43 | 27.15 | 0.94 | 0.52 |
| 3 | Juan Soto | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 41.13 | 2.13 | 0.70 | 19.56 | 0.96 | 0.35 | 21.57 | 1.17 | 0.36 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 40.23 | 1.51 | 1.04 | 20.04 | 0.75 | 0.51 | 20.19 | 0.76 | 0.53 |
| 5 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs COL | 3 @ PIT | 38.78 | 1.02 | 1.86 | 21.94 | 0.68 | 0.93 | 16.84 | 0.35 | 0.93 |
| 6 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 37.63 | 1.37 | 0.04 | 12.22 | 0.41 | 0.02 | 25.40 | 0.96 | 0.02 |
| 7 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 vs BOS, @ MIN | 3 @ MIN | 37.30 | 0.98 | 0.32 | 21.45 | 0.63 | 0.18 | 15.85 | 0.35 | 0.14 |
| 8 | Matt Olson | ATL | 3 vs |
Only four teams enjoy a full seven-game week with the Twins and Pirates enjoying home cooking throughout. The Cardinals and Blue Jays each play three at home and four on the road.
Everyone else will be on six, including the Athletics and Padres home for all of them.
The right-handed contingent for the Athletics and Giants will be busy with four starts against southpaw pitching.
Week of April 27 - May 3
UPDATED: Monday, April 27 1:30 AM ET
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 44.57 | 2.32 | 0.54 | 22.32 | 1.23 | 0.24 | 22.25 | 1.09 | 0.30 |
| 2 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 43.22 | 1.48 | 0.95 | 16.08 | 0.54 | 0.43 | 27.15 | 0.94 | 0.52 |
| 3 | Juan Soto | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 41.13 | 2.13 | 0.70 | 19.56 | 0.96 | 0.35 | 21.57 | 1.17 | 0.36 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 40.23 | 1.51 | 1.04 | 20.04 | 0.75 | 0.51 | 20.19 | 0.76 | 0.53 |
| 5 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs COL | 3 @ PIT | 38.78 | 1.02 | 1.86 | 21.94 | 0.68 | 0.93 | 16.84 | 0.35 | 0.93 |
| 6 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 37.63 | 1.37 | 0.04 | 12.22 | 0.41 | 0.02 | 25.40 | 0.96 | 0.02 |
| 7 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 vs BOS, @ MIN | 3 @ MIN | 37.30 | 0.98 | 0.32 | 21.45 | 0.63 | 0.18 | 15.85 | 0.35 | 0.14 |
| 8 | Matt Olson | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 36.84 | 1.61 | 0.02 | 11.69 | 0.48 | 0.01 | 25.15 | 1.12 | 0.01 |
| 9 | Byron Buxton | MIN | 3 vs SEA, vs TOR | 3 vs TOR | 36.15 | 1.82 | 0.98 | 20.36 | 1.05 | 0.53 | 15.79 | 0.78 | 0.45 |
| 10 | Oneil Cruz | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 35.88 | 1.24 | 2.15 | 20.99 | 0.69 | 1.26 | 14.89 | 0.55 | 0.89 |
| 11 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 35.80 | 1.53 | 0.14 | 21.19 | 1.06 | 0.07 | 14.60 | 0.47 | 0.07 |
| 12 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs HOU | 3 @ NYY | 35.35 | 1.18 | 1.21 | 17.67 | 0.64 | 0.59 | 17.68 | 0.54 | 0.62 |
| 13 | Austin Riley | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 35.28 | 1.42 | 0.12 | 12.61 | 0.51 | 0.06 | 22.67 | 0.91 | 0.07 |
| 14 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs TB | 3 @ ATH | 35.17 | 1.17 | 1.84 | 19.15 | 0.61 | 0.94 | 16.02 | 0.55 | 0.90 |
| 15 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ ATH | 3 @ SEA | 35.09 | 0.99 | 1.62 | 18.17 | 0.42 | 0.85 | 16.92 | 0.56 | 0.78 |
| 16 | Ketel Marte | ARI | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 34.13 | 1.73 | 0.21 | 15.71 | 0.88 | 0.10 | 18.42 | 0.85 | 0.10 |
| 17 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ MIN | 3 vs KC | 33.89 | 0.87 | 1.25 | 18.15 | 0.41 | 0.65 | 15.74 | 0.46 | 0.60 |
| 18 | Brice Turang | MIL | 3 vs ARI | 3 @ WSH | 33.85 | 0.65 | 1.61 | 15.54 | 0.33 | 0.78 | 18.31 | 0.32 | 0.83 |
| 19 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ MIN | 3 vs KC | 33.71 | 1.81 | 0.56 | 18.86 | 0.99 | 0.29 | 14.86 | 0.81 | 0.27 |
| 20 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs CHC | 3 vs CWS | 33.39 | 1.01 | 1.34 | 16.61 | 0.51 | 0.63 | 16.78 | 0.50 | 0.70 |
| 21 | Chandler Simpson | TAM | 3 @ CLE | 3 vs SF | 33.21 | 0.00 | 3.06 | 18.15 | 0.00 | 1.59 | 15.06 | 0.00 | 1.47 |
| 22 | Zach Neto | LAA | 3 @ CWS | 3 vs NYM | 33.16 | 1.09 | 1.51 | 18.45 | 0.57 | 0.79 | 14.71 | 0.52 | 0.71 |
| 23 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 33.16 | 1.07 | 0.49 | 11.71 | 0.36 | 0.23 | 21.45 | 0.71 | 0.26 |
| 24 | Michael Harris II | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 32.96 | 1.10 | 0.94 | 10.86 | 0.33 | 0.43 | 22.10 | 0.78 | 0.51 |
| 25 | Luis Robert Jr. | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 32.38 | 1.12 | 1.94 | 15.26 | 0.59 | 0.88 | 17.12 | 0.53 | 1.06 |
| 26 | Bo Bichette | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 32.31 | 0.77 | 0.33 | 15.65 | 0.41 | 0.16 | 16.66 | 0.37 | 0.17 |
| 27 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs KC | 3 vs CLE | 32.28 | 1.63 | 0.29 | 15.71 | 0.76 | 0.15 | 16.57 | 0.88 | 0.14 |
| 28 | Michael Busch | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 32.11 | 1.55 | 0.15 | 16.13 | 0.74 | 0.08 | 15.98 | 0.81 | 0.07 |
| 29 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 31.99 | 1.29 | 1.50 | 16.92 | 0.78 | 0.77 | 15.07 | 0.52 | 0.73 |
| 30 | Brandon Lowe | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 31.82 | 1.51 | 0.16 | 18.48 | 0.84 | 0.09 | 13.34 | 0.67 | 0.07 |
| 31 | Manny Machado | SDP | 3 vs CHC | 3 vs CWS | 31.67 | 1.21 | 0.55 | 15.94 | 0.62 | 0.26 | 15.72 | 0.60 | 0.29 |
| 32 | Ramon Laureano | SDP | 3 vs CHC | 3 vs CWS | 31.52 | 1.24 | 0.52 | 15.93 | 0.63 | 0.25 | 15.59 | 0.61 | 0.27 |
| 33 | Sal Stewart | CIN | 3 vs COL | 3 @ PIT | 31.42 | 1.11 | 0.66 | 19.47 | 0.82 | 0.32 | 11.96 | 0.29 | 0.34 |
| 34 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 31.24 | 0.97 | 1.08 | 15.62 | 0.48 | 0.53 | 15.62 | 0.49 | 0.55 |
| 35 | Junior Caminero | TAM | 3 @ CLE | 3 vs SF | 30.92 | 1.50 | 0.23 | 16.42 | 0.79 | 0.12 | 14.50 | 0.70 | 0.11 |
| 36 | Ben Rice | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 30.89 | 1.60 | 0.17 | 16.04 | 0.86 | 0.08 | 14.84 | 0.74 | 0.09 |
| 37 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 30.79 | 0.98 | 1.42 | 15.65 | 0.47 | 0.76 | 15.14 | 0.51 | 0.66 |
| 38 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 30.60 | 1.21 | 1.55 | 15.55 | 0.65 | 0.74 | 15.05 | 0.56 | 0.81 |
| 39 | JJ Wetherholt | STL | 4 @ PIT | 3 vs LAD | 30.27 | 0.79 | 1.50 | 19.19 | 0.46 | 0.90 | 11.08 | 0.33 | 0.60 |
| 40 | Alec Burleson | STL | 4 @ PIT | 3 vs LAD | 30.16 | 1.00 | 0.41 | 19.11 | 0.58 | 0.25 | 11.05 | 0.42 | 0.16 |
| 41 | Trea Turner | PHI | 3 vs SF | 3 @ MIA | 29.73 | 0.47 | 1.47 | 15.85 | 0.31 | 0.74 | 13.88 | 0.16 | 0.74 |
| 42 | Ernie Clement | TOR | 3 vs BOS, @ MIN | 3 @ MIN | 29.36 | 0.43 | 0.43 | 16.52 | 0.28 | 0.24 | 12.84 | 0.15 | 0.19 |
| 43 | Jose Altuve | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 29.23 | 0.87 | 0.48 | 15.44 | 0.49 | 0.25 | 13.79 | 0.37 | 0.24 |
| 44 | Josh Naylor | SEA | 3 @ MIN | 3 vs KC | 28.95 | 0.85 | 0.98 | 16.88 | 0.51 | 0.52 | 12.07 | 0.34 | 0.46 |
| 45 | Christian Walker | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 28.93 | 1.29 | 0.07 | 15.53 | 0.73 | 0.04 | 13.39 | 0.55 | 0.03 |
| 46 | William Contreras | MIL | 3 vs ARI | 3 @ WSH | 28.82 | 0.91 | 0.19 | 13.26 | 0.41 | 0.09 | 15.56 | 0.50 | 0.10 |
| 47 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs KC | 3 vs CLE | 28.62 | 1.36 | 0.19 | 13.84 | 0.63 | 0.09 | 14.78 | 0.74 | 0.09 |
| 48 | Munetaka Murakami | CHW | 3 vs LAA | 3 @ SD | 28.60 | 1.54 | 0.37 | 11.73 | 0.62 | 0.18 | 16.86 | 0.93 | 0.18 |
| 49 | David Hamilton | MIL | 3 vs ARI | 3 @ WSH | 28.59 | 0.60 | 2.95 | 13.29 | 0.30 | 1.43 | 15.30 | 0.29 | 1.52 |
| 50 | Brent Rooker | ATH | 3 vs KC | 3 vs CLE | 28.56 | 1.39 | 0.33 | 13.90 | 0.64 | 0.16 | 14.66 | 0.74 | 0.16 |
| 51 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 28.51 | 0.35 | 1.36 | 12.83 | 0.16 | 0.67 | 15.68 | 0.20 | 0.68 |
| 52 | Ivan Herrera | STL | 4 @ PIT | 3 vs LAD | 28.15 | 0.90 | 0.45 | 15.86 | 0.45 | 0.27 | 12.29 | 0.45 | 0.18 |
| 53 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 28.06 | 0.77 | 0.22 | 14.09 | 0.38 | 0.11 | 13.96 | 0.39 | 0.11 |
| 54 | Carlos Correa | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 27.54 | 0.77 | 0.01 | 14.52 | 0.44 | 0.00 | 13.02 | 0.33 | 0.00 |
| 55 | Cody Bellinger | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 27.49 | 1.05 | 0.54 | 14.07 | 0.56 | 0.26 | 13.42 | 0.48 | 0.29 |
| 56 | Ian Happ | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 27.45 | 1.15 | 0.30 | 13.53 | 0.54 | 0.16 | 13.92 | 0.61 | 0.14 |
| 57 | Gary Sanchez | MIL | 3 vs ARI | 3 @ WSH | 27.32 | 1.65 | 0.00 | 12.33 | 0.75 | 0.00 | 14.99 | 0.90 | 0.00 |
| 58 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs CHC | 3 vs CWS | 27.26 | 0.85 | 0.63 | 14.36 | 0.46 | 0.31 | 12.90 | 0.40 | 0.32 |
| 59 | Andy Pages | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 27.15 | 0.75 | 0.67 | 13.02 | 0.36 | 0.32 | 14.13 | 0.39 | 0.35 |
| 60 | Giancarlo Stanton | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 27.14 | 1.71 | 0.00 | 13.81 | 0.91 | 0.00 | 13.33 | 0.80 | 0.00 |
| 61 | Ryan O'Hearn | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 26.86 | 0.74 | 0.18 | 15.78 | 0.41 | 0.11 | 11.08 | 0.33 | 0.08 |
| 62 | Daulton Varsho | TOR | 3 vs BOS, @ MIN | 3 @ MIN | 26.81 | 1.35 | 0.40 | 13.98 | 0.72 | 0.22 | 12.83 | 0.63 | 0.18 |
| 63 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 26.70 | 0.95 | 0.33 | 12.58 | 0.45 | 0.16 | 14.12 | 0.50 | 0.17 |
| 64 | Jonathan Aranda | TAM | 3 @ CLE | 3 vs SF | 26.62 | 1.01 | 0.00 | 15.01 | 0.57 | 0.00 | 11.61 | 0.44 | 0.00 |
| 65 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ ATL | 3 vs TEX | 26.56 | 0.61 | 0.88 | 13.89 | 0.28 | 0.46 | 12.67 | 0.34 | 0.41 |
| 66 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs KC | 3 vs CLE | 26.45 | 0.46 | 0.28 | 13.22 | 0.21 | 0.14 | 13.23 | 0.25 | 0.14 |
| 67 | Will Smith | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 26.33 | 0.82 | 0.09 | 12.45 | 0.39 | 0.04 | 13.88 | 0.43 | 0.05 |
| 68 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ CLE | 3 vs SF | 26.31 | 0.78 | 0.11 | 13.93 | 0.41 | 0.06 | 12.38 | 0.37 | 0.05 |
| 69 | Bryan Reynolds | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 26.25 | 0.85 | 0.22 | 15.41 | 0.47 | 0.13 | 10.84 | 0.38 | 0.09 |
| 70 | Trevor Story | BOS | 3 @ TOR | 3 vs HOU | 26.18 | 0.96 | 1.13 | 12.62 | 0.50 | 0.54 | 13.56 | 0.46 | 0.59 |
| 71 | Jose Caballero | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 25.91 | 0.48 | 2.45 | 12.46 | 0.25 | 1.15 | 13.46 | 0.22 | 1.30 |
| 72 | Willson Contreras | BOS | 3 @ TOR | 3 vs HOU | 25.83 | 1.33 | 0.20 | 12.67 | 0.69 | 0.10 | 13.16 | 0.64 | 0.10 |
| 73 | Francisco Alvarez | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 25.77 | 1.53 | 0.01 | 12.53 | 0.80 | 0.00 | 13.24 | 0.72 | 0.00 |
| 74 | Matt Chapman | SFG | 3 @ PHI | 3 @ TB | 25.75 | 1.33 | 0.34 | 12.58 | 0.68 | 0.16 | 13.16 | 0.65 | 0.17 |
| 75 | Pete Alonso | BAL | 3 vs HOU | 3 @ NYY | 25.72 | 1.22 | 0.07 | 12.38 | 0.62 | 0.04 | 13.35 | 0.60 | 0.04 |
| 76 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 25.68 | 1.18 | 0.43 | 10.00 | 0.49 | 0.20 | 15.68 | 0.69 | 0.23 |
| 77 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs CHC | 3 vs CWS | 25.60 | 0.70 | 0.91 | 12.89 | 0.36 | 0.44 | 12.71 | 0.34 | 0.47 |
| 78 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ MIN | 3 vs KC | 25.46 | 0.68 | 1.22 | 13.55 | 0.32 | 0.61 | 11.91 | 0.36 | 0.61 |
| 79 | Mauricio Dubon | ATL | 3 vs DET | 3 @ COL | 25.38 | 0.46 | 0.20 | 9.20 | 0.17 | 0.09 | 16.18 | 0.29 | 0.11 |
| 80 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 25.32 | 0.66 | 1.09 | 11.83 | 0.34 | 0.57 | 13.49 | 0.31 | 0.53 |
| 81 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs SEA, vs TOR | 3 vs TOR | 25.29 | 0.60 | 1.25 | 13.86 | 0.34 | 0.67 | 11.42 | 0.26 | 0.58 |
| 82 | Konnor Griffin | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 25.26 | 0.63 | 1.18 | 14.83 | 0.35 | 0.69 | 10.44 | 0.28 | 0.49 |
| 83 | Mike Trout | LAA | 3 @ CWS | 3 vs NYM | 25.17 | 1.36 | 0.24 | 13.88 | 0.71 | 0.12 | 11.29 | 0.65 | 0.12 |
| 84 | Corey Seager | TEX | 3 vs NYY | 3 @ DET | 25.07 | 1.17 | 0.13 | 13.24 | 0.63 | 0.07 | 11.83 | 0.54 | 0.07 |
| 85 | Willy Adames | SFG | 3 @ PHI | 3 @ TB | 24.96 | 1.58 | 0.38 | 12.24 | 0.81 | 0.18 | 12.72 | 0.77 | 0.20 |
| 86 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 24.83 | 0.82 | 0.07 | 13.14 | 0.47 | 0.03 | 11.69 | 0.36 | 0.03 |
| 87 | Riley Greene | DET | 3 @ ATL | 3 vs TEX | 24.76 | 0.95 | 0.16 | 12.67 | 0.43 | 0.09 | 12.09 | 0.52 | 0.08 |
| 88 | Andres Gimenez | TOR | 3 vs BOS, @ MIN | 3 @ MIN | 24.69 | 0.58 | 1.15 | 13.07 | 0.31 | 0.63 | 11.62 | 0.27 | 0.52 |
| 89 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ LAD | 3 vs PHI | 24.69 | 1.39 | 0.19 | 14.02 | 0.82 | 0.09 | 10.67 | 0.57 | 0.10 |
| 90 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ TOR | 3 vs HOU | 24.66 | 1.33 | 0.34 | 11.02 | 0.68 | 0.16 | 13.64 | 0.64 | 0.18 |
| 91 | Royce Lewis | MIN | 3 vs SEA, vs TOR | 3 vs TOR | 24.58 | 1.15 | 0.78 | 13.80 | 0.66 | 0.42 | 10.78 | 0.49 | 0.36 |
| 92 | Roman Anthony | BOS | 3 @ TOR | 3 vs HOU | 24.58 | 0.81 | 0.55 | 10.67 | 0.42 | 0.26 | 13.91 | 0.39 | 0.29 |
| 93 | Moises Ballesteros | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 24.35 | 0.94 | 0.08 | 12.33 | 0.45 | 0.04 | 12.02 | 0.49 | 0.04 |
| 94 | Bryce Harper | PHI | 3 vs SF | 3 @ MIA | 24.32 | 0.85 | 0.53 | 13.70 | 0.47 | 0.27 | 10.62 | 0.38 | 0.26 |
| 95 | James Wood | WAS | 3 @ NYM | 3 vs MIL | 24.13 | 1.01 | 0.84 | 8.93 | 0.38 | 0.39 | 15.20 | 0.63 | 0.45 |
| 96 | Jakob Marsee | MIA | 3 @ LAD | 3 vs PHI | 24.06 | 0.58 | 1.79 | 12.86 | 0.34 | 0.89 | 11.20 | 0.24 | 0.90 |
| 97 | Jo Adell | LAA | 3 @ CWS | 3 vs NYM | 24.03 | 1.25 | 0.33 | 13.77 | 0.66 | 0.18 | 10.26 | 0.59 | 0.16 |
| 98 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ ATH | 3 @ SEA | 24.03 | 0.51 | 0.95 | 12.84 | 0.22 | 0.49 | 11.18 | 0.29 | 0.46 |
| 99 | Matt McLain | CIN | 3 vs COL | 3 @ PIT | 24.01 | 0.60 | 0.93 | 14.59 | 0.44 | 0.46 | 9.42 | 0.16 | 0.46 |
| 100 | Otto Lopez | MIA | 3 @ LAD | 3 vs PHI | 23.95 | 0.75 | 0.70 | 11.92 | 0.44 | 0.32 | 12.03 | 0.30 | 0.38 |
| 101 | Taylor Ward | BAL | 3 vs HOU | 3 @ NYY | 23.74 | 1.01 | 0.21 | 11.24 | 0.51 | 0.11 | 12.50 | 0.50 | 0.11 |
| 102 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs SF | 3 @ MIA | 23.65 | 1.19 | 0.22 | 13.35 | 0.66 | 0.11 | 10.30 | 0.53 | 0.11 |
| 103 | Miguel Vargas | CHW | 3 vs LAA | 3 @ SD | 23.46 | 0.88 | 0.45 | 10.88 | 0.39 | 0.23 | 12.59 | 0.49 | 0.22 |
| 104 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 23.42 | 1.05 | 0.22 | 10.24 | 0.47 | 0.11 | 13.18 | 0.58 | 0.11 |
| 105 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ PHI | 3 @ TB | 23.30 | 1.25 | 0.15 | 11.39 | 0.64 | 0.07 | 11.91 | 0.61 | 0.08 |
| 106 | Jarren Duran | BOS | 3 @ TOR | 3 vs HOU | 23.29 | 0.68 | 1.08 | 10.10 | 0.35 | 0.50 | 13.19 | 0.33 | 0.57 |
| 107 | Leody Taveras | BAL | 3 vs HOU | 3 @ NYY | 23.14 | 0.53 | 1.52 | 10.16 | 0.25 | 0.72 | 12.97 | 0.29 | 0.79 |
| 108 | Hunter Goodman | COL | 3 @ CIN | 3 vs ATL | 23.11 | 1.60 | 0.07 | 11.51 | 0.91 | 0.03 | 11.60 | 0.69 | 0.04 |
| 109 | Nolan Arenado | ARI | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 23.08 | 1.00 | 0.13 | 8.92 | 0.42 | 0.06 | 14.15 | 0.58 | 0.07 |
| 110 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 23.07 | 0.96 | 0.00 | 12.39 | 0.55 | 0.00 | 10.68 | 0.41 | 0.00 |
| 111 | Mark Vientos | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 23.01 | 1.22 | 0.05 | 11.17 | 0.64 | 0.02 | 11.85 | 0.58 | 0.02 |
| 112 | Josh Bell | MIN | 3 vs SEA, vs TOR | 3 vs TOR | 22.95 | 1.15 | 0.00 | 12.97 | 0.66 | 0.00 | 9.99 | 0.49 | 0.00 |
| 113 | Alex Bregman | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 22.84 | 0.93 | 0.08 | 9.92 | 0.41 | 0.04 | 12.92 | 0.52 | 0.04 |
| 114 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ LAD | 3 vs PHI | 22.81 | 0.16 | 1.12 | 11.51 | 0.09 | 0.55 | 11.30 | 0.07 | 0.56 |
| 115 | Colson Montgomery | CHW | 3 vs LAA | 3 @ SD | 22.77 | 1.19 | 0.25 | 9.14 | 0.47 | 0.13 | 13.63 | 0.72 | 0.13 |
| 116 | Everson Pereira | CHW | 3 vs LAA | 3 @ SD | 22.73 | 1.12 | 0.77 | 10.48 | 0.49 | 0.39 | 12.25 | 0.63 | 0.38 |
| 117 | Luis Rengifo | MIL | 3 vs ARI | 3 @ WSH | 22.72 | 0.52 | 0.63 | 10.28 | 0.26 | 0.30 | 12.45 | 0.26 | 0.33 |
| 118 | Sal Frelick | MIL | 3 vs ARI | 3 @ WSH | 22.56 | 0.33 | 0.79 | 10.08 | 0.17 | 0.38 | 12.47 | 0.16 | 0.41 |
| 119 | Marcell Ozuna | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 22.50 | 0.98 | 0.00 | 13.17 | 0.54 | 0.00 | 9.33 | 0.44 | 0.00 |
| 120 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ LAD | 3 vs PHI | 22.38 | 1.02 | 0.62 | 11.23 | 0.60 | 0.27 | 11.14 | 0.42 | 0.35 |
| 121 | CJ Abrams | WAS | 3 @ NYM | 3 vs MIL | 22.00 | 0.73 | 1.41 | 8.43 | 0.27 | 0.67 | 13.57 | 0.45 | 0.74 |
| 122 | Rece Hinds | CIN | 3 vs COL | 3 @ PIT | 21.84 | 0.95 | 0.83 | 14.08 | 0.70 | 0.40 | 7.76 | 0.25 | 0.43 |
| 123 | Marcus Semien | NYM | 3 vs WSH | 3 @ LAA | 21.82 | 0.81 | 0.55 | 10.27 | 0.42 | 0.25 | 11.56 | 0.38 | 0.30 |
| 124 | Salvador Perez | KCR | 3 @ ATH | 3 @ SEA | 21.78 | 1.21 | 0.00 | 10.97 | 0.52 | 0.00 | 10.81 | 0.69 | 0.00 |
| 125 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 vs BOS, @ MIN | 3 @ MIN | 21.72 | 1.00 | 0.05 | 12.74 | 0.65 | 0.03 | 8.99 | 0.35 | 0.02 |
| 126 | Dansby Swanson | CHC | 3 @ SD | 3 vs ARI | 21.58 | 0.83 | 0.65 | 9.55 | 0.37 | 0.33 | 12.03 | 0.46 | 0.32 |
| 127 | Gleyber Torres | DET | 3 @ ATL | 3 vs TEX | 21.55 | 0.69 | 0.13 | 10.69 | 0.33 | 0.07 | 10.86 | 0.37 | 0.06 |
| 128 | Spencer Horwitz | PIT | 4 vs STL | 3 vs CIN | 21.52 | 0.60 | 0.02 | 12.69 | 0.33 | 0.01 | 8.83 | 0.27 | 0.01 |
| 129 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs SEA, vs TOR | 3 vs TOR | 21.50 | 0.98 | 0.06 | 12.05 | 0.56 | 0.03 | 9.45 | 0.42 | 0.03 |
| 130 | Dillon Dingler | DET | 3 @ ATL | 3 vs TEX | 21.45 | 0.90 | 0.02 | 10.56 | 0.42 | 0.01 | 10.89 | 0.48 | 0.01 |
| 131 | Cam Smith | HOU | 3 @ BAL | 3 @ BOS | 21.43 | 0.51 | 0.54 | 11.29 | 0.29 | 0.28 | 10.14 | 0.22 | 0.26 |
| 132 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ TOR | 3 vs HOU | 21.43 | 0.72 | 0.80 | 10.25 | 0.38 | 0.38 | 11.18 | 0.35 | 0.41 |
| 133 | Brandon Nimmo | TEX | 3 vs NYY | 3 @ DET | 21.40 | 0.80 | 0.53 | 11.29 | 0.43 | 0.27 | 10.10 | 0.37 | 0.26 |
| 134 | Trent Grisham | NYY | 3 @ TEX | 3 vs BAL | 21.38 | 1.24 | 0.14 | 12.88 | 0.76 | 0.08 | 8.51 | 0.48 | 0.06 |
| 135 | Brandon Marsh | PHI | 3 vs SF | 3 @ MIA | 21.34 | 0.54 | 0.75 | 12.09 | 0.30 | 0.39 | 9.25 | 0.24 | 0.36 |
| 136 | Max Muncy | LAD | 3 vs MIA | 3 @ STL | 21.23 | 0.96 | 0.16 | 12.41 | 0.56 | 0.09 | 8.82 | 0.40 | 0.07 |
| 137 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ ATH | 3 @ SEA | 21.06 | 1.47 | 0.02 | 10.00 | 0.68 | 0.01 | 11.06 | 0.79 | 0.01 |
| 138 | Masyn Winn | STL | 4 @ PIT | 3 vs LAD | 21.03 | 0.52 | 0.58 | 11.85 | 0.26 | 0.35 | 9.18 | 0.26 | 0.24 |
| 139 | Adley Rutschman | BAL | 3 vs HOU | 3 @ NYY | 20.89 | 0.80 | 0.01 | 9.15 | 0.38 | 0.00 | 11.74 | 0.42 | 0.00 |
