It's a marathon, not a sprint... literally. Monday is Patriots Day in Boston, so that means an early 11:00 AM start at Fenway Park between the Red Sox and Tigers. Don't get mad at me - I'm just the messenger.
Those two clubs are two of eight on seven games. No one's at home for all seven, though the Phillies will be on the road to fill their full week.
The Diamondbacks and Padres have a rare Friday off, giving them each five contests. However, they will be playing in Mexico City at Estadio Alfredo Harp Helú, a ballpark with a higher altitude than Coors Field. Expect runs to be plentiful for the two-game weekend set, so the Padres (with three games in Coors) can be considered on a par with the six-game teams, but likely not the clubs with seven contests.
UPDATED: Monday April 20, 2:50 AM ET
Week of April 20-26
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 48.87 | 1.92 | 0.93 | 26.44 | 0.78 | 0.57 | 22.42 | 1.14 | 0.36 |
| 2 | Trea Turner | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 43.06 | 0.84 | 1.85 | 26.85 | 0.59 | 1.07 | 16.21 | 0.26 | 0.78 |
| 3 | Drake Baldwin | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 41.98 | 1.75 | 0.01 | 28.17 | 1.19 | 0.01 | 13.80 | 0.56 | 0.00 |
| 4 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI |
It's a marathon, not a sprint... literally. Monday is Patriots Day in Boston, so that means an early 11:00 AM start at Fenway Park between the Red Sox and Tigers. Don't get mad at me - I'm just the messenger.
Those two clubs are two of eight on seven games. No one's at home for all seven, though the Phillies will be on the road to fill their full week.
The Diamondbacks and Padres have a rare Friday off, giving them each five contests. However, they will be playing in Mexico City at Estadio Alfredo Harp Helú, a ballpark with a higher altitude than Coors Field. Expect runs to be plentiful for the two-game weekend set, so the Padres (with three games in Coors) can be considered on a par with the six-game teams, but likely not the clubs with seven contests.
UPDATED: Monday April 20, 2:50 AM ET
Week of April 20-26
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 48.87 | 1.92 | 0.93 | 26.44 | 0.78 | 0.57 | 22.42 | 1.14 | 0.36 |
| 2 | Trea Turner | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 43.06 | 0.84 | 1.85 | 26.85 | 0.59 | 1.07 | 16.21 | 0.26 | 0.78 |
| 3 | Drake Baldwin | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 41.98 | 1.75 | 0.01 | 28.17 | 1.19 | 0.01 | 13.80 | 0.56 | 0.00 |
| 4 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 41.81 | 1.92 | 0.87 | 26.28 | 1.27 | 0.51 | 15.53 | 0.65 | 0.37 |
| 5 | Kyle Tucker | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 41.79 | 1.32 | 1.38 | 23.12 | 0.54 | 0.84 | 18.67 | 0.78 | 0.54 |
| 6 | Matt Olson | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 41.44 | 2.00 | 0.03 | 27.89 | 1.36 | 0.02 | 13.55 | 0.64 | 0.01 |
| 7 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 40.81 | 2.00 | 0.18 | 16.84 | 0.88 | 0.08 | 23.97 | 1.12 | 0.10 |
| 8 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 39.93 | 2.46 | 0.28 | 17.60 | 1.17 | 0.12 | 22.33 | 1.28 | 0.15 |
| 9 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 38.65 | 1.86 | 0.15 | 20.14 | 0.97 | 0.07 | 18.51 | 0.89 | 0.08 |
| 10 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ COL | 2 @ ARI | 38.34 | 1.13 | 1.17 | 25.22 | 0.71 | 0.75 | 13.12 | 0.43 | 0.42 |
| 11 | Ramon Laureano | SDP | 3 @ COL | 2 @ ARI | 38.20 | 1.38 | 0.45 | 25.09 | 0.86 | 0.29 | 13.11 | 0.52 | 0.16 |
| 12 | Aaron Judge | NYY | 3 @ BOS | 3 @ HOU | 37.30 | 2.02 | 0.53 | 18.80 | 0.91 | 0.28 | 18.50 | 1.11 | 0.26 |
| 13 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 36.75 | 1.02 | 1.72 | 17.89 | 0.50 | 0.83 | 18.86 | 0.52 | 0.90 |
| 14 | Manny Machado | SDP | 3 @ COL | 2 @ ARI | 36.03 | 1.25 | 0.51 | 23.69 | 0.78 | 0.32 | 12.34 | 0.47 | 0.18 |
| 15 | Teoscar Hernandez | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 35.80 | 1.42 | 0.41 | 19.34 | 0.63 | 0.25 | 16.46 | 0.79 | 0.16 |
| 16 | Andy Pages | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 35.61 | 1.11 | 0.78 | 19.65 | 0.49 | 0.48 | 15.96 | 0.62 | 0.31 |
| 17 | Austin Riley | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 35.40 | 1.86 | 0.12 | 22.37 | 1.22 | 0.07 | 13.03 | 0.63 | 0.05 |
| 18 | Zach Neto | LAA | 3 vs TOR | 3 @ KC | 35.15 | 1.32 | 1.40 | 17.42 | 0.70 | 0.68 | 17.73 | 0.62 | 0.72 |
| 19 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs HOU | 3 @ TOR | 35.05 | 1.30 | 1.81 | 19.49 | 0.67 | 1.01 | 15.56 | 0.62 | 0.79 |
| 20 | Michael Harris II | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 34.49 | 1.33 | 1.05 | 22.94 | 0.90 | 0.63 | 11.54 | 0.42 | 0.43 |
| 21 | Will Smith | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 34.26 | 1.11 | 0.11 | 18.97 | 0.50 | 0.07 | 15.29 | 0.62 | 0.04 |
| 22 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs ATH | 3 @ STL | 33.92 | 0.93 | 1.20 | 16.96 | 0.56 | 0.58 | 16.96 | 0.37 | 0.62 |
| 23 | Ozzie Albies | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 33.29 | 1.31 | 0.59 | 22.36 | 0.90 | 0.35 | 10.93 | 0.41 | 0.24 |
| 24 | Kevin McGonigle | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 32.90 | 0.97 | 0.92 | 16.82 | 0.46 | 0.52 | 16.07 | 0.52 | 0.40 |
| 25 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs ATH | 3 @ STL | 32.89 | 1.75 | 0.55 | 16.48 | 0.93 | 0.27 | 16.42 | 0.82 | 0.27 |
| 26 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ TB | 3 vs DET | 32.69 | 0.84 | 1.83 | 14.96 | 0.38 | 0.88 | 17.73 | 0.46 | 0.95 |
| 27 | Kyle Schwarber | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 32.33 | 1.52 | 0.32 | 19.61 | 0.96 | 0.17 | 12.72 | 0.56 | 0.14 |
| 28 | Bryce Harper | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 32.30 | 1.04 | 0.72 | 19.49 | 0.66 | 0.40 | 12.81 | 0.39 | 0.32 |
| 29 | Riley Greene | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 32.18 | 1.44 | 0.18 | 16.04 | 0.68 | 0.10 | 16.13 | 0.77 | 0.08 |
| 30 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ TEX | 3 @ MIL | 32.07 | 1.29 | 1.86 | 18.38 | 0.69 | 0.96 | 13.68 | 0.60 | 0.90 |
| 31 | Trevor Story | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 31.77 | 1.07 | 1.42 | 16.88 | 0.57 | 0.78 | 14.90 | 0.50 | 0.64 |
| 32 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs MIN | 3 vs COL | 31.27 | 1.18 | 1.19 | 14.22 | 0.57 | 0.56 | 17.05 | 0.60 | 0.63 |
| 33 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 31.18 | 1.22 | 0.38 | 12.81 | 0.54 | 0.17 | 18.36 | 0.68 | 0.21 |
| 34 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ KC | 3 vs BOS | 30.91 | 0.80 | 1.20 | 17.38 | 0.33 | 0.66 | 13.53 | 0.46 | 0.54 |
| 35 | Max Muncy | LAD | @ COL, 3 @ SF | 3 vs CHC | 30.69 | 1.37 | 0.23 | 16.34 | 0.56 | 0.14 | 14.35 | 0.81 | 0.09 |
| 36 | Junior Caminero | TAM | 3 vs CIN | 3 vs MIN | 30.64 | 1.62 | 0.23 | 14.84 | 0.76 | 0.12 | 15.81 | 0.85 | 0.11 |
| 37 | Luis Robert Jr. | NYM | 3 vs MIN | 3 vs COL | 30.58 | 1.14 | 1.86 | 13.83 | 0.56 | 0.86 | 16.75 | 0.58 | 1.00 |
| 38 | Ketel Marte | ARI | 3 vs CWS | 2 vs SD | 30.57 | 1.42 | 0.20 | 17.61 | 0.79 | 0.12 | 12.96 | 0.64 | 0.08 |
| 39 | Corey Seager | TEX | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 30.43 | 1.42 | 0.15 | 14.45 | 0.65 | 0.07 | 15.98 | 0.77 | 0.07 |
| 40 | James Wood | WAS | 4 vs ATL | 3 @ CWS | 30.35 | 1.15 | 0.98 | 18.10 | 0.67 | 0.55 | 12.25 | 0.49 | 0.44 |
| 41 | Willson Contreras | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 30.32 | 1.40 | 0.27 | 16.03 | 0.74 | 0.15 | 14.29 | 0.66 | 0.12 |
| 42 | Nico Hoerner | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 30.30 | 0.41 | 1.52 | 19.05 | 0.25 | 0.91 | 11.25 | 0.16 | 0.61 |
| 43 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ COL | 2 @ ARI | 30.04 | 0.76 | 0.83 | 19.91 | 0.47 | 0.53 | 10.13 | 0.29 | 0.30 |
| 44 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs CWS | 2 vs SD | 29.79 | 1.13 | 1.24 | 17.06 | 0.59 | 0.76 | 12.73 | 0.53 | 0.48 |
| 45 | Adolis Garcia | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 29.60 | 1.22 | 0.85 | 19.13 | 0.84 | 0.48 | 10.47 | 0.37 | 0.37 |
| 46 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ COL | 2 @ ARI | 29.40 | 1.07 | 0.48 | 18.97 | 0.67 | 0.30 | 10.43 | 0.40 | 0.18 |
| 47 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 29.38 | 1.04 | 1.08 | 12.00 | 0.46 | 0.47 | 17.39 | 0.58 | 0.60 |
| 48 | CJ Abrams | WAS | 4 vs ATL | 3 @ CWS | 28.91 | 0.86 | 1.66 | 17.31 | 0.50 | 0.95 | 11.60 | 0.36 | 0.72 |
| 49 | Josh Naylor | SEA | 3 vs ATH | 3 @ STL | 28.83 | 0.88 | 0.75 | 13.75 | 0.45 | 0.37 | 15.08 | 0.43 | 0.38 |
| 50 | Bo Bichette | NYM | 3 vs MIN | 3 vs COL | 28.79 | 0.78 | 0.23 | 13.10 | 0.38 | 0.11 | 15.69 | 0.40 | 0.12 |
| 51 | Byron Buxton | MIN | 3 @ NYM | 3 @ TB | 28.51 | 1.83 | 0.78 | 12.31 | 0.87 | 0.34 | 16.20 | 0.96 | 0.43 |
| 52 | Jose Altuve | HOU | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 28.36 | 0.93 | 0.50 | 14.68 | 0.41 | 0.26 | 13.68 | 0.52 | 0.24 |
| 53 | Roman Anthony | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 28.33 | 0.89 | 0.59 | 15.97 | 0.43 | 0.34 | 12.35 | 0.46 | 0.25 |
| 54 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ LAA | 3 vs CLE | 28.25 | 0.93 | 0.24 | 13.12 | 0.41 | 0.12 | 15.13 | 0.52 | 0.12 |
| 55 | Wilyer Abreu | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 28.08 | 1.45 | 0.40 | 15.22 | 0.70 | 0.23 | 12.86 | 0.75 | 0.16 |
| 56 | Jo Adell | LAA | 3 vs TOR | 3 @ KC | 28.04 | 1.56 | 0.31 | 14.12 | 0.83 | 0.15 | 13.92 | 0.73 | 0.16 |
| 57 | Mike Trout | LAA | 3 vs TOR | 3 @ KC | 27.96 | 1.58 | 0.18 | 14.05 | 0.84 | 0.09 | 13.90 | 0.74 | 0.09 |
| 58 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 27.66 | 0.66 | 0.27 | 11.50 | 0.31 | 0.12 | 16.16 | 0.35 | 0.15 |
| 59 | Munetaka Murakami | CHW | 3 @ ARI | 3 vs WSH | 27.51 | 1.49 | 0.38 | 13.87 | 0.71 | 0.19 | 13.64 | 0.78 | 0.19 |
| 60 | Brandon Nimmo | TEX | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 27.42 | 0.99 | 0.59 | 13.10 | 0.45 | 0.30 | 14.32 | 0.54 | 0.29 |
| 61 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs STL | 3 @ SF | 27.27 | 0.13 | 1.20 | 12.85 | 0.06 | 0.60 | 14.42 | 0.06 | 0.59 |
| 62 | Dillon Dingler | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 27.26 | 1.37 | 0.02 | 14.39 | 0.67 | 0.01 | 12.87 | 0.70 | 0.01 |
| 63 | Alec Bohm | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 27.16 | 0.62 | 0.11 | 17.47 | 0.43 | 0.07 | 9.70 | 0.18 | 0.05 |
| 64 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs CIN | 3 vs MIN | 27.00 | 0.00 | 2.60 | 10.50 | 0.00 | 1.03 | 16.50 | 0.00 | 1.57 |
| 65 | Sal Stewart | CIN | 3 @ TB | 3 vs DET | 26.81 | 1.03 | 0.55 | 12.68 | 0.45 | 0.27 | 14.13 | 0.58 | 0.28 |
| 66 | Jakob Marsee | MIA | 3 vs STL | 3 @ SF | 26.73 | 0.40 | 1.93 | 12.82 | 0.22 | 0.97 | 13.91 | 0.18 | 0.95 |
| 67 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs ATH | 3 @ STL | 26.65 | 0.76 | 1.22 | 13.52 | 0.46 | 0.61 | 13.13 | 0.30 | 0.61 |
| 68 | Marcell Ozuna | PIT | 3 @ TEX | 3 @ MIL | 26.64 | 1.60 | 0.00 | 15.29 | 0.86 | 0.00 | 11.34 | 0.74 | 0.00 |
| 69 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 26.53 | 1.01 | 0.98 | 11.98 | 0.43 | 0.49 | 14.54 | 0.58 | 0.50 |
| 70 | Otto Lopez | MIA | 3 vs STL | 3 @ SF | 26.39 | 0.60 | 0.78 | 12.62 | 0.27 | 0.39 | 13.77 | 0.33 | 0.39 |
| 71 | Ceddanne Rafaela | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 26.29 | 0.82 | 1.01 | 13.96 | 0.43 | 0.55 | 12.33 | 0.39 | 0.46 |
| 72 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 26.14 | 0.99 | 1.50 | 15.33 | 0.49 | 0.91 | 10.82 | 0.50 | 0.59 |
| 73 | Gleyber Torres | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 25.65 | 1.05 | 0.15 | 13.56 | 0.51 | 0.09 | 12.09 | 0.54 | 0.07 |
| 74 | Konnor Griffin | PIT | 3 @ TEX | 3 @ MIL | 25.59 | 0.98 | 0.89 | 14.65 | 0.53 | 0.46 | 10.94 | 0.45 | 0.43 |
| 75 | Ian Happ | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 25.55 | 1.32 | 0.23 | 15.25 | 0.71 | 0.14 | 10.30 | 0.61 | 0.09 |
| 76 | Christian Walker | HOU | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 25.54 | 1.22 | 0.07 | 12.90 | 0.54 | 0.04 | 12.64 | 0.68 | 0.04 |
| 77 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 25.50 | 0.52 | 0.98 | 12.35 | 0.26 | 0.47 | 13.15 | 0.27 | 0.51 |
| 78 | Brice Turang | MIL | 3 @ DET | 3 vs PIT | 25.25 | 0.46 | 1.40 | 11.17 | 0.19 | 0.66 | 14.08 | 0.27 | 0.74 |
| 79 | Brandon Lowe | PIT | 3 @ TEX | 3 @ MIL | 25.10 | 1.41 | 0.13 | 16.71 | 0.87 | 0.08 | 8.39 | 0.54 | 0.05 |
| 80 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ TEX | 3 @ MIL | 25.09 | 1.12 | 0.19 | 14.24 | 0.57 | 0.10 | 10.85 | 0.55 | 0.09 |
| 81 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs CIN | 3 vs MIN | 25.00 | 0.86 | 0.10 | 12.53 | 0.42 | 0.05 | 12.47 | 0.44 | 0.05 |
| 82 | Alex Bregman | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 24.70 | 1.10 | 0.09 | 15.80 | 0.67 | 0.05 | 8.90 | 0.42 | 0.04 |
| 83 | Jake Burger | TEX | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 24.68 | 1.33 | 0.06 | 10.87 | 0.57 | 0.03 | 13.81 | 0.76 | 0.03 |
| 84 | Kyle Stowers | MIA | 3 vs STL | 3 @ SF | 24.66 | 1.05 | 0.20 | 11.92 | 0.57 | 0.10 | 12.74 | 0.48 | 0.10 |
| 85 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs CIN | 3 vs MIN | 24.46 | 1.00 | 0.00 | 11.37 | 0.45 | 0.00 | 13.10 | 0.55 | 0.00 |
| 86 | William Contreras | MIL | 3 @ DET | 3 vs PIT | 24.33 | 0.65 | 0.20 | 13.23 | 0.34 | 0.10 | 11.10 | 0.31 | 0.10 |
| 87 | Agustin Ramirez | MIA | 3 vs STL | 3 @ SF | 24.31 | 0.81 | 0.74 | 11.28 | 0.36 | 0.37 | 13.03 | 0.46 | 0.37 |
| 88 | Mike Yastrzemski | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 24.09 | 1.20 | 0.30 | 15.16 | 0.76 | 0.15 | 8.92 | 0.44 | 0.15 |
| 89 | Spencer Torkelson | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 24.03 | 1.51 | 0.08 | 12.41 | 0.74 | 0.05 | 11.62 | 0.77 | 0.03 |
| 90 | Michael Busch | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 24.02 | 1.44 | 0.15 | 13.61 | 0.71 | 0.09 | 10.40 | 0.73 | 0.06 |
| 91 | Seiya Suzuki | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 23.93 | 1.10 | 0.26 | 15.33 | 0.68 | 0.16 | 8.61 | 0.42 | 0.10 |
| 92 | Everson Pereira | CHW | 3 @ ARI | 3 vs WSH | 23.88 | 1.27 | 0.68 | 11.43 | 0.59 | 0.34 | 12.46 | 0.67 | 0.34 |
| 93 | Pete Alonso | BAL | 3 @ KC | 3 vs BOS | 23.83 | 1.08 | 0.06 | 11.74 | 0.49 | 0.03 | 12.09 | 0.59 | 0.03 |
| 94 | Daulton Varsho | TOR | 3 @ LAA | 3 vs CLE | 23.67 | 1.39 | 0.32 | 12.64 | 0.78 | 0.17 | 11.03 | 0.61 | 0.15 |
| 95 | Ryan O'Hearn | PIT | 3 @ TEX | 3 @ MIL | 23.57 | 0.88 | 0.17 | 13.74 | 0.46 | 0.09 | 9.83 | 0.42 | 0.08 |
| 96 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 23.53 | 1.14 | 0.03 | 12.72 | 0.62 | 0.02 | 10.80 | 0.51 | 0.02 |
| 97 | Hunter Goodman | COL | vs LAD, 3 vs SD | 3 @ NYM | 23.50 | 1.64 | 0.08 | 18.21 | 1.07 | 0.05 | 5.29 | 0.57 | 0.03 |
| 98 | Dansby Swanson | CHC | 4 vs PHI | 3 @ LAD | 23.44 | 0.95 | 0.76 | 14.95 | 0.58 | 0.46 | 8.50 | 0.36 | 0.30 |
| 99 | Kerry Carpenter | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 23.38 | 1.30 | 0.04 | 12.21 | 0.65 | 0.02 | 11.17 | 0.65 | 0.02 |
| 100 | Alec Burleson | STL | 3 @ MIA | 3 vs SEA | 23.21 | 0.86 | 0.33 | 10.57 | 0.37 | 0.16 | 12.65 | 0.49 | 0.17 |
| 101 | Jorge Soler | LAA | 3 vs TOR | 3 @ KC | 23.19 | 1.38 | 0.01 | 11.64 | 0.73 | 0.00 | 11.55 | 0.65 | 0.00 |
| 102 | Ivan Herrera | STL | 3 @ MIA | 3 vs SEA | 23.14 | 0.73 | 0.38 | 11.04 | 0.30 | 0.19 | 12.10 | 0.43 | 0.18 |
| 103 | Brendan Donovan | SEA | 3 vs ATH | 3 @ STL | 23.02 | 0.59 | 0.22 | 10.86 | 0.30 | 0.11 | 12.16 | 0.29 | 0.11 |
| 104 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ ARI | 3 vs WSH | 22.94 | 0.85 | 0.39 | 11.20 | 0.40 | 0.19 | 11.74 | 0.45 | 0.20 |
| 105 | Wenceel Perez | DET | @ BOS, 3 vs MIL | 3 @ CIN | 22.81 | 1.14 | 0.55 | 11.33 | 0.53 | 0.31 | 11.49 | 0.61 | 0.23 |
| 106 | Eugenio Suarez | CIN | 3 @ TB | 3 vs DET | 22.67 | 1.10 | 0.10 | 10.58 | 0.48 | 0.05 | 12.09 | 0.62 | 0.05 |
| 107 | J.T. Realmuto | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 22.61 | 0.71 | 0.36 | 14.68 | 0.50 | 0.21 | 7.92 | 0.21 | 0.15 |
| 108 | Carlos Correa | HOU | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 22.58 | 0.71 | 0.00 | 11.76 | 0.31 | 0.00 | 10.81 | 0.40 | 0.00 |
| 109 | Salvador Perez | KCR | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 22.52 | 1.25 | 0.00 | 11.01 | 0.61 | 0.00 | 11.51 | 0.64 | 0.00 |
| 110 | Francisco Alvarez | NYM | 3 vs MIN | 3 vs COL | 22.47 | 1.41 | 0.01 | 10.24 | 0.69 | 0.00 | 12.23 | 0.72 | 0.00 |
| 111 | Mauricio Dubon | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 22.38 | 0.62 | 0.22 | 13.97 | 0.41 | 0.13 | 8.42 | 0.21 | 0.09 |
| 112 | Max Muncy | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 22.34 | 0.87 | 0.38 | 8.82 | 0.38 | 0.17 | 13.52 | 0.49 | 0.22 |
| 113 | Daylen Lile | WAS | 4 vs ATL | 3 @ CWS | 22.27 | 0.52 | 0.72 | 13.64 | 0.30 | 0.42 | 8.63 | 0.22 | 0.30 |
| 114 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs CWS | 2 vs SD | 22.04 | 0.50 | 0.93 | 13.00 | 0.27 | 0.57 | 9.04 | 0.22 | 0.36 |
| 115 | JJ Wetherholt | STL | 3 @ MIA | 3 vs SEA | 21.83 | 0.61 | 1.20 | 10.32 | 0.26 | 0.61 | 11.50 | 0.34 | 0.59 |
| 116 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 vs CWS | 2 vs SD | 21.79 | 0.93 | 0.40 | 12.05 | 0.51 | 0.24 | 9.74 | 0.42 | 0.16 |
| 117 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 21.75 | 0.80 | 0.05 | 11.31 | 0.35 | 0.02 | 10.44 | 0.44 | 0.02 |
| 118 | Nasim Nunez | WAS | 4 vs ATL | 3 @ CWS | 21.67 | 0.26 | 2.24 | 12.84 | 0.15 | 1.27 | 8.83 | 0.10 | 0.97 |
| 119 | Dominic Smith | ATL | 4 @ WSH | 3 vs PHI | 21.63 | 1.00 | 0.19 | 13.68 | 0.63 | 0.10 | 7.95 | 0.37 | 0.09 |
| 120 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ ARI | 3 vs WSH | 21.61 | 1.17 | 0.25 | 10.97 | 0.56 | 0.12 | 10.63 | 0.61 | 0.12 |
| 121 | Caleb Durbin | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 21.59 | 0.53 | 1.00 | 11.40 | 0.28 | 0.55 | 10.19 | 0.25 | 0.45 |
| 122 | Connor Norby | MIA | 3 vs STL | 3 @ SF | 21.56 | 0.75 | 0.45 | 10.20 | 0.34 | 0.22 | 11.36 | 0.41 | 0.22 |
| 123 | Cedric Mullins | TAM | 3 vs CIN | 3 vs MIN | 21.42 | 0.76 | 1.21 | 10.40 | 0.36 | 0.60 | 11.02 | 0.40 | 0.60 |
| 124 | Rafael Devers | SFG | 3 vs LAD | 3 vs MIA | 21.35 | 1.12 | 0.03 | 9.83 | 0.55 | 0.01 | 11.52 | 0.57 | 0.02 |
| 125 | Brady House | WAS | 4 vs ATL | 3 @ CWS | 21.21 | 0.63 | 0.55 | 12.21 | 0.37 | 0.31 | 8.99 | 0.26 | 0.25 |
| 126 | Josh Jung | TEX | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 21.12 | 0.82 | 0.22 | 9.40 | 0.35 | 0.11 | 11.72 | 0.47 | 0.11 |
| 127 | Mark Vientos | NYM | 3 vs MIN | 3 vs COL | 21.01 | 1.20 | 0.04 | 9.39 | 0.58 | 0.02 | 11.62 | 0.62 | 0.02 |
| 128 | Taylor Ward | BAL | 3 @ KC | 3 vs BOS | 20.93 | 0.88 | 0.20 | 10.32 | 0.40 | 0.10 | 10.60 | 0.48 | 0.11 |
| 129 | Jose Caballero | NYY | 3 @ BOS | 3 @ HOU | 20.89 | 0.37 | 2.36 | 11.11 | 0.16 | 1.20 | 9.79 | 0.20 | 1.16 |
| 130 | Jacob Young | WAS | 4 vs ATL | 3 @ CWS | 20.84 | 0.18 | 1.32 | 11.90 | 0.11 | 0.74 | 8.94 | 0.07 | 0.58 |
| 131 | Carter Jensen | KCR | 3 vs BAL | 3 vs LAA | 20.72 | 0.82 | 0.19 | 11.11 | 0.45 | 0.09 | 9.62 | 0.37 | 0.10 |
| 132 | Evan Carter | TEX | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 20.68 | 0.58 | 1.32 | 11.85 | 0.32 | 0.78 | 8.83 | 0.26 | 0.53 |
| 133 | Gary Sanchez | MIL | 3 @ DET | 3 vs PIT | 20.67 | 1.15 | 0.00 | 11.30 | 0.59 | 0.00 | 9.37 | 0.55 | 0.00 |
| 134 | Giancarlo Stanton | NYY | 3 @ BOS | 3 @ HOU | 20.57 | 1.45 | 0.00 | 10.48 | 0.65 | 0.00 | 10.09 | 0.80 | 0.00 |
| 135 | Jarren Duran | BOS | vs DET, 3 vs NYY | 3 @ BAL | 20.48 | 0.59 | 0.86 | 12.11 | 0.30 | 0.52 | 8.37 | 0.29 | 0.34 |
| 136 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ CLE | 3 vs NYY | 20.23 | 0.88 | 0.00 | 10.36 | 0.39 | 0.00 | 9.87 | 0.49 | 0.00 |
| 137 | Jeff McNeil | ATH | 3 @ SEA | 3 @ TEX | 20.16 | 0.60 | 0.20 | 9.67 | 0.32 | 0.11 | 10.49 | 0.29 | 0.09 |
| 138 | Brandon Marsh | PHI | 4 @ CHC | 3 @ ATL | 20.11 | 0.46 | 0.72 | 9.04 | 0.22 | 0.29 | 11.07 | 0.24 | 0.43 |
