Welcome to RotoWire's FPL GW17 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW17 FIXTURES (ET)
- 7:30 am: Newcastle United vs. Chelsea
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Burnley
- 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Sunderland
- 10:00 am: Manchester City vs. West Ham United
- 10:00 am: Wolverhampton vs. Brentford
- 12:30 pm: Tottenham Hotspur vs. Liverpool
- 3:00 pm: Everton vs. Arsenal
- 3:00 pm: Leeds United vs. Crystal Palace
- 11:30 am: Aston Villa vs. Manchester United
- 3:00 pm: Fulham vs. Nottingham Forest
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW17 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 17 PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erling Haaland | MCI | MCI v. WHU | F | 15.0 | 73.4 | 8.55 | |||
| 2 | 1 | Phil Foden | MCI | MCI v. WHU | M | 8.8 | 36.1 | 7.72 | |||
| 3 | 2 | Bukayo Saka | ARS | ARS at EVE | M | 10.3 | 22.7 | 7.27 | |||
| 4 | 3 | Rayan Cherki | MCI | MCI v. WHU | M | 6.5 | 5.2 | 6.87 | |||
| 5 | 1 | Nico O'Reilly | MCI | MCI v. WHU | D | 5.3 | 9.6 | 6.50 | |||
| 6 | 4 | Antoine Semenyo | BOU | BOU v. BRN | M | 7.5 | 42.5 | 6.50 | |||
| 7 | 2 | Marcos Senesi | BOU | BOU v. BRN | D | 4.9 | 16.0 | 6.45 | |||
| 8 | 2 | Igor Thiago | BRE | BRE at WOL | F | 7.2 | 39.0 | 6.41 | |||
| 9 | 3 | Evanilson | BOU | BOU v. BRN | F | 7.0 | 1.5 | 6.27 | |||
| 10 | 4 | Danny Welbeck | BHA | BHA v. SUN | F | 6.5 | 8.1 | 6.16 | |||
| 11 | 3 | Matheus Nunes | MCI | MCI v. WHU | D | 5.3 | 1.6 | 6.12 | |||
| 12 | 4 | Bafode Diakite | BOU | BOU v. BRN | D | 4.4 | 0.4 | 6.02 | |||
| 13 | 5 | Marcus Tavernier | BOU | BOU v. BRN | M | 5.5 | 1.9 | 5.86 | |||
| 14 | 6 | Alex Scott | BOU | BOU v. BRN | M | 5.0 | 0.2 | 5.78 | |||
| 15 | 5 | Raul Jimenez | FUL | FUL v. NFO | F | 6.3 | 2.7 | 5.76 | |||
| 16 | 7 | Bruno Fernandes | MUN | MUN at AVL | M | 9.3 | 28.5 | 5.73 | |||
| 17 | 6 | Hugo Ekitike | LIV | LIV at TOT | F | 8.6 | 19.0 | 5.71 | |||
| 18 | 8 | Harry Wilson | FUL | FUL v. NFO | M | 5.6 | 12.4 | 5.58 | |||
| 19 | 9 | Yankuba Minteh | BHA | BHA v. SUN | M | 6.2 | 7.2 | 5.55 | |||
| 20 | 7 | Jean-Philippe Mateta | CRY | CRY at LEE | F | 7.8 | 15.9 | 5.54 | |||
| 21 | 10 | Cole Palmer | CHE | CHE at NEW | M | 10.3 | 10.9 | 5.52 | |||
| 22 | 8 | Alexander Isak | LIV | LIV at TOT | F | 10.3 | 4.3 | 5.52 | |||
| 23 | 5 | Riccardo Calafiori | ARS | ARS at EVE | D | 5.7 | 9.8 | 5.50 | |||
| 24 | 11 | Harvey Barnes | NEW | NEW v. CHE | M | 6.3 | 1.6 | 5.48 | |||
| 25 | 9 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. MUN | F | 8.5 | 7.7 | 5.48 | |||
| 26 | 6 | Josko Gvardiol | MCI | MCI v. WHU | D | 5.9 | 8.3 | 5.42 | |||
| 27 | 12 | Kevin Schade | BRE | BRE at WOL | M | 7.0 | 0.7 | 5.42 | |||
| 28 | 10 | Dominic Calvert-Lewin | LEE | LEE v. CRY | F | 5.6 | 3.8 | 5.40 | |||
| 29 | 13 | Morgan Rogers | AVL | AVL v. MUN | M | 7.1 | 12.6 | 5.38 | |||
| 30 | 7 | Adrien Truffert | BOU | BOU v. BRN | D | 4.5 | 2.3 | 5.35 | |||
| 31 | 8 | Jurrien Timber | ARS | ARS at EVE | D | 6.5 | 33.1 | 5.33 | |||
| 32 | 14 | Curtis Jones | LIV | LIV at TOT | M | 5.4 | 0.1 | 5.31 | |||
| 33 | 15 | Anton Stach | LEE | LEE v. CRY | M | 4.8 | 1.7 | 5.29 | |||
| 34 | 16 | Alexis Mac Allister | LIV | LIV at TOT | M | 6.2 | 1.2 | 5.29 | |||
| 35 | 9 | Keane Lewis-Potter | BRE | BRE at WOL | D | 4.8 | 0.3 | 5.28 | |||
| 36 | 17 | Amadou Onana | AVL | AVL v. MUN | M | 4.8 | 0.8 | 5.28 | |||
| 37 | 18 | Anthony Gordon | NEW | NEW v. CHE | M | 7.3 | 2.6 | 5.27 | |||
| 38 | 19 | Declan Rice | ARS | ARS at EVE | M | 7.1 | 22.2 | 5.23 | |||
| 39 | 20 | Sandro Tonali | NEW | NEW v. CHE | M | 5.3 | 1.0 | 5.22 | |||
| 40 | 21 | Brajan Gruda | BHA | BHA v. SUN | M | 5.4 | 0.1 | 5.21 | |||
| 41 | 22 | Josh Cullen | BRN | BRN at BOU | M | 5.0 | 1.9 | 5.20 | |||
| 42 | 23 | Noah Okafor | LEE | LEE v. CRY | M | 5.5 | 0.1 | 5.17 | |||
| 43 | 24 | Florian Wirtz | LIV | LIV at TOT | M | 8.0 | 6.8 | 5.16 | |||
| 44 | 25 | Georginio Rutter | BHA | BHA v. SUN | M | 5.6 | 0.3 | 5.15 | |||
| 45 | 26 | Elliot Anderson | NFO | NFO at FUL | M | 5.4 | 5.1 | 5.15 | |||
| 46 | 11 | Nick Woltemade | NEW | NEW v. CHE | F | 7.4 | 19.4 | 5.14 | |||
| 47 | 27 | Matheus Cunha | MUN | MUN at AVL | M | 7.9 | 4.1 | 5.12 | |||
| 48 | 28 | Youri Tielemans | AVL | AVL v. MUN | M | 5.9 | 0.7 | 5.12 | |||
| 49 | 29 | Bruno Guimaraes | NEW | NEW v. CHE | M | 7.0 | 14.9 | 5.11 | |||
| 50 | 30 | Lewis Cook | BOU | BOU v. BRN | M | 4.9 | 0.0 | 5.10 | |||
| 51 | 31 | Adam Wharton | CRY | CRY at LEE | M | 5.0 | 0.6 | 5.10 | |||
| 52 | 32 | Ryan Gravenberch | LIV | LIV at TOT | M | 5.6 | 4.4 | 5.09 | |||
| 53 | 12 | Viktor Gyokeres | ARS | ARS at EVE | F | 8.8 | 10.6 | 5.07 | |||
| 54 | 33 | Justin Kluivert | BOU | BOU v. BRN | M | 7.0 | 0.8 | 5.06 | |||
| 55 | 34 | Mats Wieffer | BHA | BHA v. SUN | M | 4.9 | 0.4 | 5.06 | |||
| 56 | 35 | Joelinton | NEW | NEW v. CHE | M | 5.9 | 0.3 | 5.05 | |||
| 57 | 36 | Martin Odegaard | ARS | ARS at EVE | M | 7.8 | 1.7 | 5.04 | |||
| 58 | 37 | Noni Madueke | ARS | ARS at EVE | M | 6.8 | 0.9 | 5.00 | |||
| 59 | 38 | Yeremy Pino | CRY | CRY at LEE | M | 5.8 | 0.3 | 4.99 | |||
| 60 | 39 | Nico Gonzalez | MCI | MCI v. WHU | M | 5.9 | 0.1 | 4.97 | |||
| 61 | 10 | William Saliba | ARS | ARS at EVE | D | 5.9 | 10.6 | 4.95 | |||
| 62 | 40 | Mikkel Damsgaard | BRE | BRE at WOL | M | 5.8 | 0.6 | 4.95 | |||
| 63 | 1 | Djordje Petrovic | BOU | BOU v. BRN | G | 4.5 | 5.5 | 4.94 | |||
| 64 | 13 | Richarlison | TOT | TOT v. LIV | F | 6.4 | 8.0 | 4.94 | |||
| 65 | 14 | Jorgen Strand Larsen | WOL | WOL v. BRE | F | 6.2 | 1.0 | 4.94 | |||
| 66 | 11 | Ian Maatsen | AVL | AVL v. MUN | D | 4.2 | 0.5 | 4.93 | |||
| 67 | 15 | Joao Pedro | CHE | CHE at NEW | F | 7.3 | 31.4 | 4.91 | |||
| 68 | 16 | Igor Jesus | NFO | NFO at FUL | F | 5.8 | 1.2 | 4.89 | |||
| 69 | 41 | Boubacar Kamara | AVL | AVL v. MUN | M | 4.9 | 0.5 | 4.89 | |||
| 70 | 12 | Nathan Collins | BRE | BRE at WOL | D | 4.9 | 1.5 | 4.87 | |||
| 71 | 17 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at MCI | F | 7.5 | 6.5 | 4.87 | |||
| 72 | 13 | Fabian Schar | NEW | NEW v. CHE | D | 5.3 | 1.7 | 4.82 | |||
| 73 | 14 | Ferdi Kadioglu | BHA | BHA v. SUN | D | 4.4 | 0.2 | 4.82 | |||
| 74 | 15 | Murillo | NFO | NFO at FUL | D | 5.2 | 1.9 | 4.80 | |||
| 75 | 16 | Olivier Boscagli | BHA | BHA v. SUN | D | 4.2 | 0.1 | 4.79 | |||
| 76 | 42 | Joao Gomes | WOL | WOL v. BRE | M | 5.3 | 0.1 | 4.77 | |||
| 77 | 43 | Yasin Ayari | BHA | BHA v. SUN | M | 4.8 | 0.2 | 4.75 | |||
| 78 | 44 | Moises Caicedo | CHE | CHE at NEW | M | 5.7 | 9.0 | 4.75 | |||
| 79 | 17 | Joe Rodon | LEE | LEE v. CRY | D | 4.1 | 5.3 | 4.73 | |||
| 80 | 45 | James Garner | EVE | EVE v. ARS | M | 5.0 | 0.5 | 4.73 | |||
| 81 | 46 | Enzo Fernandez | CHE | CHE at NEW | M | 6.6 | 11.2 | 4.72 | |||
| 82 | 18 | Piero Hincapie | ARS | ARS at EVE | D | 5.5 | 2.9 | 4.72 | |||
| 83 | 47 | Enzo Le Fee | SUN | SUN at BHA | M | 4.9 | 0.6 | 4.71 | |||
| 84 | 48 | Tijjani Reijnders | MCI | MCI v. WHU | M | 5.2 | 12.0 | 4.70 | |||
| 85 | 19 | Maxence Lacroix | CRY | CRY at LEE | D | 5.2 | 7.1 | 4.69 | |||
| 86 | 49 | Martin Zubimendi | ARS | ARS at EVE | M | 5.2 | 2.3 | 4.69 | |||
| 87 | 20 | Antonee Robinson | FUL | FUL v. NFO | D | 4.9 | 0.5 | 4.69 | |||
| 88 | 50 | Morgan Gibbs-White | NFO | NFO at FUL | M | 7.3 | 3.0 | 4.69 | |||
| 89 | 21 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at TOT | D | 5.9 | 23.6 | 4.68 | |||
| 90 | 51 | Alejandro Garnacho | CHE | CHE at NEW | M | 6.4 | 0.6 | 4.67 | |||
| 91 | 2 | Gianluigi Donnarumma | MCI | MCI v. WHU | G | 5.7 | 10.0 | 4.59 | |||
| 92 | 22 | Marc Guehi | CRY | CRY at LEE | D | 5.3 | 40.4 | 4.59 | |||
| 93 | 3 | David Raya | ARS | ARS at EVE | G | 6.0 | 36.6 | 4.59 | |||
| 94 | 23 | Chris Richards | CRY | CRY at LEE | D | 4.6 | 4.2 | 4.59 | |||
| 95 | 24 | Malick Thiaw | NEW | NEW v. CHE | D | 5.0 | 2.8 | 4.57 | |||
| 96 | 25 | Gabriel Gudmundsson | LEE | LEE v. CRY | D | 3.9 | 3.6 | 4.57 | |||
| 97 | 26 | Nikola Milenkovic | NFO | NFO at FUL | D | 5.1 | 3.5 | 4.56 | |||
| 98 | 52 | Yehor Yarmolyuk | BRE | BRE at WOL | M | 5.0 | 0.1 | 4.55 | |||
| 99 | 27 | Ibrahima Konate | LIV | LIV at TOT | D | 5.4 | 3.0 | 4.55 | |||
| 100 | 53 | Emile Smith Rowe | FUL | FUL v. NFO | M | 5.6 | 0.8 | 4.54 | |||
| 101 | 28 | Jan Paul van Hecke | BHA | BHA v. SUN | D | 4.5 | 4.0 | 4.52 | |||
| 102 | 54 | Florentino Luis | BRN | BRN at BOU | M | 5.0 | 0.0 | 4.52 | |||
| 103 | 55 | John McGinn | AVL | AVL v. MUN | M | 5.4 | 0.7 | 4.51 | |||
| 104 | 56 | Ethan Ampadu | LEE | LEE v. CRY | M | 4.9 | 0.1 | 4.50 | |||
| 105 | 29 | Joachim Andersen | FUL | FUL v. NFO | D | 4.6 | 6.7 | 4.50 | |||
| 106 | 57 | Mohammed Kudus | TOT | TOT v. LIV | M | 6.4 | 15.5 | 4.47 | |||
| 107 | 58 | Lucas Bergvall | TOT | TOT v. LIV | M | 5.3 | 0.2 | 4.47 | |||
| 108 | 18 | Eddie Nketiah | CRY | CRY at LEE | F | 5.4 | 0.6 | 4.47 | |||
| 109 | 30 | Pedro Porro | TOT | TOT v. LIV | D | 5.3 | 13.7 | 4.45 | |||
| 110 | 19 | Benjamin Sesko | MUN | MUN at AVL | F | 7.2 | 3.0 | 4.45 | |||
| 111 | 31 | Ruben Dias | MCI | MCI v. WHU | D | 5.6 | 6.4 | 4.45 | |||
| 112 | 59 | Manuel Ugarte | MUN | MUN at AVL | M | 4.7 | 0.1 | 4.44 | |||
| 113 | 60 | Andre | WOL | WOL v. BRE | M | 5.3 | 0.1 | 4.43 | |||
| 114 | 61 | Mason Mount | MUN | MUN at AVL | M | 5.9 | 0.7 | 4.42 | |||
| 115 | 62 | Callum Hudson-Odoi | NFO | NFO at FUL | M | 5.7 | 0.8 | 4.42 | |||
| 116 | 63 | Pedro Neto | CHE | CHE at NEW | M | 7.3 | 9.4 | 4.41 | |||
| 117 | 64 | Rodrigo Bentancur | TOT | TOT v. LIV | M | 5.3 | 0.2 | 4.41 | |||
| 118 | 65 | Granit Xhaka | SUN | SUN at BHA | M | 5.2 | 6.2 | 4.41 | |||
| 119 | 66 | Jack Grealish | EVE | EVE v. ARS | M | 6.5 | 10.8 | 4.40 | |||
| 120 | 32 | Adam Smith | BOU | BOU v. BRN | D | 4.4 | 0.2 | 4.39 | |||
| 121 | 20 | Thierno Barry | EVE | EVE v. ARS | F | 5.7 | 0.4 | 4.38 | |||
| 122 | 67 | Ao Tanaka | LEE | LEE v. CRY | M | 4.8 | 0.3 | 4.37 | |||
| 123 | 68 | Dan Neil | SUN | SUN at BHA | M | 4.8 | 0.0 | 4.37 | |||
| 124 | 33 | Milos Kerkez | LIV | LIV at TOT | D | 5.6 | 2.9 | 4.37 | |||
| 125 | 34 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at LEE | D | 5.0 | 2.5 | 4.37 | |||
| 126 | 35 | Jorge Cuenca | FUL | FUL v. NFO | D | 4.3 | 0.0 | 4.34 | |||
| 127 | 69 | Jack Hinshelwood | BHA | BHA v. SUN | M | 5.1 | 0.0 | 4.33 | |||
| 128 | 70 | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL v. BRE | M | 5.6 | 0.1 | 4.32 | |||
| 129 | 36 | Neco Williams | NFO | NFO at FUL | D | 4.7 | 3.4 | 4.32 | |||
| 130 | 37 | Michael Keane | EVE | EVE v. ARS | D | 4.6 | 3.1 | 4.31 | |||
| 131 | 71 | Kevin | FUL | FUL v. NFO | M | 5.8 | 0.1 | 4.31 | |||
| 132 | 21 | Armando Broja | BRN | BRN at BOU | F | 5.2 | 0.1 | 4.27 | |||
| 133 | 72 | Mateus Fernandes | WHU | WHU at MCI | M | 5.5 | 0.1 | 4.27 | |||
| 134 | 73 | Will Hughes | CRY | CRY at LEE | M | 4.7 | 0.1 | 4.26 | |||
| 135 | 74 | Douglas Luiz | NFO | NFO at FUL | M | 4.9 | 0.0 | 4.25 | |||
| 136 | 38 | Michael Kayode | BRE | BRE at WOL | D | 4.5 | 0.7 | 4.25 | |||
| 137 | 75 | Sasa Lukic | FUL | FUL v. NFO | M | 5.0 | 0.1 | 4.23 | |||
| 138 | 39 | Matty Cash | AVL | AVL v. MUN | D | 4.9 | 13.5 | 4.23 | |||
| 139 | 76 | Bernardo Silva | MCI | MCI v. WHU | M | 6.2 | 0.5 | 4.19 | |||
| 140 | 22 | Brian Brobbey | SUN | SUN at BHA | F | 5.5 | 0.3 | 4.14 | |||
| 141 | 77 | Tim Iroegbunam | EVE | EVE v. ARS | M | 4.8 | 0.0 | 4.14 | |||
| 142 | 78 | Jhon Arias | WOL | WOL v. BRE | M | 4.9 | 0.2 | 4.13 | |||
| 143 | 79 | Lesley Ugochukwu | BRN | BRN at BOU | M | 5.0 | 0.1 | 4.12 | |||
| 144 | 40 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. MUN | D | 4.4 | 7.8 | 4.11 | |||
| 145 | 41 | Sepp van den Berg | BRE | BRE at WOL | D | 4.5 | 1.2 | 4.10 | |||
| 146 | 80 | Jaidon Anthony | BRN | BRN at BOU | M | 5.3 | 2.6 | 4.07 | |||
| 147 | 81 | Omari Hutchinson | NFO | NFO at FUL | M | 5.4 | 0.1 | 4.06 | |||
| 148 | 82 | Sander Berge | FUL | FUL v. NFO | M | 4.9 | 0.1 | 4.06 | |||
| 149 | 4 | Caoimhin Kelleher | BRE | BRE at WOL | G | 4.5 | 8.1 | 4.06 | |||
| 150 | 42 | Micky van de Ven | TOT | TOT v. LIV | D | 4.6 | 28.7 | 4.06 | |||
| 151 | 83 | Lucas Paqueta | WHU | WHU at MCI | M | 5.9 | 1.4 | 4.04 | |||
| 152 | 5 | Bernd Leno | FUL | FUL v. NFO | G | 4.9 | 1.9 | 4.03 | |||
| 153 | 84 | Jacob Bruun Larsen | BRN | BRN at BOU | M | 5.3 | 0.0 | 4.02 | |||
| 154 | 85 | Jordan Henderson | BRE | BRE at WOL | M | 5.0 | 0.5 | 4.02 | |||
| 155 | 43 | Daniel Ballard | SUN | SUN at BHA | D | 4.6 | 3.3 | 4.01 | |||
| 156 | 44 | James Tarkowski | EVE | EVE v. ARS | D | 5.5 | 7.5 | 4.00 | |||
| 157 | 45 | Lewis Hall | NEW | NEW v. CHE | D | 5.2 | 1.1 | 3.99 | |||
| 158 | 46 | Cristian Romero | TOT | TOT v. LIV | D | 5.0 | 4.4 | 3.99 | |||
| 159 | 6 | Bart Verbruggen | BHA | BHA v. SUN | G | 4.4 | 5.1 | 3.98 | |||
| 160 | 47 | Kenny Tete | FUL | FUL v. NFO | D | 4.5 | 0.9 | 3.97 | |||
| 161 | 48 | Trevoh Chalobah | CHE | CHE at NEW | D | 5.5 | 17.8 | 3.94 | |||
| 162 | 49 | Jaka Bijol | LEE | LEE v. CRY | D | 3.9 | 0.3 | 3.94 | |||
| 163 | 23 | Wilson Isidor | SUN | SUN at BHA | F | 5.5 | 2.5 | 3.94 | |||
| 164 | 7 | Aaron Ramsdale | NEW | NEW v. CHE | G | 4.8 | 0.9 | 3.93 | |||
| 165 | 86 | Carlos Alcaraz | EVE | EVE v. ARS | M | 5.2 | 0.1 | 3.92 | |||
| 166 | 50 | Toti Gomes | WOL | WOL v. BRE | D | 4.3 | 0.1 | 3.92 | |||
| 167 | 8 | Alisson | LIV | LIV at TOT | G | 5.4 | 5.6 | 3.91 | |||
| 168 | 9 | Martin Dubravka | BRN | BRN at BOU | G | 4.0 | 33.5 | 3.91 | |||
| 169 | 51 | Matt Doherty | WOL | WOL v. BRE | D | 4.4 | 0.1 | 3.89 | |||
| 170 | 24 | Randal Kolo Muani | TOT | TOT v. LIV | F | 6.9 | 0.4 | 3.86 | |||
| 171 | 52 | Ayden Heaven | MUN | MUN at AVL | D | 3.8 | 1.5 | 3.84 | |||
| 172 | 10 | Guglielmo Vicario | TOT | TOT v. LIV | G | 4.9 | 7.6 | 3.84 | |||
| 173 | 53 | Pascal Struijk | LEE | LEE v. CRY | D | 4.3 | 0.2 | 3.83 | |||
| 174 | 54 | Nathaniel Clyne | CRY | CRY at LEE | D | 3.8 | 0.6 | 3.82 | |||
| 175 | 87 | Xavi Simons | TOT | TOT v. LIV | M | 6.5 | 1.4 | 3.81 | |||
| 176 | 55 | Hjalmar Ekdal | BRN | BRN at BOU | D | 3.9 | 0.8 | 3.80 | |||
| 177 | 56 | David Moller Wolfe | WOL | WOL v. BRE | D | 4.3 | 0.1 | 3.80 | |||
| 178 | 57 | Maxime Esteve | BRN | BRN at BOU | D | 3.9 | 11.4 | 3.78 | |||
| 179 | 58 | Aaron Hickey | BRE | BRE at WOL | D | 4.0 | 0.5 | 3.78 | |||
| 180 | 11 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. MUN | G | 5.1 | 3.4 | 3.76 | |||
| 181 | 59 | Reece James | CHE | CHE at NEW | D | 5.6 | 9.2 | 3.75 | |||
| 182 | 60 | Nicolo Savona | NFO | NFO at FUL | D | 4.5 | 0.2 | 3.72 | |||
| 183 | 88 | Crysencio Summerville | WHU | WHU at MCI | M | 5.5 | 0.1 | 3.71 | |||
| 184 | 61 | Ladislav Krejci | WOL | WOL v. BRE | D | 4.5 | 0.0 | 3.70 | |||
| 185 | 12 | Robin Roefs | SUN | SUN at BHA | G | 4.8 | 8.5 | 3.68 | |||
| 186 | 62 | Diogo Dalot | MUN | MUN at AVL | D | 4.4 | 1.6 | 3.66 | |||
| 187 | 13 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. ARS | G | 5.5 | 10.8 | 3.66 | |||
| 188 | 63 | Valentino Livramento | NEW | NEW v. CHE | D | 4.9 | 3.4 | 3.66 | |||
| 189 | 64 | Jackson Tchatchoua | WOL | WOL v. BRE | D | 4.5 | 0.0 | 3.65 | |||
| 190 | 14 | Sam Johnstone | WOL | WOL v. BRE | G | 4.5 | 0.2 | 3.64 | |||
| 191 | 15 | Dean Henderson | CRY | CRY at LEE | G | 5.1 | 8.8 | 3.63 | |||
| 192 | 89 | Soungoutou Magassa | WHU | WHU at MCI | M | 5.0 | 0.0 | 3.60 | |||
| 193 | 65 | Patrick Dorgu | MUN | MUN at AVL | D | 4.1 | 2.2 | 3.60 | |||
| 194 | 16 | Lucas Perri | LEE | LEE v. CRY | G | 4.5 | 0.2 | 3.59 | |||
| 195 | 66 | Jayden Bogle | LEE | LEE v. CRY | D | 4.4 | 0.2 | 3.57 | |||
| 196 | 67 | Conor Bradley | LIV | LIV at TOT | D | 5.0 | 0.2 | 3.52 | |||
| 197 | 68 | Djed Spence | TOT | TOT v. LIV | D | 4.3 | 1.2 | 3.51 | |||
| 198 | 69 | Quilindschy Hartman | BRN | BRN at BOU | D | 4.0 | 1.0 | 3.48 | |||
| 199 | 17 | Matz Sels | NFO | NFO at FUL | G | 4.7 | 6.6 | 3.43 | |||
| 200 | 70 | Marc Cucurella | CHE | CHE at NEW | D | 6.2 | 23.3 | 3.38 | |||
| 201 | 18 | Robert Sanchez | CHE | CHE at NEW | G | 4.9 | 14.9 | 3.36 | |||
| 202 | 71 | Leny Yoro | MUN | MUN at AVL | D | 4.3 | 1.5 | 3.33 | |||
| 203 | 72 | Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE v. ARS | D | 4.9 | 0.5 | 3.25 | |||
| 204 | 19 | Senne Lammens | MUN | MUN at AVL | G | 5.1 | 1.7 | 3.04 | |||
| 205 | 73 | Trai Hume | SUN | SUN at BHA | D | 4.5 | 0.3 | 3.04 | |||
| 206 | 74 | Luke Shaw | MUN | MUN at AVL | D | 4.5 | 0.6 | 2.97 | |||
| 207 | 75 | Victor Lindelof | AVL | AVL v. MUN | D | 4.5 | 0.1 | 2.95 | |||
| 208 | 76 | Wesley Fofana | CHE | CHE at NEW | D | 4.4 | 0.4 | 2.83 | |||
| 209 | 77 | Nordi Mukiele | SUN | SUN at BHA | D | 4.2 | 5.9 | 2.82 | |||
| 210 | 78 | Max Kilman | WHU | WHU at MCI | D | 4.2 | 0.2 | 2.79 | |||
| 211 | 79 | Jake O'Brien | EVE | EVE v. ARS | D | 4.9 | 0.4 | 2.76 | |||
| 212 | 90 | Tyler Dibling | EVE | EVE v. ARS | M | 5.3 | 0.0 | 2.70 | |||
| 213 | 20 | Alphonse Areola | WHU | WHU at MCI | G | 4.3 | 2.2 | 2.68 | |||
| 214 | 80 | Konstantinos Mavropanos | WHU | WHU at MCI | D | 4.4 | 0.1 | 2.66 | |||
| 215 | 81 | Omar Alderete | SUN | SUN at BHA | D | 4.0 | 4.4 | 2.26 | |||
| 216 | 82 | Kyle Walker | BRN | BRN at BOU | D | 4.4 | 1.2 | 2.25 | |||
| 217 | 83 | Jean-Clair Todibo | WHU | WHU at MCI | D | 4.3 | 0.1 | 2.15 | |||
| 218 | 84 | Oliver Scarles | WHU | WHU at MCI | D | 4.3 | 0.0 | 1.87 | |||
| 219 | 85 | Kyle Walker-Peters | WHU | WHU at MCI | D | 4.2 | 0.2 | 1.82 | |||
| 220 | 86 | Dennis Cirkin | SUN | SUN at BHA | D | 4.0 | 0.0 | 1.70 |




















