yFor the second straight week, only two teams are on seven games with the other 28 taking the field six times. The Athletics are back in Sutter Health Park for all seven while the Angels are on the road for their full slate.
Due to the World Cup, there are some non-standard off days. So those playing in leagues with daily moves will want to make a note and make sure they fill in holes. Those three days will be:
- Wednesday: Twins and Rangers
- Friday: Mets and Phillies
- Saturday: Royals and Cardinals
UPDATED: Monday June 15, 2:00 a.m. ET
Week of June 15-21
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 40.94 | 2.67 | 0.63 | 21.85 | 1.42 | 0.34 | 19.08 | 1.25 | 0.28 |
| 2 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 40.13 | 2.33 | 0.62 | 29.77 | 1.77 | 0.42 | 10.36 | 0.56 | 0.20 |
| 3 | Juan Soto | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 37.31 | 1.17 | 1.87 | 25.81 | 0.85 | 1.26 | 11.51 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 35.38 | 1.70 | 0.34 | 20.47 | 0.96 | 0.19 | 14.91 | 0.73 | 0.15 |
| 5 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 34.99 | 1.61 | 0.80 | 16.46 | 0.78 | 0.37 | 18.53 | 0.83 | 0.42 |
| 6 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs TB | 3 vs BAL | 32.97 | 1.16 | 1.55 | 19.54 | 0.69 | 0.90 | 13.43 |
yFor the second straight week, only two teams are on seven games with the other 28 taking the field six times. The Athletics are back in Sutter Health Park for all seven while the Angels are on the road for their full slate.
Due to the World Cup, there are some non-standard off days. So those playing in leagues with daily moves will want to make a note and make sure they fill in holes. Those three days will be:
- Wednesday: Twins and Rangers
- Friday: Mets and Phillies
- Saturday: Royals and Cardinals
UPDATED: Monday June 15, 2:00 a.m. ET
Week of June 15-21
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 40.94 | 2.67 | 0.63 | 21.85 | 1.42 | 0.34 | 19.08 | 1.25 | 0.28 |
| 2 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 40.13 | 2.33 | 0.62 | 29.77 | 1.77 | 0.42 | 10.36 | 0.56 | 0.20 |
| 3 | Juan Soto | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 37.31 | 1.17 | 1.87 | 25.81 | 0.85 | 1.26 | 11.51 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 35.38 | 1.70 | 0.34 | 20.47 | 0.96 | 0.19 | 14.91 | 0.73 | 0.15 |
| 5 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 34.99 | 1.61 | 0.80 | 16.46 | 0.78 | 0.37 | 18.53 | 0.83 | 0.42 |
| 6 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs TB | 3 vs BAL | 32.97 | 1.16 | 1.55 | 19.54 | 0.69 | 0.90 | 13.43 | 0.47 | 0.65 |
| 7 | Zach Neto | LAA | 3 @ ARI, @ ATH | 3 @ ATH | 32.95 | 1.74 | 0.12 | 16.23 | 0.83 | 0.06 | 16.73 | 0.91 | 0.06 |
| 8 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs DET | 3 vs CLE | 32.79 | 1.09 | 1.10 | 16.60 | 0.62 | 0.52 | 16.19 | 0.47 | 0.59 |
| 9 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs CLE | 3 @ ATL | 30.49 | 1.73 | 0.30 | 16.81 | 0.92 | 0.17 | 13.68 | 0.81 | 0.13 |
| 10 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 29.23 | 1.04 | 1.58 | 16.22 | 0.56 | 0.83 | 13.01 | 0.48 | 0.74 |
| 11 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 29.08 | 1.38 | 0.11 | 14.59 | 0.68 | 0.06 | 14.49 | 0.70 | 0.05 |
| 12 | Ketel Marte | ARI | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 28.93 | 1.72 | 0.12 | 14.53 | 0.92 | 0.06 | 14.40 | 0.80 | 0.07 |
| 13 | Junior Caminero | TAM | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 28.65 | 1.06 | 1.33 | 13.89 | 0.49 | 0.70 | 14.76 | 0.57 | 0.64 |
| 14 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 28.47 | 0.99 | 0.22 | 20.12 | 0.73 | 0.15 | 8.36 | 0.26 | 0.07 |
| 15 | Bo Bichette | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 28.20 | 1.21 | 0.63 | 13.47 | 0.59 | 0.30 | 14.73 | 0.62 | 0.33 |
| 16 | Andy Pages | LAD | 3 vs TB | 3 vs BAL | 28.11 | 1.58 | 0.18 | 14.50 | 0.81 | 0.09 | 13.61 | 0.77 | 0.09 |
| 17 | Ben Rice | NYY | 3 vs CWS | 3 vs CIN | 28.11 | 1.21 | 0.09 | 13.84 | 0.65 | 0.04 | 14.27 | 0.56 | 0.05 |
| 18 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ STL | 3 @ TEX | 27.99 | 0.77 | 1.31 | 12.47 | 0.28 | 0.65 | 15.52 | 0.49 | 0.65 |
| 19 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs BAL | 3 vs BOS | 27.73 | 1.13 | 1.01 | 13.86 | 0.59 | 0.49 | 13.87 | 0.54 | 0.52 |
| 20 | Royce Lewis | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 27.72 | 1.73 | 0.68 | 15.00 | 0.92 | 0.35 | 12.73 | 0.81 | 0.33 |
| 21 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs MIA, 1 vs NYM | 2 vs NYM | 27.70 | 1.89 | 0.23 | 18.00 | 1.19 | 0.15 | 9.70 | 0.70 | 0.07 |
| 22 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ BOS | 3 @ CHC | 27.39 | 0.81 | 0.31 | 12.95 | 0.36 | 0.15 | 14.44 | 0.46 | 0.16 |
| 23 | Corey Seager | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 26.87 | 1.60 | 0.11 | 13.62 | 0.82 | 0.06 | 13.25 | 0.79 | 0.06 |
| 24 | Jasson Dominguez | NYY | 3 vs CWS | 3 vs CIN | 26.61 | 0.95 | 1.32 | 13.66 | 0.49 | 0.67 | 12.95 | 0.47 | 0.65 |
| 25 | George Springer | TOR | 3 @ BOS | 3 @ CHC | 26.58 | 1.12 | 0.66 | 12.30 | 0.49 | 0.33 | 14.28 | 0.63 | 0.34 |
| 26 | James Wood | WAS | 3 vs KC | 3 @ TB | 26.54 | 1.17 | 0.90 | 16.59 | 0.67 | 0.49 | 9.96 | 0.50 | 0.41 |
| 27 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs DET | 3 vs CLE | 26.10 | 0.77 | 0.91 | 13.03 | 0.37 | 0.47 | 13.07 | 0.40 | 0.45 |
| 28 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ NYY | 3 @ DET | 25.99 | 1.23 | 0.53 | 14.16 | 0.70 | 0.28 | 11.84 | 0.52 | 0.25 |
| 29 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 vs CWS | 3 vs CIN | 25.99 | 1.06 | 1.61 | 13.36 | 0.55 | 0.81 | 12.63 | 0.52 | 0.80 |
| 30 | Mike Trout | LAA | 3 @ ARI, @ ATH | 3 @ ATH | 25.55 | 1.32 | 0.37 | 15.16 | 0.78 | 0.21 | 10.39 | 0.54 | 0.16 |
| 31 | Christian Walker | HOU | 3 vs DET | 3 vs CLE | 25.45 | 1.55 | 0.03 | 12.44 | 0.74 | 0.02 | 13.00 | 0.81 | 0.01 |
| 32 | Brandon Lowe | PIT | 3 @ ATH | 3 @ COL | 25.30 | 1.43 | 0.06 | 7.84 | 0.55 | 0.03 | 17.45 | 0.89 | 0.03 |
| 33 | Bryce Harper | PHI | 3 vs MIA, 1 vs NYM | 2 vs NYM | 25.27 | 1.23 | 0.51 | 16.66 | 0.77 | 0.34 | 8.61 | 0.46 | 0.17 |
| 34 | Alec Burleson | STL | 3 vs SD, @ KC | 2 @ KC | 25.27 | 0.86 | 0.30 | 15.84 | 0.64 | 0.19 | 9.43 | 0.22 | 0.11 |
| 35 | Manny Machado | SDP | 3 @ STL | 3 @ TEX | 25.21 | 1.27 | 0.31 | 10.43 | 0.47 | 0.16 | 14.78 | 0.81 | 0.15 |
| 36 | Otto Lopez | MIA | 3 @ PHI | 3 vs SF | 25.16 | 0.73 | 0.83 | 13.63 | 0.52 | 0.39 | 11.53 | 0.21 | 0.44 |
| 37 | Carson Benge | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 24.99 | 1.25 | 0.76 | 18.53 | 0.95 | 0.51 | 6.46 | 0.30 | 0.24 |
| 38 | Jo Adell | LAA | 3 @ ARI, @ ATH | 3 @ ATH | 24.88 | 1.23 | 0.36 | 14.92 | 0.73 | 0.21 | 9.97 | 0.50 | 0.15 |
| 39 | Trea Turner | PHI | 3 vs MIA, 1 vs NYM | 2 vs NYM | 24.48 | 0.72 | 1.32 | 16.82 | 0.47 | 0.90 | 7.66 | 0.25 | 0.42 |
| 40 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ ATH | 3 @ COL | 24.34 | 0.87 | 0.25 | 7.40 | 0.31 | 0.12 | 16.94 | 0.56 | 0.13 |
| 41 | Nick Gonzales | PIT | 3 @ ATH | 3 @ COL | 24.31 | 0.55 | 0.10 | 7.39 | 0.19 | 0.05 | 16.92 | 0.36 | 0.06 |
| 42 | Henry Bolte | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 24.13 | 0.43 | 2.12 | 13.62 | 0.23 | 1.19 | 10.51 | 0.20 | 0.93 |
| 43 | Ernie Clement | TOR | 3 @ BOS | 3 @ CHC | 23.94 | 0.62 | 0.30 | 11.51 | 0.27 | 0.15 | 12.42 | 0.35 | 0.15 |
| 44 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs CWS | 3 vs CIN | 23.84 | 0.95 | 0.62 | 12.28 | 0.49 | 0.31 | 11.56 | 0.46 | 0.31 |
| 45 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs BAL | 3 vs BOS | 23.76 | 0.74 | 1.29 | 11.62 | 0.38 | 0.62 | 12.14 | 0.36 | 0.68 |
| 46 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 23.73 | 1.14 | 0.27 | 13.95 | 0.65 | 0.15 | 9.78 | 0.49 | 0.12 |
| 47 | Mookie Betts | LAD | 3 vs TB | 3 vs BAL | 23.71 | 0.97 | 0.33 | 11.25 | 0.47 | 0.16 | 12.47 | 0.49 | 0.17 |
| 48 | Michael Harris II | ATL | 3 vs SF | 3 vs MIL | 23.71 | 1.00 | 0.74 | 12.36 | 0.48 | 0.37 | 11.35 | 0.52 | 0.37 |
| 49 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 23.65 | 1.14 | 0.12 | 13.16 | 0.61 | 0.07 | 10.49 | 0.54 | 0.06 |
| 50 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs TB | 3 vs BAL | 23.65 | 0.93 | 0.25 | 11.13 | 0.45 | 0.12 | 12.52 | 0.48 | 0.13 |
| 51 | CJ Abrams | WAS | 3 vs KC | 3 @ TB | 23.59 | 0.83 | 1.16 | 14.59 | 0.47 | 0.63 | 8.99 | 0.35 | 0.53 |
| 52 | Ivan Herrera | STL | 3 vs SD, @ KC | 2 @ KC | 23.59 | 0.93 | 0.44 | 15.37 | 0.62 | 0.29 | 8.22 | 0.31 | 0.15 |
| 53 | JJ Wetherholt | STL | 3 vs SD, @ KC | 2 @ KC | 23.57 | 0.63 | 1.10 | 14.59 | 0.47 | 0.70 | 8.98 | 0.16 | 0.40 |
| 54 | Ian Happ | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 23.56 | 1.20 | 0.31 | 13.25 | 0.63 | 0.17 | 10.31 | 0.56 | 0.14 |
| 55 | Jose Caballero | NYY | 3 vs CWS | 3 vs CIN | 23.51 | 0.52 | 2.28 | 12.05 | 0.27 | 1.16 | 11.46 | 0.25 | 1.13 |
| 56 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ PHI | 3 vs SF | 23.45 | 0.36 | 1.10 | 12.62 | 0.24 | 0.55 | 10.82 | 0.13 | 0.54 |
| 57 | Brandon Marsh | PHI | 3 vs MIA, 1 vs NYM | 2 vs NYM | 23.20 | 0.77 | 0.67 | 15.54 | 0.49 | 0.45 | 7.66 | 0.29 | 0.22 |
| 58 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ HOU | 3 vs CWS | 23.19 | 0.58 | 0.86 | 12.19 | 0.31 | 0.43 | 11.00 | 0.27 | 0.43 |
| 59 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ STL | 3 @ TEX | 23.15 | 0.77 | 0.86 | 10.12 | 0.28 | 0.43 | 13.03 | 0.49 | 0.43 |
| 60 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs TB | 3 vs BAL | 23.14 | 0.88 | 0.81 | 10.78 | 0.42 | 0.38 | 12.36 | 0.45 | 0.43 |
| 61 | Jonathan Aranda | TAM | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 23.03 | 1.14 | 0.00 | 10.91 | 0.59 | 0.00 | 12.11 | 0.54 | 0.00 |
| 62 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 23.01 | 0.78 | 0.28 | 11.63 | 0.39 | 0.14 | 11.38 | 0.40 | 0.13 |
| 63 | Sal Stewart | CIN | 3 vs NYM | 3 @ NYY | 22.99 | 1.07 | 0.61 | 12.22 | 0.64 | 0.29 | 10.77 | 0.44 | 0.31 |
| 64 | Jordan Walker | STL | 3 vs SD, @ KC | 2 @ KC | 22.97 | 1.23 | 0.65 | 15.01 | 0.83 | 0.43 | 7.95 | 0.40 | 0.22 |
| 65 | Brice Turang | MIL | 3 vs CLE | 3 @ ATL | 22.91 | 0.54 | 1.25 | 12.87 | 0.36 | 0.63 | 10.04 | 0.18 | 0.61 |
| 66 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 22.83 | 0.47 | 0.29 | 13.03 | 0.25 | 0.16 | 9.80 | 0.22 | 0.12 |
| 67 | Matt Olson | ATL | 3 vs SF | 3 vs MIL | 22.72 | 1.26 | 0.10 | 11.76 | 0.61 | 0.05 | 10.95 | 0.65 | 0.05 |
| 68 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 22.71 | 1.09 | 0.82 | 11.41 | 0.55 | 0.40 | 11.31 | 0.54 | 0.42 |
| 69 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 22.58 | 0.35 | 1.18 | 12.62 | 0.19 | 0.63 | 9.96 | 0.16 | 0.55 |
| 70 | Hunter Goodman | COL | 3 @ CHC | 3 vs PIT | 22.47 | 1.71 | 0.14 | 11.78 | 0.98 | 0.07 | 10.69 | 0.73 | 0.07 |
| 71 | Willson Contreras | BOS | 3 vs TOR | 3 @ SEA | 22.47 | 1.35 | 0.17 | 11.38 | 0.65 | 0.09 | 11.08 | 0.69 | 0.08 |
| 72 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 22.37 | 0.46 | 0.80 | 15.47 | 0.34 | 0.55 | 6.90 | 0.12 | 0.25 |
| 73 | Josh Naylor | SEA | 3 vs BAL | 3 vs BOS | 22.29 | 0.72 | 0.98 | 12.83 | 0.43 | 0.51 | 9.46 | 0.28 | 0.48 |
| 74 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 22.11 | 1.42 | 0.00 | 15.97 | 1.04 | 0.00 | 6.15 | 0.38 | 0.00 |
| 75 | Braden Montgomery | CHW | 3 @ NYY | 3 @ DET | 22.01 | 0.73 | 0.46 | 12.26 | 0.45 | 0.24 | 9.75 | 0.29 | 0.22 |
| 76 | William Contreras | MIL | 3 vs CLE | 3 @ ATL | 21.76 | 0.63 | 0.18 | 10.99 | 0.36 | 0.09 | 10.78 | 0.27 | 0.09 |
| 77 | Jose Altuve | HOU | 3 vs DET | 3 vs CLE | 21.65 | 0.92 | 0.34 | 10.70 | 0.44 | 0.17 | 10.95 | 0.48 | 0.17 |
| 78 | Riley Greene | DET | 3 @ HOU | 3 vs CWS | 21.57 | 0.97 | 0.11 | 11.24 | 0.51 | 0.06 | 10.33 | 0.46 | 0.06 |
| 79 | Dillon Dingler | DET | 3 @ HOU | 3 vs CWS | 21.54 | 1.30 | 0.01 | 9.69 | 0.67 | 0.00 | 11.85 | 0.63 | 0.01 |
| 80 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs TOR | 3 @ SEA | 21.44 | 0.86 | 0.85 | 10.93 | 0.42 | 0.43 | 10.51 | 0.44 | 0.42 |
| 81 | Marcus Semien | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 21.44 | 1.06 | 0.48 | 15.42 | 0.78 | 0.33 | 6.02 | 0.28 | 0.16 |
| 82 | Michael Busch | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 21.12 | 1.01 | 0.18 | 12.01 | 0.54 | 0.10 | 9.12 | 0.47 | 0.08 |
| 83 | Josh Jung | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 21.11 | 0.94 | 0.19 | 10.75 | 0.48 | 0.10 | 10.36 | 0.46 | 0.10 |
| 84 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ PHI | 3 vs SF | 21.10 | 1.09 | 0.18 | 11.80 | 0.65 | 0.09 | 9.30 | 0.44 | 0.09 |
| 85 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 20.95 | 0.49 | 0.98 | 10.70 | 0.24 | 0.51 | 10.25 | 0.25 | 0.47 |
| 86 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 vs CWS | 3 vs CIN | 20.93 | 1.00 | 0.24 | 10.77 | 0.51 | 0.12 | 10.16 | 0.49 | 0.12 |
| 87 | Alejandro Kirk | TOR | 3 @ BOS | 3 @ CHC | 20.86 | 0.67 | 0.04 | 9.71 | 0.29 | 0.02 | 11.14 | 0.38 | 0.02 |
| 88 | Jake Burger | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 20.85 | 1.30 | 0.07 | 10.61 | 0.66 | 0.04 | 10.24 | 0.64 | 0.04 |
| 89 | A.J. Ewing | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 20.80 | 0.23 | 1.91 | 15.07 | 0.18 | 1.33 | 5.73 | 0.06 | 0.58 |
| 90 | Josh Bell | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 20.77 | 1.08 | 0.04 | 11.10 | 0.58 | 0.02 | 9.68 | 0.50 | 0.02 |
| 91 | Zack Gelof | ATH | 3 vs PIT, vs LAA | 3 vs LAA | 20.76 | 1.01 | 0.87 | 11.56 | 0.54 | 0.49 | 9.20 | 0.46 | 0.38 |
| 92 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 @ BOS | 3 @ CHC | 20.71 | 1.25 | 0.02 | 9.42 | 0.55 | 0.01 | 11.29 | 0.71 | 0.01 |
| 93 | Kody Clemens | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 20.55 | 1.16 | 0.38 | 8.86 | 0.51 | 0.17 | 11.69 | 0.65 | 0.22 |
| 94 | Brooks Lee | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 20.54 | 1.04 | 0.21 | 11.11 | 0.57 | 0.11 | 9.43 | 0.47 | 0.10 |
| 95 | Jac Caglianone | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 20.47 | 1.10 | 0.21 | 13.76 | 0.81 | 0.14 | 6.71 | 0.29 | 0.08 |
| 96 | Spencer Horwitz | PIT | 3 @ ATH | 3 @ COL | 20.39 | 0.77 | 0.05 | 6.24 | 0.30 | 0.02 | 14.14 | 0.47 | 0.02 |
| 97 | Lane Thomas | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 20.35 | 0.86 | 0.69 | 14.83 | 0.64 | 0.49 | 5.52 | 0.21 | 0.20 |
| 98 | Salvador Perez | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 20.21 | 1.24 | 0.00 | 14.48 | 0.92 | 0.00 | 5.73 | 0.33 | 0.00 |
| 99 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ HOU | 3 vs CWS | 20.17 | 1.21 | 0.03 | 12.52 | 0.76 | 0.02 | 7.65 | 0.46 | 0.01 |
| 100 | Cedric Mullins | TAM | 3 @ LAD | 3 vs WSH | 20.12 | 0.84 | 1.17 | 9.40 | 0.45 | 0.51 | 10.72 | 0.39 | 0.67 |
| 101 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 20.08 | 1.05 | 0.64 | 9.30 | 0.46 | 0.32 | 10.78 | 0.58 | 0.32 |
| 102 | Carter Jensen | KCR | 3 @ WSH, vs STL | 2 vs STL | 20.07 | 1.00 | 0.09 | 13.13 | 0.72 | 0.05 | 6.95 | 0.28 | 0.03 |
| 103 | Joc Pederson | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 19.98 | 1.34 | 0.12 | 10.12 | 0.68 | 0.06 | 9.86 | 0.65 | 0.06 |
| 104 | Nolan Arenado | ARI | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 19.82 | 0.86 | 0.20 | 9.98 | 0.42 | 0.10 | 9.84 | 0.43 | 0.10 |
| 105 | JJ Bleday | CIN | 3 vs NYM | 3 @ NYY | 19.81 | 1.25 | 0.14 | 9.93 | 0.70 | 0.07 | 9.89 | 0.56 | 0.08 |
| 106 | Jarren Duran | BOS | 3 vs TOR | 3 @ SEA | 19.80 | 0.89 | 0.93 | 10.58 | 0.41 | 0.48 | 9.22 | 0.48 | 0.45 |
| 107 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs TOR | 3 @ SEA | 19.74 | 1.13 | 0.38 | 10.49 | 0.52 | 0.20 | 9.26 | 0.61 | 0.18 |
| 108 | Alex Bregman | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 19.70 | 0.86 | 0.10 | 11.10 | 0.46 | 0.05 | 8.60 | 0.40 | 0.05 |
| 109 | Noelvi Marte | CIN | 3 vs NYM | 3 @ NYY | 19.68 | 0.67 | 0.86 | 10.12 | 0.40 | 0.41 | 9.55 | 0.27 | 0.45 |
| 110 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ STL | 3 @ TEX | 19.66 | 0.90 | 0.64 | 8.58 | 0.38 | 0.32 | 11.08 | 0.52 | 0.32 |
| 111 | Kyle Higashioka | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 19.60 | 1.18 | 0.13 | 9.97 | 0.60 | 0.06 | 9.63 | 0.58 | 0.07 |
| 112 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ NYY | 3 @ DET | 19.59 | 1.37 | 0.16 | 11.26 | 0.81 | 0.08 | 8.33 | 0.56 | 0.08 |
| 113 | Sam Antonacci | CHW | 3 @ NYY | 3 @ DET | 19.59 | 0.23 | 1.79 | 9.99 | 0.13 | 0.89 | 9.60 | 0.10 | 0.89 |
| 114 | Brandon Nimmo | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 19.55 | 0.91 | 0.36 | 9.92 | 0.46 | 0.18 | 9.63 | 0.44 | 0.18 |
| 115 | Trevor Larnach | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 19.55 | 0.79 | 0.19 | 8.44 | 0.35 | 0.09 | 11.11 | 0.44 | 0.11 |
| 116 | Willi Castro | COL | 3 @ CHC | 3 vs PIT | 19.38 | 0.62 | 0.76 | 9.34 | 0.32 | 0.39 | 10.04 | 0.30 | 0.37 |
| 117 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs SF | 3 vs MIL | 19.33 | 0.79 | 0.32 | 10.14 | 0.38 | 0.16 | 9.19 | 0.41 | 0.16 |
| 118 | Bryson Stott | PHI | 3 vs MIA, 1 vs NYM | 2 vs NYM | 19.11 | 0.57 | 1.10 | 12.78 | 0.35 | 0.73 | 6.33 | 0.21 | 0.36 |
| 119 | Samad Taylor | SDP | 3 @ STL | 3 @ TEX | 18.95 | 0.41 | 1.39 | 8.54 | 0.15 | 0.69 | 10.41 | 0.26 | 0.69 |
| 120 | Ryan Waldschmidt | ARI | 3 vs LAA | 3 vs MIN | 18.93 | 0.31 | 1.27 | 9.76 | 0.15 | 0.66 | 9.16 | 0.16 | 0.61 |
| 121 | Oswald Peraza | LAA | 3 @ ARI, @ ATH | 3 @ ATH | 18.91 | 0.67 | 1.27 | 11.35 | 0.40 | 0.73 | 7.56 | 0.27 | 0.53 |
| 122 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs COL | 3 vs TOR | 18.85 | 0.78 | 0.65 | 10.63 | 0.41 | 0.35 | 8.22 | 0.37 | 0.30 |
| 123 | Liam Hicks | MIA | 3 @ PHI | 3 vs SF | 18.77 | 0.75 | 0.13 | 10.15 | 0.44 | 0.06 | 8.62 | 0.31 | 0.07 |
| 124 | Luke Keaschall | MIN | 3 @ TEX | 3 @ ARI | 18.70 | 0.55 | 0.81 | 10.15 | 0.30 | 0.43 | 8.55 | 0.26 | 0.38 |
| 125 | Brett Baty | NYM | 3 @ CIN, 1 @ PHI | 2 @ PHI | 18.67 | 1.00 | 0.33 | 13.99 | 0.76 | 0.22 | 4.68 | 0.24 | 0.10 |
| 126 | Eugenio Suarez | CIN | 3 vs NYM | 3 @ NYY | 18.59 | 1.13 | 0.07 | 10.15 | 0.67 | 0.03 | 8.44 | 0.46 | 0.04 |
| 127 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ PHI | 3 vs SF | 18.56 | 1.18 | 0.25 | 11.55 | 0.85 | 0.11 | 7.01 | 0.33 | 0.14 |
| 128 | Isaac Paredes | HOU | 3 vs DET | 3 vs CLE | 18.54 | 1.05 | 0.00 | 9.09 | 0.50 | 0.00 | 9.45 | 0.55 | 0.00 |
| 129 | Jake McCarthy | COL | 3 @ CHC | 3 vs PIT | 18.49 | 0.40 | 1.24 | 8.24 | 0.18 | 0.63 | 10.25 | 0.22 | 0.61 |
| 130 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 vs KC | 3 @ TB | 18.37 | 0.68 | 0.51 | 13.03 | 0.45 | 0.33 | 5.33 | 0.23 | 0.18 |
| 131 | Austin Riley | ATL | 3 vs SF | 3 vs MIL | 18.34 | 0.96 | 0.17 | 9.58 | 0.47 | 0.08 | 8.77 | 0.50 | 0.08 |
| 132 | Dylan Crews | WAS | 3 vs KC | 3 @ TB | 18.21 | 0.58 | 1.33 | 10.09 | 0.33 | 0.68 | 8.12 | 0.26 | 0.65 |
| 133 | Ezequiel Duran | TEX | 3 vs MIN | 3 vs SD | 18.12 | 0.46 | 1.00 | 9.19 | 0.23 | 0.50 | 8.93 | 0.23 | 0.50 |
| 134 | Pete Alonso | BAL | 3 @ SEA | 3 @ LAD | 18.06 | 1.17 | 0.07 | 9.37 | 0.62 | 0.03 | 8.69 | 0.55 | 0.03 |
| 135 | Chase Meidroth | CHW | 3 @ NYY | 3 @ DET | 17.99 | 0.47 | 0.51 | 9.87 | 0.28 | 0.27 | 8.12 | 0.19 | 0.24 |
| 136 | Eli White | ATL | 3 vs SF | 3 vs MIL | 17.90 | 0.70 | 0.89 | 9.36 | 0.34 | 0.45 | 8.54 | 0.36 | 0.45 |
| 137 | Gleyber Torres | DET | 3 @ HOU | 3 vs CWS | 17.74 | 0.79 | 0.09 | 7.79 | 0.41 | 0.05 | 9.95 | 0.38 | 0.05 |
