Don't look now, but it's June. Sheesh.
Another relatively quiet week with 93 games (Monday and Thursday each at nine contests).
Six clubs will be playing seven with the Diamondbacks and Twins home in all while the Royals and Giants will be away for the septet.
The Diamondbacks, Cubs and Yankees lead the way with three versus southpaw starters. The Brewers, Twins, Mets, Giants and Rays are slated to step in the box against six right-handers.
UPDATED: Monday June 1, 2:35 a.m. ET
Week of June 1-7
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 44.49 | 1.71 | 1.02 | 27.41 | 0.95 | 0.56 | 17.07 | 0.76 | 0.46 |
| 2 | Jackson Chourio | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 43.72 | 1.16 | 1.47 | 18.08 | 0.50 | 0.76 | 25.64 | 0.66 | 0.72 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ CIN, @ MIN | 3 @ MIN | 43.49 | 1.52 | 1.90 | 25.63 | 1.03 | 1.06 | 17.86 | 0.50 | 0.84 |
| 4 | Juan Soto | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 42.98 | 2.17 | 0.73 | 17.80 | 1.00 | 0.31 | 25.18 | 1.17 | 0.43 |
| 5 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 40.77 | 1.92 | 0.28 | 21.37 | 0.99 | 0.14 | 19.40 | 0.93 | 0.15 |
| 6 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 40.28 | 2.81 | 0.15 | 23.86 | 1.62 | 0.08 | 16.42 | 1.19 | 0.08 |
| 7 | Byron Buxton | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 38.56 | 2.08 | 1.11 | 22.22 | 1.23 | 0.62 | 16.34 |
Don't look now, but it's June. Sheesh.
Another relatively quiet week with 93 games (Monday and Thursday each at nine contests).
Six clubs will be playing seven with the Diamondbacks and Twins home in all while the Royals and Giants will be away for the septet.
The Diamondbacks, Cubs and Yankees lead the way with three versus southpaw starters. The Brewers, Twins, Mets, Giants and Rays are slated to step in the box against six right-handers.
UPDATED: Monday June 1, 2:35 a.m. ET
Week of June 1-7
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 44.49 | 1.71 | 1.02 | 27.41 | 0.95 | 0.56 | 17.07 | 0.76 | 0.46 |
| 2 | Jackson Chourio | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 43.72 | 1.16 | 1.47 | 18.08 | 0.50 | 0.76 | 25.64 | 0.66 | 0.72 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ CIN, @ MIN | 3 @ MIN | 43.49 | 1.52 | 1.90 | 25.63 | 1.03 | 1.06 | 17.86 | 0.50 | 0.84 |
| 4 | Juan Soto | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 42.98 | 2.17 | 0.73 | 17.80 | 1.00 | 0.31 | 25.18 | 1.17 | 0.43 |
| 5 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 40.77 | 1.92 | 0.28 | 21.37 | 0.99 | 0.14 | 19.40 | 0.93 | 0.15 |
| 6 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 40.28 | 2.81 | 0.15 | 23.86 | 1.62 | 0.08 | 16.42 | 1.19 | 0.08 |
| 7 | Byron Buxton | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 38.56 | 2.08 | 1.11 | 22.22 | 1.23 | 0.62 | 16.34 | 0.85 | 0.48 |
| 8 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ NYY | 3 @ TEX | 36.35 | 1.34 | 1.99 | 17.26 | 0.62 | 1.00 | 19.09 | 0.72 | 1.00 |
| 9 | Brent Rooker | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 36.13 | 2.48 | 0.23 | 21.27 | 1.42 | 0.12 | 14.86 | 1.06 | 0.12 |
| 10 | Aaron Judge | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 35.23 | 1.89 | 0.46 | 18.67 | 1.05 | 0.22 | 16.56 | 0.84 | 0.24 |
| 11 | Brice Turang | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 35.11 | 0.71 | 1.54 | 16.93 | 0.37 | 0.88 | 18.18 | 0.35 | 0.66 |
| 12 | Ketel Marte | ARI | 4 vs LAD | 3 vs WSH | 34.87 | 1.79 | 0.14 | 18.91 | 1.01 | 0.08 | 15.96 | 0.77 | 0.07 |
| 13 | Andy Pages | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 34.42 | 1.36 | 0.79 | 20.13 | 0.78 | 0.45 | 14.29 | 0.58 | 0.34 |
| 14 | William Contreras | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 33.35 | 0.84 | 0.25 | 13.28 | 0.36 | 0.13 | 20.07 | 0.48 | 0.12 |
| 15 | Jorge Mateo | ATL | 3 vs TOR | 3 vs PIT | 32.51 | 0.62 | 3.78 | 16.07 | 0.33 | 1.86 | 16.44 | 0.29 | 1.92 |
| 16 | Kyle Tucker | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 32.30 | 1.03 | 1.01 | 20.04 | 0.57 | 0.57 | 12.25 | 0.46 | 0.44 |
| 17 | Corbin Carroll | ARI | 4 vs LAD | 3 vs WSH | 32.02 | 1.24 | 1.45 | 16.81 | 0.69 | 0.78 | 15.21 | 0.56 | 0.67 |
| 18 | Christian Yelich | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 31.93 | 1.02 | 0.79 | 18.13 | 0.61 | 0.52 | 13.80 | 0.40 | 0.27 |
| 19 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 31.19 | 1.64 | 0.14 | 14.74 | 0.80 | 0.06 | 16.44 | 0.84 | 0.07 |
| 20 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs SD | 3 vs CWS | 30.64 | 2.10 | 0.25 | 16.01 | 1.10 | 0.12 | 14.63 | 1.00 | 0.13 |
| 21 | Freddie Freeman | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 30.61 | 0.95 | 0.33 | 19.16 | 0.53 | 0.19 | 11.46 | 0.42 | 0.14 |
| 22 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs KC | 3 @ STL | 29.99 | 0.90 | 1.54 | 16.07 | 0.51 | 0.81 | 13.92 | 0.39 | 0.74 |
| 23 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs TOR | 3 vs PIT | 29.88 | 1.20 | 0.97 | 14.99 | 0.63 | 0.48 | 14.88 | 0.56 | 0.49 |
| 24 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ WSH | 3 vs TB | 29.51 | 0.43 | 1.21 | 18.55 | 0.27 | 0.67 | 10.95 | 0.16 | 0.54 |
| 25 | Rafael Devers | SFG | 4 @ MIL | 3 @ CHC | 29.35 | 1.90 | 0.02 | 16.20 | 1.12 | 0.01 | 13.15 | 0.78 | 0.01 |
| 26 | Mookie Betts | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 29.15 | 1.13 | 0.38 | 17.18 | 0.65 | 0.21 | 11.97 | 0.48 | 0.17 |
| 27 | James Wood | WAS | 3 vs MIA | 3 @ ARI | 28.76 | 1.22 | 0.82 | 14.79 | 0.63 | 0.41 | 13.97 | 0.59 | 0.41 |
| 28 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs NYM | 3 @ DET | 28.65 | 1.09 | 0.93 | 12.83 | 0.58 | 0.44 | 15.82 | 0.51 | 0.49 |
| 29 | Zach Neto | LAA | 3 vs COL | 3 @ LAD | 28.49 | 1.22 | 1.13 | 17.02 | 0.71 | 0.61 | 11.47 | 0.51 | 0.52 |
| 30 | Jarren Duran | BOS | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 28.37 | 1.09 | 1.19 | 13.30 | 0.45 | 0.55 | 15.07 | 0.64 | 0.64 |
| 31 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ CIN, @ MIN | 3 @ MIN | 28.15 | 2.08 | 0.09 | 17.35 | 1.31 | 0.05 | 10.80 | 0.77 | 0.04 |
| 32 | Casey Schmitt | SFG | 4 @ MIL | 3 @ CHC | 27.72 | 1.90 | 0.24 | 12.84 | 0.90 | 0.14 | 14.89 | 1.00 | 0.11 |
| 33 | Trea Turner | PHI | 3 vs SD | 3 vs CWS | 27.44 | 0.89 | 1.38 | 13.43 | 0.44 | 0.67 | 14.01 | 0.45 | 0.71 |
| 34 | Bryce Harper | PHI | 3 vs SD | 3 vs CWS | 27.33 | 1.33 | 0.55 | 14.14 | 0.70 | 0.27 | 13.19 | 0.64 | 0.28 |
| 35 | Henry Bolte | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 27.15 | 0.77 | 2.09 | 15.58 | 0.44 | 1.07 | 11.57 | 0.33 | 1.02 |
| 36 | CJ Abrams | WAS | 3 vs MIA | 3 @ ARI | 26.67 | 0.90 | 1.18 | 13.57 | 0.46 | 0.61 | 13.10 | 0.43 | 0.57 |
| 37 | Carson Benge | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 26.01 | 1.07 | 0.87 | 10.28 | 0.49 | 0.38 | 15.74 | 0.58 | 0.49 |
| 38 | Salvador Perez | KCR | 3 @ CIN, @ MIN | 3 @ MIN | 26.00 | 1.65 | 0.00 | 15.94 | 1.11 | 0.00 | 10.06 | 0.54 | 0.00 |
| 39 | Willy Adames | SFG | 4 @ MIL | 3 @ CHC | 25.97 | 1.87 | 0.30 | 12.18 | 0.90 | 0.17 | 13.79 | 0.97 | 0.13 |
| 40 | Ben Rice | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 25.93 | 1.42 | 0.18 | 14.46 | 0.82 | 0.09 | 11.47 | 0.60 | 0.09 |
| 41 | Bo Bichette | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 25.92 | 0.71 | 0.25 | 12.23 | 0.37 | 0.12 | 13.69 | 0.34 | 0.13 |
| 42 | Michael Harris II | ATL | 3 vs TOR | 3 vs PIT | 25.81 | 1.04 | 0.81 | 12.00 | 0.51 | 0.39 | 13.81 | 0.53 | 0.42 |
| 43 | Carter Jensen | KCR | 3 @ CIN, @ MIN | 3 @ MIN | 25.79 | 1.69 | 0.12 | 15.91 | 1.07 | 0.07 | 9.89 | 0.63 | 0.05 |
| 44 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 25.76 | 0.86 | 1.63 | 13.20 | 0.44 | 0.82 | 12.56 | 0.42 | 0.80 |
| 45 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 25.69 | 0.76 | 0.95 | 11.47 | 0.36 | 0.43 | 14.22 | 0.40 | 0.52 |
| 46 | Otto Lopez | MIA | 3 @ WSH | 3 vs TB | 25.44 | 0.76 | 0.81 | 15.33 | 0.51 | 0.42 | 10.11 | 0.25 | 0.40 |
| 47 | David Hamilton | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 25.16 | 0.48 | 2.71 | 14.91 | 0.29 | 1.80 | 10.26 | 0.19 | 0.91 |
| 48 | Will Smith | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 24.92 | 1.02 | 0.07 | 14.59 | 0.58 | 0.04 | 10.33 | 0.44 | 0.03 |
| 49 | Ryan Waldschmidt | ARI | 4 vs LAD | 3 vs WSH | 24.80 | 0.57 | 1.46 | 13.19 | 0.32 | 0.80 | 11.60 | 0.25 | 0.67 |
| 50 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ WSH | 3 vs TB | 24.73 | 1.17 | 0.21 | 16.50 | 0.72 | 0.11 | 8.23 | 0.45 | 0.09 |
| 51 | Sal Stewart | CIN | 3 vs KC | 3 @ STL | 24.73 | 0.94 | 0.66 | 13.29 | 0.57 | 0.34 | 11.44 | 0.37 | 0.33 |
| 52 | Jake Bauers | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 24.70 | 1.01 | 0.76 | 13.98 | 0.61 | 0.51 | 10.72 | 0.40 | 0.25 |
| 53 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 24.61 | 1.19 | 0.46 | 11.40 | 0.49 | 0.21 | 13.22 | 0.70 | 0.24 |
| 54 | Matt Olson | ATL | 3 vs TOR | 3 vs PIT | 24.55 | 1.28 | 0.06 | 11.68 | 0.64 | 0.03 | 12.88 | 0.64 | 0.03 |
| 55 | Willson Contreras | BOS | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 24.53 | 1.24 | 0.21 | 12.72 | 0.63 | 0.10 | 11.80 | 0.60 | 0.11 |
| 56 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 24.47 | 0.89 | 1.20 | 12.09 | 0.47 | 0.56 | 12.39 | 0.42 | 0.63 |
| 57 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs BAL | 3 @ NYY | 24.46 | 0.80 | 0.97 | 12.67 | 0.41 | 0.46 | 11.79 | 0.39 | 0.51 |
| 58 | Christian Walker | HOU | 3 vs PIT | 3 vs ATH | 24.16 | 1.44 | 0.04 | 10.84 | 0.68 | 0.02 | 13.32 | 0.76 | 0.02 |
| 59 | Mike Trout | LAA | 3 vs COL | 3 @ LAD | 24.09 | 1.54 | 0.21 | 14.81 | 0.89 | 0.12 | 9.28 | 0.64 | 0.10 |
| 60 | Josh Naylor | SEA | 3 vs NYM | 3 @ DET | 24.06 | 0.71 | 1.04 | 10.09 | 0.35 | 0.49 | 13.97 | 0.36 | 0.56 |
| 61 | Geraldo Perdomo | ARI | 4 vs LAD | 3 vs WSH | 23.96 | 0.67 | 1.04 | 12.72 | 0.38 | 0.56 | 11.24 | 0.29 | 0.47 |
| 62 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs DET | 3 @ MIA | 23.92 | 0.91 | 0.09 | 13.38 | 0.59 | 0.05 | 10.53 | 0.33 | 0.05 |
| 63 | Junior Caminero | TAM | 3 vs DET | 3 @ MIA | 23.62 | 1.23 | 0.15 | 13.59 | 0.79 | 0.07 | 10.02 | 0.44 | 0.08 |
| 64 | A.J. Ewing | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 23.61 | 0.21 | 2.14 | 9.21 | 0.10 | 0.94 | 14.39 | 0.11 | 1.20 |
| 65 | Manny Machado | SDP | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 23.55 | 1.35 | 0.32 | 11.96 | 0.72 | 0.15 | 11.60 | 0.63 | 0.17 |
| 66 | Zack Gelof | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 23.51 | 1.45 | 0.69 | 13.99 | 0.83 | 0.35 | 9.52 | 0.62 | 0.34 |
| 67 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ ATL | 3 vs BAL | 23.46 | 0.66 | 0.30 | 11.35 | 0.26 | 0.16 | 12.11 | 0.40 | 0.15 |
| 68 | Nolan Arenado | ARI | 4 vs LAD | 3 vs WSH | 23.45 | 1.07 | 0.19 | 12.56 | 0.61 | 0.10 | 10.89 | 0.46 | 0.09 |
| 69 | Luis Rengifo | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 23.25 | 0.47 | 0.69 | 9.61 | 0.22 | 0.37 | 13.64 | 0.25 | 0.32 |
| 70 | Nico Hoerner | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 23.11 | 0.34 | 1.25 | 12.42 | 0.18 | 0.65 | 10.68 | 0.16 | 0.60 |
| 71 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs NYM | 3 @ DET | 23.08 | 0.73 | 1.20 | 10.30 | 0.39 | 0.59 | 12.78 | 0.34 | 0.62 |
| 72 | George Springer | TOR | 3 @ ATL | 3 vs BAL | 22.78 | 0.91 | 0.71 | 10.76 | 0.36 | 0.37 | 12.02 | 0.55 | 0.34 |
| 73 | Brandon Marsh | PHI | 3 vs SD | 3 vs CWS | 22.77 | 0.73 | 0.69 | 11.98 | 0.39 | 0.35 | 10.79 | 0.34 | 0.34 |
| 74 | Jose Caballero | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 22.75 | 0.44 | 2.32 | 11.35 | 0.24 | 1.12 | 11.40 | 0.20 | 1.20 |
| 75 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ BOS | 3 @ TOR | 22.72 | 0.84 | 0.86 | 11.36 | 0.35 | 0.44 | 11.36 | 0.49 | 0.42 |
| 76 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 22.71 | 1.01 | 0.23 | 10.25 | 0.43 | 0.09 | 12.46 | 0.58 | 0.14 |
| 77 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ MIN | 3 @ PHI | 22.68 | 1.17 | 0.47 | 11.26 | 0.48 | 0.25 | 11.42 | 0.69 | 0.22 |
| 78 | Gabriel Moreno | ARI | 4 vs LAD | 3 vs WSH | 22.48 | 0.76 | 0.24 | 12.03 | 0.43 | 0.13 | 10.44 | 0.33 | 0.11 |
| 79 | Luis Arraez | SFG | 4 @ MIL | 3 @ CHC | 22.46 | 0.45 | 0.46 | 11.71 | 0.27 | 0.26 | 10.75 | 0.18 | 0.20 |
| 80 | Sal Frelick | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 22.40 | 0.33 | 0.85 | 10.13 | 0.17 | 0.47 | 12.26 | 0.16 | 0.38 |
| 81 | Ian Happ | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 22.25 | 1.11 | 0.27 | 11.91 | 0.59 | 0.13 | 10.35 | 0.52 | 0.13 |
| 82 | Brooks Lee | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 22.13 | 1.01 | 0.28 | 12.73 | 0.60 | 0.16 | 9.41 | 0.41 | 0.12 |
| 83 | Dylan Crews | WAS | 3 vs MIA | 3 @ ARI | 22.11 | 0.62 | 1.46 | 10.45 | 0.31 | 0.72 | 11.66 | 0.31 | 0.74 |
| 84 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs DET | 3 @ MIA | 22.03 | 0.00 | 2.23 | 12.46 | 0.00 | 1.20 | 9.57 | 0.00 | 1.03 |
| 85 | Ivan Herrera | STL | 3 vs TEX | 3 vs CIN | 22.00 | 0.93 | 0.38 | 11.02 | 0.47 | 0.19 | 10.97 | 0.46 | 0.19 |
| 86 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs DET | 3 @ MIA | 21.96 | 1.01 | 0.00 | 13.29 | 0.62 | 0.00 | 8.67 | 0.39 | 0.00 |
| 87 | Pete Alonso | BAL | 3 @ BOS | 3 @ TOR | 21.91 | 1.23 | 0.08 | 10.80 | 0.57 | 0.04 | 11.11 | 0.66 | 0.04 |
| 88 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 21.85 | 0.86 | 0.50 | 12.01 | 0.50 | 0.25 | 9.84 | 0.36 | 0.25 |
| 89 | Mark Vientos | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 21.61 | 1.17 | 0.03 | 10.34 | 0.61 | 0.01 | 11.27 | 0.57 | 0.01 |
| 90 | Jo Adell | LAA | 3 vs COL | 3 @ LAD | 21.45 | 1.35 | 0.27 | 13.16 | 0.78 | 0.14 | 8.28 | 0.56 | 0.13 |
| 91 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ TB | 3 vs SEA | 21.19 | 0.61 | 0.79 | 10.76 | 0.30 | 0.40 | 10.42 | 0.32 | 0.39 |
| 92 | Jared Young | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 21.16 | 1.16 | 0.35 | 8.18 | 0.53 | 0.15 | 12.98 | 0.63 | 0.20 |
| 93 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 21.14 | 0.46 | 1.14 | 11.93 | 0.27 | 0.64 | 9.21 | 0.19 | 0.50 |
| 94 | Carlos Cortes | ATH | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 21.12 | 0.85 | 0.11 | 9.59 | 0.36 | 0.04 | 11.53 | 0.49 | 0.07 |
| 95 | Kody Clemens | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 21.08 | 1.19 | 0.56 | 12.81 | 0.74 | 0.32 | 8.27 | 0.45 | 0.24 |
| 96 | Isaac Collins | KCR | 3 @ CIN, @ MIN | 3 @ MIN | 21.06 | 0.85 | 0.88 | 12.84 | 0.54 | 0.52 | 8.22 | 0.31 | 0.36 |
| 97 | Garrett Mitchell | MIL | 4 vs SF | 3 @ COL | 21.00 | 0.53 | 1.07 | 11.85 | 0.32 | 0.73 | 9.15 | 0.21 | 0.34 |
| 98 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 20.96 | 1.03 | 0.15 | 11.42 | 0.55 | 0.08 | 9.54 | 0.48 | 0.07 |
| 99 | Max Muncy | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 20.89 | 1.04 | 0.11 | 13.39 | 0.63 | 0.07 | 7.51 | 0.41 | 0.04 |
| 100 | Brett Baty | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 20.83 | 0.97 | 0.36 | 8.17 | 0.45 | 0.16 | 12.66 | 0.52 | 0.20 |
| 101 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ HOU | 3 @ ATL | 20.80 | 0.76 | 1.58 | 10.81 | 0.44 | 0.78 | 9.99 | 0.32 | 0.81 |
| 102 | Connor Norby | MIA | 3 @ WSH | 3 vs TB | 20.75 | 1.00 | 0.57 | 13.04 | 0.67 | 0.29 | 7.71 | 0.33 | 0.28 |
| 103 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 20.73 | 0.83 | 0.84 | 10.35 | 0.44 | 0.40 | 10.38 | 0.39 | 0.44 |
| 104 | Travis Bazzana | CLE | 3 @ NYY | 3 @ TEX | 20.73 | 0.58 | 1.33 | 9.19 | 0.26 | 0.65 | 11.54 | 0.33 | 0.68 |
| 105 | Ramon Laureano | SDP | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 20.70 | 1.13 | 0.43 | 10.49 | 0.60 | 0.20 | 10.21 | 0.53 | 0.23 |
| 106 | Matt Chapman | SFG | 4 @ MIL | 3 @ CHC | 20.49 | 1.24 | 0.21 | 9.53 | 0.59 | 0.12 | 10.96 | 0.64 | 0.09 |
| 107 | Alec Burleson | STL | 3 vs TEX | 3 vs CIN | 20.47 | 0.90 | 0.28 | 10.27 | 0.45 | 0.14 | 10.21 | 0.44 | 0.14 |
| 108 | Eugenio Suarez | CIN | 3 vs KC | 3 @ STL | 20.34 | 1.03 | 0.09 | 11.18 | 0.63 | 0.04 | 9.16 | 0.41 | 0.04 |
| 109 | Austin Riley | ATL | 3 vs TOR | 3 vs PIT | 20.30 | 1.02 | 0.13 | 10.29 | 0.54 | 0.06 | 10.01 | 0.48 | 0.06 |
| 110 | Bryson Stott | PHI | 3 vs SD | 3 vs CWS | 20.09 | 0.62 | 1.19 | 10.32 | 0.32 | 0.59 | 9.78 | 0.30 | 0.61 |
| 111 | Jordan Walker | STL | 3 vs TEX | 3 vs CIN | 20.07 | 1.18 | 0.56 | 10.06 | 0.59 | 0.28 | 10.01 | 0.59 | 0.28 |
| 112 | Josh Bell | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 20.06 | 1.02 | 0.05 | 11.53 | 0.60 | 0.03 | 8.53 | 0.42 | 0.02 |
| 113 | Riley Greene | DET | 3 @ TB | 3 vs SEA | 20.01 | 0.92 | 0.11 | 10.03 | 0.45 | 0.06 | 9.98 | 0.47 | 0.05 |
| 114 | Liam Hicks | MIA | 3 @ WSH | 3 vs TB | 19.95 | 0.69 | 0.14 | 13.57 | 0.42 | 0.08 | 6.38 | 0.26 | 0.06 |
| 115 | Alex Bregman | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 19.83 | 0.88 | 0.10 | 10.78 | 0.47 | 0.05 | 9.05 | 0.41 | 0.05 |
| 116 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 vs MIA | 3 @ ARI | 19.66 | 0.62 | 0.55 | 11.87 | 0.38 | 0.34 | 7.80 | 0.25 | 0.21 |
| 117 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs TOR | 3 vs PIT | 19.57 | 0.77 | 0.30 | 9.74 | 0.41 | 0.15 | 9.83 | 0.36 | 0.15 |
| 118 | Austin Martin | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 19.49 | 0.25 | 1.39 | 10.83 | 0.14 | 0.78 | 8.66 | 0.10 | 0.61 |
| 119 | JJ Wetherholt | STL | 3 vs TEX | 3 vs CIN | 19.34 | 0.77 | 0.99 | 9.71 | 0.39 | 0.49 | 9.64 | 0.38 | 0.49 |
| 120 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ MIN | 3 @ PHI | 19.15 | 1.40 | 0.17 | 10.03 | 0.70 | 0.09 | 9.12 | 0.70 | 0.08 |
| 121 | Daylen Lile | WAS | 3 vs MIA | 3 @ ARI | 19.13 | 0.58 | 0.49 | 9.58 | 0.30 | 0.27 | 9.55 | 0.28 | 0.23 |
| 122 | Curtis Mead | WAS | 3 vs MIA | 3 @ ARI | 19.12 | 0.65 | 0.52 | 8.89 | 0.32 | 0.26 | 10.23 | 0.33 | 0.27 |
| 123 | Sam Antonacci | CHW | 3 @ MIN | 3 @ PHI | 19.10 | 0.25 | 1.74 | 10.13 | 0.12 | 0.90 | 8.97 | 0.12 | 0.85 |
| 124 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 18.84 | 0.79 | 0.67 | 10.17 | 0.42 | 0.35 | 8.67 | 0.37 | 0.33 |
| 125 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 18.79 | 0.87 | 0.18 | 9.71 | 0.48 | 0.08 | 9.08 | 0.40 | 0.09 |
| 126 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ TB | 3 vs SEA | 18.67 | 1.17 | 0.03 | 7.45 | 0.45 | 0.01 | 11.22 | 0.72 | 0.02 |
| 127 | Marcus Semien | NYM | 3 @ SEA | 3 @ SD | 18.65 | 0.73 | 0.47 | 8.70 | 0.38 | 0.22 | 9.95 | 0.35 | 0.25 |
| 128 | Jorge Soler | LAA | 3 vs COL | 3 @ LAD | 18.57 | 1.23 | 0.00 | 11.61 | 0.72 | 0.00 | 6.97 | 0.52 | 0.00 |
| 129 | Jung Hoo Lee | SFG | 4 @ MIL | 3 @ CHC | 18.56 | 0.57 | 0.29 | 9.66 | 0.33 | 0.16 | 8.90 | 0.23 | 0.12 |
| 130 | Michael Busch | CHC | 3 vs ATH | 3 vs SF | 18.47 | 0.91 | 0.16 | 9.36 | 0.46 | 0.08 | 9.11 | 0.45 | 0.08 |
| 131 | Josh Jung | TEX | 3 @ STL | 3 vs CLE | 18.46 | 0.75 | 0.22 | 8.00 | 0.30 | 0.11 | 10.46 | 0.45 | 0.11 |
| 132 | Trevor Larnach | MIN | 3 vs CWS, vs KC | 3 vs KC | 18.41 | 0.76 | 0.22 | 12.42 | 0.53 | 0.15 | 5.99 | 0.23 | 0.08 |
| 133 | Brandon Lowe | PIT | 3 @ HOU | 3 @ ATL | 18.32 | 1.04 | 0.08 | 9.87 | 0.60 | 0.04 | 8.45 | 0.43 | 0.04 |
| 134 | Colt Emerson | SEA | 3 vs NYM | 3 @ DET | 18.32 | 0.40 | 1.01 | 7.64 | 0.20 | 0.48 | 10.68 | 0.21 | 0.53 |
| 135 | Angel Martinez | CLE | 3 @ NYY | 3 @ TEX | 18.20 | 0.83 | 0.64 | 8.45 | 0.38 | 0.32 | 9.76 | 0.44 | 0.32 |
| 136 | Jake Burger | TEX | 3 @ STL | 3 vs CLE | 18.11 | 1.04 | 0.08 | 7.55 | 0.41 | 0.04 | 10.56 | 0.63 | 0.04 |
| 137 | Dillon Dingler | DET | 3 @ TB | 3 vs SEA | 18.00 | 1.04 | 0.01 | 8.38 | 0.49 | 0.01 | 9.63 | 0.55 | 0.01 |
| 138 | Alex Call | LAD | 4 @ ARI | 3 vs LAA | 17.98 | 0.56 | 0.26 | 10.61 | 0.32 | 0.15 | 7.37 | 0.24 | 0.11 |
