Welcome to RotoWire's Gameweek 30 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 30 FIXTURES (ET)
- 11:00 am: Burnley vs. AFC Bournemouth
- 11:00 am: Sunderland vs. Brighton & Hove Albion
- 1:30 pm: Arsenal vs. Everton
- 1:30 pm: Chelsea vs. Newcastle United
- 4:00 pm: West Ham United vs. Manchester City
- 10:00 am: Crystal Palace vs. Leeds United
- 10:00 am: Manchester United vs. Aston Villa
- 10:00 am: Nottingham Forest vs. Fulham
- 12:30 pm: Liverpool vs. Tottenham Hotspur
- 4:00 pm: Brentford vs. Wolverhampton
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 30 Cheat Sheet
GW30 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | Mohamed Salah | LIV v. TOT | F | 16.00 | 10.09 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN v. AVL | M | 15.61 | 10.68 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | Dominik Szoboszlai | LIV v. TOT | M | 14.80 | 10.46 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | Bukayo Saka | ARS v. EVE | M | 14.68 | 10.28 |
| 5 | 2 | 25 | 9 | Hugo Ekitike | LIV v. TOT | F | 14.63 | 7.87 |
| 6 | 3 | 23 | 8 | Antoine Semenyo | MCI at WHU | F | 14.34 | 7.91 |
| 7 | 4 | 5 | 2 | Cody Gakpo | LIV v. TOT | F | 14.20 | 9.55 |
| 8 | 5 | 74 | 17 | Erling Haaland | MCI at WHU | F | 13.23 | 6.56 |
| 9 | 6 | 53 | 12 | Igor Thiago | BRE v. WOL | F | 13.20 | 7.00 |
| 10 | 4 | 7 | 5 | Marcus Tavernier | BOU at BRN | M | 12.84 | 9.39 |
| 11 | 5 | 8 | 6 | Rayan Cherki | MCI at WHU | M | 12.62 | 8.87 |
| 12 | 7 | 13 | 4 | Rayan | BOU at BRN | F | 12.51 | 8.34 |
| 13 | 6 | 18 | 13 | Cole Palmer | CHE v. NEW | M | 12.35 | 8.01 |
| 14 | 7 | 15 | 10 | Kevin Schade | BRE v. WOL | M | 12.33 | 8.21 |
| 15 | 8 | 68 | 15 | Joao Pedro | CHE v. NEW | F | 11.97 | 6.73 |
| 16 | 8 | 6 | 4 | Anton Stach | LEE at CRY | M | 11.91 | 9.42 |
| 17 | 9 | 11 | 9 | Mikkel Damsgaard | BRE v. WOL | M | 11.81 | 8.53 |
| 18 | 10 | 28 | 19 | Morgan Gibbs-White | NFO v. FUL | M | 11.51 | 7.80 |
| 19 | 9 | 12 | 3 | Callum Hudson-Odoi | NFO v. FUL | F | 11.38 | 8.37 |
| 20 | 10 | 57 | 13 | Ismaila Sarr | CRY v. LEE | F | 11.37 | 6.86 |
| 21 | 1 | 73 | 10 | Jurrien Timber | ARS v. EVE | D | 11.37 | 6.59 |
| 22 | 11 | 38 | 26 | Harry Wilson | FUL at NFO | M | 11.28 | 7.31 |
| 23 | 12 | 36 | 25 | Eberechi Eze | ARS v. EVE | M | 11.20 | 7.37 |
| 24 | 13 | 22 | 15 | Enzo Fernandez | CHE v. NEW | M | 11.17 | 7.91 |
| 25 | 11 | 32 | 10 | Bryan Mbeumo | MUN v. AVL | F | 11.12 | 7.55 |
| 26 | 12 | 46 | 11 | Junior Kroupi | BOU at BRN | F | 11.11 | 7.10 |
| 27 | 13 | 19 | 6 | Pedro Neto | CHE v. NEW | F | 11.09 | 8.01 |
| 28 | 2 | 80 | 12 | Gabriel | ARS v. EVE | D | 11.03 | 6.46 |
| 29 | 14 | 14 | 5 | Yankuba Minteh | BHA at SUN | F | 10.94 | 8.32 |
| 30 | 15 | 79 | 19 | Dango Ouattara | BRE v. WOL | F | 10.86 | 6.49 |
| 31 | 3 | 49 | 4 | Daniel Munoz | CRY v. LEE | D | 10.82 | 7.09 |
| 32 | 14 | 10 | 8 | Declan Rice | ARS v. EVE | M | 10.79 | 8.65 |
| 33 | 16 | 21 | 7 | Matheus Cunha | MUN v. AVL | F | 10.75 | 7.95 |
| 34 | 17 | 98 | 20 | Dominic Calvert-Lewin | LEE at CRY | F | 10.74 | 6.22 |
| 35 | 15 | 31 | 22 | Gabriel Martinelli | ARS v. EVE | M | 10.57 | 7.55 |
| 36 | 16 | 16 | 11 | Diego Gomez | BHA at SUN | M | 10.56 | 8.10 |
| 37 | 17 | 67 | 45 | Jacob Murphy | NEW at CHE | M | 10.55 | 6.73 |
| 38 | 18 | 134 | 27 | Viktor Gyokeres | ARS v. EVE | F | 10.47 | 5.48 |
| 39 | 19 | 126 | 26 | Danny Welbeck | BHA at SUN | F | 10.47 | 5.77 |
| 40 | 20 | 107 | 23 | Evanilson | BOU at BRN | F | 10.41 | 6.11 |
| 41 | 4 | 40 | 3 | Rayan Ait-Nouri | MCI at WHU | D | 10.37 | 7.29 |
| 42 | 18 | 116 | 69 | Zian Flemming | BRN v. BOU | M | 10.31 | 6.00 |
| 43 | 21 | 120 | 25 | Jorgen Strand Larsen | CRY v. LEE | F | 10.24 | 5.88 |
| 44 | 5 | 54 | 6 | Virgil van Dijk | LIV v. TOT | D | 10.09 | 6.99 |
| 45 | 19 | 17 | 12 | Alexis Mac Allister | LIV v. TOT | M | 10.03 | 8.08 |
| 46 | 20 | 90 | 54 | Harvey Barnes | NEW at CHE | M | 9.99 | 6.33 |
| 47 | 22 | 106 | 22 | Benjamin Sesko | MUN v. AVL | F | 9.97 | 6.11 |
| 48 | 21 | 42 | 29 | Brenden Aaronson | LEE at CRY | M | 9.93 | 7.21 |
| 49 | 23 | 71 | 16 | Morgan Rogers | AVL at MUN | F | 9.86 | 6.65 |
| 50 | 6 | 103 | 22 | Jeremie Frimpong | LIV v. TOT | D | 9.86 | 6.14 |
| 51 | 22 | 9 | 7 | Casemiro | MUN v. AVL | M | 9.82 | 8.83 |
| 52 | 7 | 34 | 1 | James Hill | BOU at BRN | D | 9.77 | 7.49 |
| 53 | 8 | 65 | 8 | Milos Kerkez | LIV v. TOT | D | 9.70 | 6.80 |
| 54 | 24 | 111 | 24 | Raul Jimenez | FUL at NFO | F | 9.66 | 6.06 |
| 55 | 25 | 157 | 31 | Igor Jesus | NFO v. FUL | F | 9.65 | 4.98 |
| 56 | 23 | 33 | 23 | Enzo Le Fee | SUN v. BHA | M | 9.64 | 7.54 |
| 57 | 24 | 77 | 49 | Jarrod Bowen | WHU v. MCI | M | 9.64 | 6.51 |
| 58 | 9 | 122 | 24 | Riccardo Calafiori | ARS v. EVE | D | 9.61 | 5.83 |
| 59 | 25 | 27 | 18 | Rodri | MCI at WHU | M | 9.61 | 7.81 |
| 60 | 26 | 66 | 14 | Jaidon Anthony | BRN v. BOU | F | 9.47 | 6.77 |
| 61 | 26 | 113 | 66 | Anthony Gordon | NEW at CHE | M | 9.35 | 6.01 |
| 62 | 10 | 78 | 11 | Ibrahima Konate | LIV v. TOT | D | 9.28 | 6.50 |
| 63 | 11 | 97 | 19 | Neco Williams | NFO v. FUL | D | 9.17 | 6.24 |
| 64 | 12 | 88 | 16 | Nathan Collins | BRE v. WOL | D | 9.11 | 6.36 |
| 65 | 13 | 50 | 5 | Marcos Senesi | BOU at BRN | D | 9.11 | 7.01 |
| 66 | 27 | 20 | 14 | Pascal Gross | BHA at SUN | M | 9.10 | 7.97 |
| 67 | 14 | 131 | 29 | Cristhian Mosquera | ARS v. EVE | D | 9.07 | 5.59 |
| 68 | 28 | 39 | 27 | Alex Iwobi | FUL at NFO | M | 9.04 | 7.31 |
| 69 | 15 | 104 | 23 | Adrien Truffert | BOU at BRN | D | 9.03 | 6.14 |
| 70 | 27 | 140 | 28 | Dominic Solanke | TOT at LIV | F | 9.02 | 5.32 |
| 71 | 16 | 89 | 17 | Diogo Dalot | MUN v. AVL | D | 8.99 | 6.34 |
| 72 | 17 | 72 | 9 | Harry Maguire | MUN v. AVL | D | 8.98 | 6.64 |
| 73 | 29 | 26 | 17 | Alex Scott | BOU at BRN | M | 8.97 | 7.86 |
| 74 | 28 | 102 | 21 | Richarlison | TOT at LIV | F | 8.91 | 6.15 |
| 75 | 30 | 75 | 48 | Jean-Ricner Bellegarde | WOL at BRE | M | 8.90 | 6.55 |
| 76 | 31 | 24 | 16 | Elliot Anderson | NFO v. FUL | M | 8.88 | 7.87 |
| 77 | 32 | 58 | 39 | Nico O'Reilly | MCI at WHU | M | 8.88 | 6.85 |
| 78 | 33 | 94 | 58 | Jack Hinshelwood | BHA at SUN | M | 8.83 | 6.28 |
| 79 | 18 | 37 | 2 | Daniel Ballard | SUN v. BHA | D | 8.82 | 7.31 |
| 80 | 19 | 128 | 27 | Reece James | CHE v. NEW | D | 8.80 | 5.72 |
| 81 | 34 | 30 | 21 | Oscar Bobb | FUL at NFO | M | 8.80 | 7.67 |
| 82 | 35 | 84 | 52 | Emile Smith Rowe | FUL at NFO | M | 8.80 | 6.40 |
| 83 | 36 | 81 | 50 | Emiliano Buendia | AVL at MUN | M | 8.73 | 6.45 |
| 84 | 37 | 95 | 59 | Mateus Mane | WOL at BRE | M | 8.68 | 6.25 |
| 85 | 29 | 145 | 29 | Ollie Watkins | AVL at MUN | F | 8.68 | 5.28 |
| 86 | 38 | 35 | 24 | Ryan Gravenberch | LIV v. TOT | M | 8.66 | 7.46 |
| 87 | 39 | 51 | 35 | Martin Zubimendi | ARS v. EVE | M | 8.55 | 7.01 |
| 88 | 20 | 86 | 14 | Michael Kayode | BRE v. WOL | D | 8.51 | 6.37 |
| 89 | 21 | 99 | 20 | Sepp van den Berg | BRE v. WOL | D | 8.43 | 6.20 |
| 90 | 22 | 96 | 18 | Maxence Lacroix | CRY v. LEE | D | 8.42 | 6.24 |
| 91 | 23 | 142 | 36 | Tyrick Mitchell | CRY v. LEE | D | 8.39 | 5.30 |
| 92 | 24 | 87 | 15 | Chris Richards | CRY v. LEE | D | 8.39 | 6.37 |
| 93 | 25 | 61 | 7 | Mamadou Sarr | CHE v. NEW | D | 8.28 | 6.83 |
| 94 | 26 | 137 | 34 | Marc Guehi | MCI at WHU | D | 8.23 | 5.47 |
| 95 | 40 | 52 | 36 | Mathias Jensen | BRE v. WOL | M | 8.23 | 7.01 |
| 96 | 30 | 162 | 33 | Evann Guessand | CRY v. LEE | F | 8.21 | 4.87 |
| 97 | 41 | 29 | 20 | Douglas Luiz | AVL at MUN | M | 8.15 | 7.67 |
| 98 | 27 | 154 | 44 | Ola Aina | NFO v. FUL | D | 8.13 | 5.04 |
| 99 | 42 | 41 | 28 | Granit Xhaka | SUN v. BHA | M | 8.09 | 7.26 |
| 100 | 43 | 93 | 57 | Iliman Ndiaye | EVE at ARS | M | 8.08 | 6.29 |
| 101 | 44 | 55 | 37 | Bernardo Silva | MCI at WHU | M | 8.07 | 6.87 |
| 102 | 45 | 62 | 42 | Mateus Fernandes | WHU v. MCI | M | 8.02 | 6.83 |
| 103 | 28 | 125 | 26 | Jan Paul van Hecke | BHA at SUN | D | 7.99 | 5.78 |
| 104 | 46 | 63 | 43 | James Ward-Prowse | BRN v. BOU | M | 7.99 | 6.83 |
| 105 | 47 | 47 | 33 | Tyler Adams | BOU at BRN | M | 7.96 | 7.10 |
| 106 | 48 | 70 | 47 | Hannibal | BRN v. BOU | M | 7.94 | 6.71 |
| 107 | 29 | 135 | 32 | Kristoffer Ajer | BRE v. WOL | D | 7.93 | 5.47 |
| 108 | 49 | 60 | 41 | Adam Wharton | CRY v. LEE | M | 7.86 | 6.84 |
| 109 | 50 | 56 | 38 | James Milner | BHA at SUN | M | 7.84 | 6.87 |
| 110 | 51 | 59 | 40 | Matheus Nunes | MCI at WHU | M | 7.83 | 6.84 |
| 111 | 52 | 91 | 55 | Conor Gallagher | TOT at LIV | M | 7.83 | 6.30 |
| 112 | 30 | 124 | 25 | Murillo | NFO v. FUL | D | 7.80 | 5.82 |
| 113 | 31 | 129 | 28 | Alex Jimenez | BOU at BRN | D | 7.78 | 5.70 |
| 114 | 53 | 45 | 32 | Kobbie Mainoo | MUN v. AVL | M | 7.74 | 7.10 |
| 115 | 54 | 43 | 30 | Moises Caicedo | CHE v. NEW | M | 7.72 | 7.20 |
| 116 | 31 | 76 | 18 | Pablo Felipe | WHU v. MCI | F | 7.71 | 6.52 |
| 117 | 55 | 69 | 46 | Ryan Sessegnon | FUL at NFO | M | 7.70 | 6.73 |
| 118 | 32 | 101 | 21 | Jaydee Canvot | CRY v. LEE | D | 7.69 | 6.17 |
| 119 | 33 | 83 | 13 | Omar Alderete | SUN v. BHA | D | 7.66 | 6.40 |
| 120 | 32 | 176 | 35 | Brian Brobbey | SUN v. BHA | F | 7.60 | 4.28 |
| 121 | 33 | 148 | 30 | Lyle Foster | BRN v. BOU | F | 7.47 | 5.22 |
| 122 | 56 | 82 | 51 | Ibrahim Sangare | NFO v. FUL | M | 7.47 | 6.42 |
| 123 | 57 | 44 | 31 | Mats Wieffer | BHA at SUN | M | 7.45 | 7.15 |
| 124 | 34 | 151 | 42 | Nikola Milenkovic | NFO v. FUL | D | 7.37 | 5.09 |
| 125 | 58 | 48 | 34 | James Garner | EVE at ARS | M | 7.28 | 7.09 |
| 126 | 59 | 117 | 70 | Jordan Henderson | BRE v. WOL | M | 7.25 | 5.99 |
| 127 | 60 | 64 | 44 | Amadou Onana | AVL at MUN | M | 7.17 | 6.81 |
| 128 | 35 | 146 | 38 | Luke Shaw | MUN v. AVL | D | 7.16 | 5.25 |
| 129 | 61 | 92 | 56 | Tomas Soucek | WHU v. MCI | M | 7.05 | 6.29 |
| 130 | 34 | 159 | 32 | Beto | EVE at ARS | F | 7.02 | 4.91 |
| 131 | 35 | 189 | 38 | Adam Armstrong | WOL at BRE | F | 6.98 | 3.93 |
| 132 | 36 | 152 | 43 | Leny Yoro | MUN v. AVL | D | 6.98 | 5.06 |
| 133 | 37 | 139 | 35 | James Justin | LEE at CRY | D | 6.98 | 5.36 |
| 134 | 38 | 168 | 53 | Malo Gusto | CHE v. NEW | D | 6.94 | 4.69 |
| 135 | 62 | 109 | 63 | Lesley Ugochukwu | BRN v. BOU | M | 6.84 | 6.10 |
| 136 | 63 | 85 | 53 | Daichi Kamada | CRY v. LEE | M | 6.83 | 6.37 |
| 137 | 64 | 144 | 79 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE at ARS | M | 6.83 | 5.28 |
| 138 | 65 | 110 | 64 | Pape Sarr | TOT at LIV | M | 6.78 | 6.07 |
| 139 | 39 | 160 | 47 | Trevoh Chalobah | CHE v. NEW | D | 6.76 | 4.90 |
| 140 | 40 | 133 | 31 | Pascal Struijk | LEE at CRY | D | 6.76 | 5.51 |
| 141 | 41 | 147 | 39 | Kenny Tete | FUL at NFO | D | 6.72 | 5.23 |
| 142 | 42 | 149 | 40 | Malick Thiaw | NEW at CHE | D | 6.72 | 5.20 |
| 143 | 36 | 164 | 34 | Nilson Angulo | SUN v. BHA | F | 6.70 | 4.78 |
| 144 | 66 | 105 | 61 | Joelinton | NEW at CHE | M | 6.68 | 6.13 |
| 145 | 43 | 155 | 45 | Gabriel Gudmundsson | LEE at CRY | D | 6.57 | 4.98 |
| 146 | 67 | 123 | 74 | Ilia Gruev | LEE at CRY | M | 6.53 | 5.83 |
| 147 | 44 | 136 | 33 | Jorrel Hato | CHE v. NEW | D | 6.52 | 5.47 |
| 148 | 68 | 153 | 80 | Habib Diarra | SUN v. BHA | M | 6.46 | 5.06 |
| 149 | 45 | 175 | 58 | Ruben Dias | MCI at WHU | D | 6.46 | 4.31 |
| 150 | 69 | 119 | 72 | El Hadji Malick Diouf | WHU v. MCI | M | 6.45 | 5.95 |
| 151 | 70 | 108 | 62 | Sandro Tonali | NEW at CHE | M | 6.45 | 6.10 |
| 152 | 46 | 163 | 49 | Lewis Dunk | BHA at SUN | D | 6.41 | 4.83 |
| 153 | 71 | 130 | 76 | Dwight McNeil | EVE at ARS | M | 6.41 | 5.64 |
| 154 | 47 | 166 | 51 | Joe Rodon | LEE at CRY | D | 6.40 | 4.73 |
| 155 | 37 | 184 | 36 | Taty Castellanos | WHU v. MCI | F | 6.38 | 3.99 |
| 156 | 48 | 169 | 54 | Ethan Ampadu | LEE at CRY | D | 6.33 | 4.68 |
| 157 | 72 | 158 | 81 | John McGinn | AVL at MUN | M | 6.29 | 4.92 |
| 158 | 73 | 118 | 71 | Joao Gomes | WOL at BRE | M | 6.27 | 5.96 |
| 159 | 74 | 100 | 60 | Ferdi Kadioglu | BHA at SUN | M | 6.25 | 6.19 |
| 160 | 49 | 143 | 37 | Joachim Andersen | FUL at NFO | D | 6.24 | 5.30 |
| 161 | 38 | 188 | 37 | Nick Woltemade | NEW at CHE | F | 6.24 | 3.94 |
| 162 | 50 | 180 | 62 | Hugo Bueno | WOL at BRE | D | 6.22 | 4.14 |
| 163 | 51 | 132 | 30 | James Tarkowski | EVE at ARS | D | 6.20 | 5.57 |
| 164 | 1 | 214 | 14 | David Raya | ARS v. EVE | G | 6.20 | 2.05 |
| 165 | 52 | 161 | 48 | Morato | NFO v. FUL | D | 6.20 | 4.89 |
| 166 | 75 | 121 | 73 | Freddie Potts | WHU v. MCI | M | 6.19 | 5.83 |
| 167 | 76 | 112 | 65 | Joao Palhinha | TOT at LIV | M | 6.18 | 6.01 |
| 168 | 53 | 167 | 52 | Ian Maatsen | AVL at MUN | D | 6.15 | 4.70 |
| 169 | 54 | 150 | 41 | Maxime Esteve | BRN v. BOU | D | 6.03 | 5.10 |
| 170 | 55 | 172 | 55 | Lewis Hall | NEW at CHE | D | 5.98 | 4.49 |
| 171 | 56 | 156 | 46 | Trai Hume | SUN v. BHA | D | 5.88 | 4.98 |
| 172 | 77 | 115 | 68 | Sander Berge | FUL at NFO | M | 5.88 | 6.01 |
| 173 | 57 | 183 | 65 | Kieran Trippier | NEW at CHE | D | 5.82 | 4.02 |
| 174 | 78 | 114 | 67 | Noah Sadiki | SUN v. BHA | M | 5.73 | 6.01 |
| 175 | 2 | 196 | 5 | Dean Henderson | CRY v. LEE | G | 5.68 | 3.44 |
| 176 | 58 | 179 | 61 | Aaron Wan-Bissaka | WHU v. MCI | D | 5.67 | 4.14 |
| 177 | 59 | 193 | 70 | Jayden Bogle | LEE at CRY | D | 5.67 | 3.66 |
| 178 | 60 | 182 | 64 | Pedro Porro | TOT at LIV | D | 5.66 | 4.04 |
| 179 | 61 | 165 | 50 | Dan Burn | NEW at CHE | D | 5.65 | 4.77 |
| 180 | 62 | 177 | 59 | Lutsharel Geertruida | SUN v. BHA | D | 5.64 | 4.25 |
| 181 | 79 | 141 | 78 | Archie Gray | TOT at LIV | M | 5.60 | 5.31 |
| 182 | 80 | 127 | 75 | Idrissa Gueye | EVE at ARS | M | 5.56 | 5.75 |
| 183 | 4 | 170 | 1 | Martin Dubravka | BRN v. BOU | G | 5.51 | 4.58 |
| 184 | 3 | 171 | 2 | Emiliano Martinez | AVL at MUN | G | 5.51 | 4.55 |
| 185 | 5 | 208 | 9 | Alisson | LIV v. TOT | G | 5.41 | 2.45 |
| 186 | 81 | 138 | 77 | Andre | WOL at BRE | M | 5.40 | 5.36 |
| 187 | 63 | 195 | 72 | Jackson Tchatchoua | WOL at BRE | D | 5.25 | 3.48 |
| 188 | 6 | 203 | 7 | Matz Sels | NFO v. FUL | G | 5.16 | 3.14 |
| 189 | 64 | 178 | 60 | Lucas Pires | BRN v. BOU | D | 5.08 | 4.19 |
| 190 | 65 | 186 | 67 | Tyrone Mings | AVL at MUN | D | 5.01 | 3.95 |
| 191 | 66 | 190 | 69 | Calvin Bassey | FUL at NFO | D | 4.97 | 3.90 |
| 192 | 7 | 213 | 13 | Caoimhin Kelleher | BRE v. WOL | G | 4.90 | 2.11 |
| 193 | 8 | 209 | 10 | Senne Lammens | MUN v. AVL | G | 4.86 | 2.38 |
| 194 | 9 | 197 | 6 | Melker Ellborg | SUN v. BHA | G | 4.86 | 3.42 |
| 195 | 67 | 174 | 57 | Bashir Humphreys | BRN v. BOU | D | 4.72 | 4.38 |
| 196 | 68 | 181 | 63 | Cristian Romero | TOT at LIV | D | 4.63 | 4.07 |
| 197 | 69 | 187 | 68 | Jarrad Branthwaite | EVE at ARS | D | 4.62 | 3.95 |
| 198 | 10 | 192 | 4 | Jordan Pickford | EVE at ARS | G | 4.60 | 3.82 |
| 199 | 70 | 173 | 56 | Yerson Mosquera | WOL at BRE | D | 4.56 | 4.42 |
| 200 | 11 | 191 | 3 | Guglielmo Vicario | TOT at LIV | G | 4.42 | 3.86 |
| 201 | 71 | 199 | 74 | Santi Bueno | WOL at BRE | D | 4.36 | 3.25 |
| 202 | 12 | 216 | 16 | Djordje Petrovic | BOU at BRN | G | 4.28 | 1.94 |
| 203 | 72 | 201 | 76 | Kyle Walker | BRN v. BOU | D | 4.23 | 3.22 |
| 204 | 73 | 185 | 66 | Kevin Danso | TOT at LIV | D | 4.22 | 3.97 |
| 205 | 74 | 198 | 73 | Djed Spence | TOT at LIV | D | 4.20 | 3.35 |
| 206 | 75 | 200 | 75 | Ladislav Krejci | WOL at BRE | D | 4.14 | 3.23 |
| 207 | 13 | 218 | 18 | Bart Verbruggen | BHA at SUN | G | 3.99 | 1.67 |
| 208 | 76 | 194 | 71 | Axel Disasi | WHU v. MCI | D | 3.94 | 3.55 |
| 209 | 14 | 219 | 19 | Gianluigi Donnarumma | MCI at WHU | G | 3.92 | 1.57 |
| 210 | 77 | 202 | 77 | Vitaliy Mykolenko | EVE at ARS | D | 3.92 | 3.18 |
| 211 | 15 | 211 | 11 | Bernd Leno | FUL at NFO | G | 3.77 | 2.28 |
| 212 | 16 | 206 | 8 | Mads Hermansen | WHU v. MCI | G | 3.72 | 2.81 |
| 213 | 78 | 204 | 78 | Jake O'Brien | EVE at ARS | D | 3.68 | 3.07 |
| 214 | 79 | 207 | 80 | Ezri Konsa | AVL at MUN | D | 3.67 | 2.64 |
| 215 | 17 | 220 | 20 | Filip Jorgensen | CHE v. NEW | G | 3.45 | 1.55 |
| 216 | 18 | 215 | 15 | Karl Darlow | LEE at CRY | G | 3.41 | 1.97 |
| 217 | 19 | 212 | 12 | Jose Sa | WOL at BRE | G | 3.22 | 2.22 |
| 218 | 80 | 205 | 79 | Jean-Clair Todibo | WHU v. MCI | D | 3.16 | 2.85 |
| 219 | 20 | 217 | 17 | Aaron Ramsdale | NEW at CHE | G | 2.91 | 1.82 |
| 220 | 81 | 210 | 81 | Lamare Bogarde | AVL at MUN | D | 2.82 | 2.31 |



















