Games
Pace: 70.3
Opp FG%: 41.5
Opp 3P%: 31.4
Expected Score: 77.0
Pace: 66.5
Opp FG%: 42.6
Opp 3P%: 32.4
Expected Score: 79.5
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| D. Acuff* | 9 | 9 | 25.9% | 32.0 | 17.4 | 3.0 | 5.0 | 32.1 | $10600 | 30.7 |
| T. Brazile* | 8 | 7 | 19.9% | 27.3 | 12.6 | 7.1 | 2.0 | 29.0 | $9800 | 29.7 |
| K. Knox* | 8 | 7 | 19.4% | 22.6 | 8.4 | 5.5 | 2.0 | 20.4 | $6600 | 19.9 |
| D. Wagner* | 9 | 9 | 16.5% | 25.7 | 8.4 | 1.7 | 3.0 | 19.5 | $3800 | 14.5 |
| N. Pringle* | 9 | 8 | 9.0% | 23.1 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 14.7 | $3200 | 10.8 |
| M. Thomas | 9 | 2 | 28.2% | 27.9 | 16.9 | 4.2 | 7.0 | 31.3 | $8600 | 21.8 |
| I. Sealy | 6 | 0 | 23.4% | 9.7 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 12.9 | $2200 | 4.2 |
| M. Ewin | 9 | 1 | 19.7% | 15.2 | 8.1 | 3.8 | 0.0 | 16.2 | $6200 | 13.5 |
| B. Richmond | 9 | 2 | 17.0% | 22.1 | 8.3 | 3.8 | 1.0 | 17.5 | $4800 | 15.2 |
| A. Brown | 2 | 0 | 27.6% | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | $1000 | 0.0 |
| E. Dzafic | 2 | 0 | 25.8% | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | $1000 | 0.0 |
| J. Karuletwa | 2 | 0 | 10.7% | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | $1000 | 0.0 |
| A. Kelley | 2 | 0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| K. Rtail | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| P. Semedo | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| J. Toppin* | 8 | 8 | 31.0% | 33.5 | 20.8 | 11.5 | 2.0 | 43.1 | $12200 | 46.2 |
| C. Anderson* | 9 | 9 | 23.2% | 37.9 | 19.1 | 3.3 | 7.0 | 38.6 | $12400 | 39.4 |
| L. Bamgboye* Out | 6 | 4 | 16.2% | 17.7 | 5.8 | 3.7 | 0.0 | 17.4 | $5800 | 0.0 |
| T. Bryan* | 9 | 9 | 14.6% | 24.2 | 6.0 | 4.1 | 3.0 | 13.5 | $2800 | 16.6 |
| D. Atwell* | 9 | 9 | 14.5% | 30.4 | 12.0 | 3.1 | 7.0 | 21.3 | $7000 | 20.9 |
| L. Watts | 8 | 3 | 23.1% | 26.1 | 12.0 | 6.1 | 2.0 | 24.0 | $8400 | 27.8 |
| L. Horner | 6 | 0 | 16.6% | 11.0 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 10.3 | $1800 | 0.8 |
| J. Petty | 8 | 0 | 16.0% | 24.8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 16.2 | $5200 | 10.1 |
| N. Groves | 9 | 2 | 14.9% | 7.7 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 6.1 | $1000 | 3.5 |
| M. Akuentok Out | 4 | 1 | 14.9% | 8.8 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 7.6 | $1000 | 0.0 |
| J. Moseley Out | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| L. Hoover | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
DraftKings
FanDuel