Ten teams play seven games, with the Yankees, Athletics and Phillies leading the game with the septet at home. The Rangers are the only club on the road for all seven.
Much like last season, the MLB schedule makers are doing their best to avoid the dreaded five-game week as everyone else plays six games.
Platoon wonks take note: the Tigers, Twins and Yankees are slated to face four southpaws.
UPDATED: Monday April 13, 2:05 AM ET
Week of April 13-19
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 43.69 | 2.57 | 0.52 | 27.03 | 1.59 | 0.31 | 16.66 | 0.98 | 0.21 |
| 2 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 42.24 | 1.92 | 0.98 | 15.49 | 0.79 | 0.47 | 26.75 | 1.13 | 0.51 |
| 3 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ STL, vs BAL | 3 vs BAL | 38.39 | 1.45 | 1.84 | 20.31 | 0.76 | 1.03 | 18.08 | 0.68 | 0.82 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 34.49 | 1.58 | 0.14 | 20.61 | 0.98 | 0.08 | 13.88 | 0.60 | 0.06 |
| 5 | Zach Neto | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 34.37 | 1.50 | 1.62 | 21.54 | 0.86 | 1.01 | 12.83 | 0.64 | 0.61 |
| 6 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ DET | 3 @ NYY | 34.20 | 1.13 | 1.47 | 16.74 | 0.51 | 0.71 | 17.46 | 0.62 | 0.76 |
| 7 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 34.08 | 1.35 | 1.17 | 12.37 | 0.55 | 0.54 | 21.72 | 0.79 | 0.64 |
| 8 | Francisco Lindor | NYM |
Ten teams play seven games, with the Yankees, Athletics and Phillies leading the game with the septet at home. The Rangers are the only club on the road for all seven.
Much like last season, the MLB schedule makers are doing their best to avoid the dreaded five-game week as everyone else plays six games.
Platoon wonks take note: the Tigers, Twins and Yankees are slated to face four southpaws.
UPDATED: Monday April 13, 2:05 AM ET
Week of April 13-19
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 43.69 | 2.57 | 0.52 | 27.03 | 1.59 | 0.31 | 16.66 | 0.98 | 0.21 |
| 2 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 42.24 | 1.92 | 0.98 | 15.49 | 0.79 | 0.47 | 26.75 | 1.13 | 0.51 |
| 3 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ STL, vs BAL | 3 vs BAL | 38.39 | 1.45 | 1.84 | 20.31 | 0.76 | 1.03 | 18.08 | 0.68 | 0.82 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 34.49 | 1.58 | 0.14 | 20.61 | 0.98 | 0.08 | 13.88 | 0.60 | 0.06 |
| 5 | Zach Neto | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 34.37 | 1.50 | 1.62 | 21.54 | 0.86 | 1.01 | 12.83 | 0.64 | 0.61 |
| 6 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ DET | 3 @ NYY | 34.20 | 1.13 | 1.47 | 16.74 | 0.51 | 0.71 | 17.46 | 0.62 | 0.76 |
| 7 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 34.08 | 1.35 | 1.17 | 12.37 | 0.55 | 0.54 | 21.72 | 0.79 | 0.64 |
| 8 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ LAD | 3 @ CHC | 33.58 | 1.52 | 1.09 | 14.09 | 0.73 | 0.48 | 19.48 | 0.79 | 0.61 |
| 9 | Cal Raleigh | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 31.89 | 2.22 | 0.62 | 21.06 | 1.33 | 0.40 | 10.83 | 0.89 | 0.22 |
| 10 | Jeremy Pena | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 30.77 | 0.89 | 1.06 | 18.28 | 0.54 | 0.61 | 12.50 | 0.35 | 0.45 |
| 11 | Luis Robert Jr. | NYM | 3 @ LAD | 3 @ CHC | 30.29 | 1.17 | 1.84 | 11.78 | 0.47 | 0.82 | 18.50 | 0.70 | 1.02 |
| 12 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 29.85 | 1.12 | 1.12 | 16.44 | 0.63 | 0.63 | 13.41 | 0.48 | 0.50 |
| 13 | Josh Naylor | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 29.53 | 1.11 | 1.05 | 20.71 | 0.70 | 0.67 | 8.83 | 0.40 | 0.38 |
| 14 | Byron Buxton | MIN | 3 vs BOS | 3 vs CIN | 29.46 | 1.65 | 1.06 | 12.98 | 0.72 | 0.53 | 16.48 | 0.94 | 0.52 |
| 15 | Julio Rodriguez | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 29.42 | 1.27 | 1.30 | 18.02 | 0.72 | 0.79 | 11.40 | 0.55 | 0.51 |
| 16 | Shea Langeliers | ATH | 4 vs TEX | 3 vs CWS | 28.87 | 1.75 | 0.39 | 16.37 | 1.02 | 0.21 | 12.50 | 0.72 | 0.18 |
| 17 | Ketel Marte | ARI | 3 @ BAL | 3 vs TOR | 28.62 | 1.66 | 0.25 | 14.25 | 0.85 | 0.13 | 14.37 | 0.82 | 0.13 |
| 18 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs MIA | 3 @ PHI | 28.43 | 1.53 | 0.54 | 14.35 | 0.68 | 0.28 | 14.08 | 0.85 | 0.26 |
| 19 | Bo Bichette | NYM | 3 @ LAD | 3 @ CHC | 27.84 | 0.81 | 0.26 | 10.85 | 0.33 | 0.12 | 16.99 | 0.48 | 0.15 |
| 20 | Trea Turner | PHI | 3 vs CHC | 3 vs ATL | 27.66 | 0.81 | 1.37 | 15.15 | 0.45 | 0.69 | 12.52 | 0.37 | 0.68 |
| 21 | Rafael Devers | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 27.41 | 1.99 | 0.04 | 12.26 | 0.97 | 0.02 | 15.15 | 1.02 | 0.02 |
| 22 | Oneil Cruz | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 27.04 | 1.13 | 1.62 | 17.21 | 0.70 | 0.98 | 9.83 | 0.43 | 0.65 |
| 23 | Nick Kurtz | ATH | 4 vs TEX | 3 vs CWS | 26.91 | 1.87 | 0.12 | 15.43 | 1.10 | 0.07 | 11.48 | 0.77 | 0.06 |
| 24 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 26.88 | 1.29 | 1.61 | 16.54 | 0.79 | 0.95 | 10.34 | 0.50 | 0.66 |
| 25 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 26.66 | 0.91 | 0.28 | 9.19 | 0.37 | 0.13 | 17.47 | 0.53 | 0.15 |
| 26 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 26.40 | 1.30 | 0.31 | 8.34 | 0.49 | 0.14 | 18.06 | 0.82 | 0.17 |
| 27 | Jose Altuve | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 26.00 | 1.06 | 0.52 | 15.53 | 0.65 | 0.30 | 10.48 | 0.41 | 0.22 |
| 28 | Giancarlo Stanton | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 25.86 | 2.06 | 0.00 | 16.32 | 1.28 | 0.00 | 9.54 | 0.78 | 0.00 |
| 29 | Brendan Donovan | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 25.82 | 0.67 | 0.22 | 18.61 | 0.43 | 0.14 | 7.21 | 0.24 | 0.08 |
| 30 | Mike Trout | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 25.74 | 1.69 | 0.13 | 16.09 | 0.97 | 0.08 | 9.65 | 0.73 | 0.05 |
| 31 | Will Smith | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 25.67 | 1.13 | 0.11 | 8.09 | 0.43 | 0.05 | 17.58 | 0.71 | 0.06 |
| 32 | Andy Pages | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 25.65 | 0.97 | 0.59 | 8.33 | 0.37 | 0.26 | 17.31 | 0.61 | 0.33 |
| 33 | Jo Adell | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 25.64 | 1.82 | 0.32 | 16.22 | 1.06 | 0.20 | 9.43 | 0.76 | 0.12 |
| 34 | Jose Caballero | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 25.55 | 0.48 | 2.92 | 15.73 | 0.30 | 1.74 | 9.83 | 0.18 | 1.19 |
| 35 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs SEA | 3 @ LAA | 25.34 | 1.20 | 1.00 | 11.94 | 0.56 | 0.49 | 13.40 | 0.64 | 0.51 |
| 36 | Jorge Polanco | NYM | 3 @ LAD | 3 @ CHC | 24.96 | 1.42 | 0.30 | 10.23 | 0.68 | 0.13 | 14.73 | 0.73 | 0.17 |
| 37 | Roman Anthony | BOS | 3 @ MIN | 3 vs DET | 24.93 | 0.82 | 0.51 | 14.94 | 0.53 | 0.28 | 9.99 | 0.29 | 0.23 |
| 38 | JJ Wetherholt | STL | 3 vs CLE | 3 @ HOU | 24.81 | 0.56 | 1.26 | 11.25 | 0.29 | 0.57 | 13.56 | 0.27 | 0.69 |
| 39 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ BAL | 3 vs TOR | 24.51 | 1.20 | 1.26 | 11.84 | 0.61 | 0.64 | 12.67 | 0.60 | 0.63 |
| 40 | Willy Adames | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 24.49 | 1.97 | 0.39 | 11.70 | 0.98 | 0.19 | 12.79 | 1.00 | 0.19 |
| 41 | Samuel Basallo | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 24.36 | 1.36 | 0.18 | 13.42 | 0.77 | 0.10 | 10.94 | 0.59 | 0.08 |
| 42 | Chandler Simpson | TAM | 3 @ CWS | 3 @ PIT | 24.13 | 0.00 | 1.99 | 6.44 | 0.00 | 0.54 | 17.69 | 0.00 | 1.45 |
| 43 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs SF | 3 @ MIN | 23.90 | 0.77 | 1.56 | 11.92 | 0.39 | 0.81 | 11.98 | 0.38 | 0.75 |
| 44 | Marcell Ozuna | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 23.82 | 1.28 | 0.00 | 14.84 | 0.77 | 0.00 | 8.98 | 0.51 | 0.00 |
| 45 | Matt Chapman | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 23.80 | 1.73 | 0.35 | 11.35 | 0.86 | 0.17 | 12.45 | 0.88 | 0.18 |
| 46 | Luis Arraez | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 23.78 | 0.43 | 0.32 | 10.00 | 0.21 | 0.15 | 13.77 | 0.22 | 0.17 |
| 47 | Pete Alonso | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 23.72 | 1.39 | 0.05 | 14.63 | 0.88 | 0.03 | 9.09 | 0.51 | 0.02 |
| 48 | Bryan Reynolds | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 23.42 | 1.05 | 0.17 | 14.64 | 0.63 | 0.10 | 8.78 | 0.41 | 0.07 |
| 49 | Yainer Diaz | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 23.38 | 0.96 | 0.06 | 14.00 | 0.59 | 0.03 | 9.38 | 0.37 | 0.02 |
| 50 | Christian Walker | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 23.10 | 1.40 | 0.09 | 13.95 | 0.86 | 0.05 | 9.15 | 0.54 | 0.04 |
| 51 | Bryce Harper | PHI | 3 vs CHC | 3 vs ATL | 23.06 | 1.07 | 0.53 | 12.65 | 0.58 | 0.26 | 10.41 | 0.49 | 0.27 |
| 52 | Jakob Marsee | MIA | 3 @ ATL | 3 vs MIL | 23.04 | 0.49 | 1.83 | 12.94 | 0.23 | 0.95 | 10.10 | 0.26 | 0.88 |
| 53 | Steven Kwan | CLE | 3 @ STL, vs BAL | 3 vs BAL | 22.98 | 0.43 | 0.95 | 12.40 | 0.24 | 0.53 | 10.58 | 0.19 | 0.42 |
| 54 | Ivan Herrera | STL | 3 vs CLE | 3 @ HOU | 22.90 | 1.01 | 0.47 | 10.91 | 0.45 | 0.23 | 11.98 | 0.57 | 0.25 |
| 55 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ DET | 3 @ NYY | 22.88 | 1.70 | 0.03 | 8.63 | 0.68 | 0.02 | 14.25 | 1.02 | 0.02 |
| 56 | Carlos Correa | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 22.81 | 0.84 | 0.00 | 13.60 | 0.51 | 0.00 | 9.21 | 0.33 | 0.00 |
| 57 | Ramon Laureano | SDP | 3 vs SEA | 3 @ LAA | 22.71 | 1.28 | 0.36 | 10.71 | 0.60 | 0.18 | 12.00 | 0.68 | 0.18 |
| 58 | Cody Bellinger | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 22.70 | 1.12 | 0.57 | 14.04 | 0.69 | 0.33 | 8.67 | 0.43 | 0.23 |
| 59 | James Wood | WAS | 4 @ PIT | 3 vs SF | 22.65 | 0.97 | 0.74 | 12.84 | 0.57 | 0.41 | 9.81 | 0.40 | 0.33 |
| 60 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ DET | 3 @ NYY | 22.57 | 0.49 | 1.00 | 11.21 | 0.22 | 0.48 | 11.36 | 0.27 | 0.52 |
| 61 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs BOS | 3 vs CIN | 22.53 | 0.59 | 1.00 | 10.06 | 0.25 | 0.49 | 12.47 | 0.33 | 0.51 |
| 62 | Junior Caminero | TAM | 3 @ CWS | 3 @ PIT | 22.35 | 1.33 | 0.25 | 13.43 | 0.82 | 0.13 | 8.92 | 0.51 | 0.12 |
| 63 | Dominic Canzone | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 22.25 | 0.97 | 0.26 | 17.30 | 0.69 | 0.19 | 4.95 | 0.28 | 0.07 |
| 64 | Manny Machado | SDP | 3 vs SEA | 3 @ LAA | 22.16 | 1.25 | 0.46 | 10.46 | 0.58 | 0.23 | 11.70 | 0.67 | 0.23 |
| 65 | Salvador Perez | KCR | 3 @ DET | 3 @ NYY | 22.15 | 1.21 | 0.00 | 10.71 | 0.54 | 0.00 | 11.44 | 0.67 | 0.00 |
| 66 | CJ Abrams | WAS | 4 @ PIT | 3 vs SF | 22.04 | 0.69 | 1.39 | 12.49 | 0.41 | 0.78 | 9.55 | 0.28 | 0.61 |
| 67 | Lawrence Butler | ATH | 4 vs TEX | 3 vs CWS | 21.94 | 0.94 | 1.11 | 12.43 | 0.56 | 0.62 | 9.52 | 0.39 | 0.49 |
| 68 | Jorge Soler | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 21.88 | 1.51 | 0.01 | 13.77 | 0.86 | 0.01 | 8.12 | 0.65 | 0.00 |
| 69 | Tyler Soderstrom | ATH | 4 vs TEX | 3 vs CWS | 21.68 | 1.09 | 0.35 | 12.32 | 0.65 | 0.19 | 9.36 | 0.45 | 0.16 |
| 70 | Daulton Varsho | TOR | 3 @ MIL | 3 @ ARI | 21.66 | 1.53 | 0.30 | 10.13 | 0.83 | 0.17 | 11.53 | 0.70 | 0.14 |
| 71 | Nolan Schanuel | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 21.57 | 0.58 | 0.31 | 13.50 | 0.30 | 0.19 | 8.07 | 0.28 | 0.12 |
| 72 | Austin Riley | ATL | 3 vs MIA | 3 @ PHI | 21.53 | 1.38 | 0.05 | 10.93 | 0.62 | 0.03 | 10.60 | 0.76 | 0.02 |
| 73 | Alec Burleson | STL | 3 vs CLE | 3 @ HOU | 21.41 | 0.85 | 0.32 | 10.08 | 0.44 | 0.15 | 11.33 | 0.42 | 0.17 |
| 74 | Colton Cowser | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 21.35 | 1.04 | 1.20 | 11.69 | 0.59 | 0.67 | 9.67 | 0.45 | 0.53 |
| 75 | Jacob Wilson | ATH | 4 vs TEX | 3 vs CWS | 21.33 | 0.49 | 0.27 | 11.91 | 0.29 | 0.15 | 9.42 | 0.20 | 0.12 |
| 76 | Daylen Lile | WAS | 4 @ PIT | 3 vs SF | 21.32 | 0.55 | 0.68 | 12.08 | 0.32 | 0.38 | 9.23 | 0.23 | 0.31 |
| 77 | Michael Harris II | ATL | 3 vs MIA | 3 @ PHI | 21.30 | 0.88 | 0.75 | 10.95 | 0.41 | 0.39 | 10.35 | 0.47 | 0.37 |
| 78 | Isaac Paredes | HOU | @ SEA, 3 vs COL | 3 vs STL | 21.27 | 1.18 | 0.01 | 12.78 | 0.72 | 0.00 | 8.48 | 0.46 | 0.00 |
| 79 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 21.21 | 1.37 | 0.17 | 9.96 | 0.68 | 0.08 | 11.25 | 0.69 | 0.09 |
| 80 | Jonathan Aranda | TAM | 3 @ CWS | 3 @ PIT | 21.17 | 0.93 | 0.00 | 10.03 | 0.44 | 0.00 | 11.14 | 0.49 | 0.00 |
| 81 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ ATL | 3 vs MIL | 21.15 | 0.13 | 1.20 | 12.31 | 0.06 | 0.63 | 8.84 | 0.06 | 0.58 |
| 82 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ MIL | 3 @ ARI | 21.14 | 0.87 | 0.20 | 10.31 | 0.46 | 0.10 | 10.82 | 0.41 | 0.10 |
| 83 | Sal Stewart | CIN | 3 vs SF | 3 @ MIN | 21.09 | 0.92 | 0.40 | 10.48 | 0.51 | 0.20 | 10.60 | 0.41 | 0.20 |
| 84 | Randy Arozarena | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 21.04 | 0.96 | 1.21 | 13.08 | 0.55 | 0.73 | 7.96 | 0.42 | 0.48 |
| 85 | Jesus Sanchez | TOR | 3 @ MIL | 3 @ ARI | 20.51 | 0.85 | 0.65 | 7.68 | 0.39 | 0.28 | 12.83 | 0.46 | 0.37 |
| 86 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 20.30 | 0.52 | 0.44 | 8.66 | 0.26 | 0.21 | 11.64 | 0.27 | 0.24 |
| 87 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ LAD | 3 @ CHC | 20.25 | 1.28 | 0.01 | 7.38 | 0.52 | 0.00 | 12.87 | 0.76 | 0.00 |
| 88 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs CHC | 3 vs ATL | 20.21 | 1.53 | 0.28 | 11.23 | 0.83 | 0.14 | 8.98 | 0.70 | 0.14 |
| 89 | Taylor Ward | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 20.05 | 1.20 | 0.20 | 12.41 | 0.76 | 0.12 | 7.64 | 0.44 | 0.09 |
| 90 | Matt Olson | ATL | 3 vs MIA | 3 @ PHI | 20.03 | 1.31 | 0.03 | 10.23 | 0.60 | 0.02 | 9.80 | 0.71 | 0.01 |
| 91 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ MIN | 3 vs DET | 19.87 | 1.26 | 0.41 | 12.35 | 0.81 | 0.22 | 7.52 | 0.45 | 0.19 |
| 92 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ CWS | 3 @ PIT | 19.82 | 0.73 | 0.08 | 11.99 | 0.46 | 0.04 | 7.83 | 0.26 | 0.04 |
| 93 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ BAL | 3 vs TOR | 19.81 | 0.61 | 0.77 | 9.80 | 0.31 | 0.39 | 10.01 | 0.30 | 0.38 |
| 94 | Yoan Moncada | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 19.66 | 0.99 | 0.02 | 12.51 | 0.55 | 0.01 | 7.15 | 0.44 | 0.01 |
| 95 | Leody Taveras | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 19.62 | 0.49 | 1.58 | 11.13 | 0.29 | 0.89 | 8.50 | 0.20 | 0.69 |
| 96 | Trevor Story | BOS | 3 @ MIN | 3 vs DET | 19.60 | 0.74 | 1.10 | 10.74 | 0.36 | 0.58 | 8.87 | 0.38 | 0.52 |
| 97 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs MIA | 3 @ PHI | 19.54 | 1.10 | 0.01 | 10.03 | 0.50 | 0.01 | 9.51 | 0.59 | 0.00 |
| 98 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs SEA | 3 @ LAA | 19.51 | 0.65 | 0.75 | 9.37 | 0.31 | 0.37 | 10.14 | 0.34 | 0.38 |
| 99 | Willson Contreras | BOS | 3 @ MIN | 3 vs DET | 19.50 | 0.89 | 0.25 | 10.64 | 0.44 | 0.13 | 8.87 | 0.45 | 0.12 |
| 100 | Logan O'Hoppe | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 19.43 | 1.20 | 0.13 | 12.39 | 0.69 | 0.08 | 7.04 | 0.51 | 0.05 |
| 101 | Marcus Semien | NYM | 3 @ LAD | 3 @ CHC | 19.41 | 0.88 | 0.44 | 7.10 | 0.36 | 0.20 | 12.31 | 0.53 | 0.24 |
| 102 | Luis Garcia Jr. | WAS | 4 @ PIT | 3 vs SF | 19.28 | 0.64 | 0.77 | 12.42 | 0.44 | 0.50 | 6.86 | 0.20 | 0.27 |
| 103 | Andres Gimenez | TOR | 3 @ MIL | 3 @ ARI | 19.19 | 0.53 | 0.94 | 8.64 | 0.29 | 0.47 | 10.56 | 0.24 | 0.46 |
| 104 | Harrison Bader | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 18.94 | 1.16 | 0.39 | 8.82 | 0.57 | 0.19 | 10.12 | 0.58 | 0.20 |
| 105 | Wyatt Langford | TEX | 4 @ ATH | 3 @ SEA | 18.88 | 1.04 | 0.96 | 12.45 | 0.55 | 0.62 | 6.44 | 0.49 | 0.34 |
| 106 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ ATL | 3 vs MIL | 18.69 | 0.99 | 0.69 | 11.20 | 0.58 | 0.34 | 7.49 | 0.41 | 0.35 |
| 107 | Caleb Durbin | BOS | 3 @ MIN | 3 vs DET | 18.65 | 0.45 | 1.05 | 10.62 | 0.23 | 0.57 | 8.03 | 0.22 | 0.48 |
| 108 | Nick Yorke | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 18.58 | 0.41 | 0.78 | 11.68 | 0.25 | 0.47 | 6.90 | 0.16 | 0.31 |
| 109 | Chase Meidroth | CHW | 3 vs TB | 3 @ ATH | 18.04 | 0.33 | 0.75 | 9.13 | 0.19 | 0.37 | 8.91 | 0.14 | 0.38 |
| 110 | Luke Raley | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 17.96 | 1.03 | 0.27 | 14.16 | 0.73 | 0.20 | 3.80 | 0.30 | 0.07 |
| 111 | Nolan Arenado | ARI | 3 @ BAL | 3 vs TOR | 17.95 | 0.87 | 0.16 | 9.76 | 0.46 | 0.09 | 8.18 | 0.41 | 0.08 |
| 112 | Kevin McGonigle | DET | 3 vs KC | 3 @ BOS | 17.93 | 0.49 | 0.59 | 7.72 | 0.24 | 0.31 | 10.21 | 0.25 | 0.28 |
| 113 | Adolis Garcia | PHI | 3 vs CHC | 3 vs ATL | 17.79 | 1.11 | 0.58 | 10.02 | 0.61 | 0.29 | 7.78 | 0.50 | 0.29 |
| 114 | Ryan O'Hearn | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 17.79 | 0.75 | 0.15 | 11.42 | 0.46 | 0.09 | 6.37 | 0.29 | 0.06 |
| 115 | Spencer Torkelson | DET | 3 vs KC | 3 @ BOS | 17.65 | 1.18 | 0.06 | 8.14 | 0.52 | 0.03 | 9.51 | 0.66 | 0.03 |
| 116 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs SEA | 3 @ LAA | 17.61 | 0.98 | 0.37 | 10.38 | 0.48 | 0.20 | 7.23 | 0.50 | 0.17 |
| 117 | Josh Bell | MIN | 3 vs BOS | 3 vs CIN | 17.53 | 0.97 | 0.00 | 7.42 | 0.42 | 0.00 | 10.11 | 0.55 | 0.00 |
| 118 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 17.45 | 0.25 | 1.07 | 8.01 | 0.13 | 0.51 | 9.43 | 0.13 | 0.56 |
| 119 | Rhys Hoskins | CLE | 3 @ STL, vs BAL | 3 vs BAL | 17.43 | 0.98 | 0.17 | 9.07 | 0.52 | 0.09 | 8.36 | 0.46 | 0.08 |
| 120 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 17.33 | 0.97 | 0.22 | 8.02 | 0.49 | 0.10 | 9.31 | 0.48 | 0.12 |
| 121 | Konnor Griffin | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 17.33 | 0.79 | 1.00 | 10.87 | 0.47 | 0.60 | 6.46 | 0.31 | 0.41 |
| 122 | Carter Jensen | KCR | 3 @ DET | 3 @ NYY | 17.26 | 0.98 | 0.19 | 6.44 | 0.39 | 0.09 | 10.82 | 0.59 | 0.10 |
| 123 | Cedric Mullins | TAM | 3 @ CWS | 3 @ PIT | 17.16 | 0.69 | 1.16 | 9.28 | 0.36 | 0.63 | 7.87 | 0.32 | 0.53 |
| 124 | Luisangel Acuna | CHW | 3 vs TB | 3 @ ATH | 17.14 | 0.24 | 1.60 | 8.91 | 0.14 | 0.82 | 8.23 | 0.10 | 0.78 |
| 125 | Brandon Lowe | PIT | 4 vs WSH | 3 vs TB | 17.13 | 1.11 | 0.13 | 11.75 | 0.75 | 0.08 | 5.39 | 0.37 | 0.05 |
| 126 | Alex Freeland | LAD | 3 vs NYM | 3 @ COL | 16.96 | 0.62 | 0.67 | 5.43 | 0.25 | 0.31 | 11.52 | 0.37 | 0.37 |
| 127 | Alec Bohm | PHI | 3 vs CHC | 3 vs ATL | 16.89 | 0.58 | 0.10 | 9.49 | 0.32 | 0.05 | 7.39 | 0.26 | 0.05 |
| 128 | Paul Goldschmidt | NYY | 4 vs LAA | 3 vs KC | 16.86 | 0.77 | 0.23 | 10.98 | 0.49 | 0.14 | 5.88 | 0.27 | 0.09 |
| 129 | Jarren Duran | BOS | 3 @ MIN | 3 vs DET | 16.84 | 0.58 | 0.65 | 12.96 | 0.47 | 0.50 | 3.88 | 0.11 | 0.15 |
| 130 | Connor Norby | MIA | 3 @ ATL | 3 vs MIL | 16.77 | 0.80 | 0.49 | 10.06 | 0.47 | 0.24 | 6.71 | 0.33 | 0.24 |
| 131 | Denzel Clarke | ATH | 4 vs TEX | 3 vs CWS | 16.68 | 0.43 | 1.35 | 9.20 | 0.25 | 0.74 | 7.48 | 0.18 | 0.61 |
| 132 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ PHI | 3 vs NYM | 16.67 | 0.79 | 1.18 | 7.74 | 0.40 | 0.55 | 8.93 | 0.38 | 0.63 |
| 133 | Casey Schmitt | SFG | 3 @ CIN | 3 @ WSH | 16.65 | 1.15 | 0.06 | 7.74 | 0.57 | 0.03 | 8.91 | 0.58 | 0.03 |
| 134 | Riley Greene | DET | 3 vs KC | 3 @ BOS | 16.59 | 0.85 | 0.11 | 6.88 | 0.42 | 0.06 | 9.71 | 0.43 | 0.05 |
| 135 | J.P. Crawford | SEA | vs HOU, 3 @ SD | 3 vs TEX | 16.56 | 0.57 | 0.31 | 13.37 | 0.40 | 0.23 | 3.20 | 0.17 | 0.08 |
| 136 | Coby Mayo | BAL | 3 vs ARI, @ CLE | 3 @ CLE | 16.49 | 0.88 | 0.27 | 10.21 | 0.56 | 0.15 | 6.28 | 0.32 | 0.11 |
| 137 | Josh Lowe | LAA | 4 @ NYY | 3 vs SD | 16.48 | 0.66 | 0.88 | 8.10 | 0.26 | 0.42 | 8.38 | 0.40 | 0.46 |
| 138 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 @ MIL | 3 @ ARI | 16.48 | 0.80 | 0.05 | 8.12 | 0.42 | 0.02 | 8.36 | 0.37 | 0.02 |
