Welcome to RotoWire's Gameweek 31 Premier League rankings for the official Fantrax and Sleeper games.
The players for our rankings are pulled straight from the predicted lineups found on our lineups page, giving you an up-to-date view of the best fantasy options across all positions before the gameweek starts.
PREMIER LEAGUE GAMEWEEK 31 FIXTURES (ET)
- 4:00 pm: AFC Bournemouth vs. Manchester United
- 8:30 am: Brighton & Hove Albion vs. Liverpool
- 11:00 am: Fulham vs. Burnley
- 1:30 pm: Everton vs. Chelsea
- 4:00 pm: Leeds United vs. Brentford
- 8:00 am: Newcastle United vs. Sunderland
- 10:15 am: Aston Villa vs. West Ham United
- 10:15 am: Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest
For detailed stats and odds, check out the
Fantrax & Sleeper Premier League: Gameweek 31 Cheat Sheet
GW31 FANTRAX & SLEEPER PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN at BOU | M | 16.29 | 10.66 |
| 2 | 2 | 14 | 8 | Harry Wilson | FUL v. BRN | M | 14.01 | 8.26 |
| 3 | 1 | 6 | 1 | Mohamed Salah | LIV at BHA | F | 13.54 | 8.63 |
| 4 | 3 | 12 | 6 | Cole Palmer | CHE at EVE | M | 12.79 | 8.39 |
| 5 | 4 | 22 | 15 | Harvey Barnes | NEW v. SUN | M | 12.43 | 8.02 |
| 6 | 5 | 24 | 17 | Anthony Gordon | NEW v. SUN | M | 12.38 | 8.01 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | Dominik Szoboszlai | LIV at BHA | M | 12.27 | 8.88 |
| 8 | 2 | 67 | 13 | Raul Jimenez | FUL v. BRN | F | 12.25 | 6.89 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | Malick Thiaw | NEW v. SUN | D | 12.17 | 9.00 |
| 10 | 3 | 61 | 11 | Joao Pedro | CHE at EVE | F | 12.10 | 6.96 |
| 11 | 7 | 5 | 4 | Amad Diallo | MUN at BOU | M | 12.10 | 8.83 |
| 12 | 4 | 43 | 7 | Cody Gakpo | LIV at BHA | F | 11.87 | 7.43 |
| 13 | 5 | 55 | 10 | Igor Thiago | BRE at LEE | F | 11.85 | 7.11 |
| 14 | 2 | 9 | 3 | Sven Botman | NEW v. SUN | D | 11.63 | 8.49 |
| 15 | 8 | 13 | 7 | Kevin Schade | BRE at LEE | M | 11.52 | 8.39 |
| 16 | 6 | 7 | 2 | Mathys Tel | TOT v. NFO | F | 11.48 | 8.63 |
| 17 | 9 | 2 | 2 | Anton Stach | LEE v. BRE | M | 11.46 | 9.87 |
| 18 | 10 | 18 | 11 | Enzo Fernandez | CHE at EVE | M | 11.40 | 8.17 |
| 19 | 7 | 27 | 4 | Matheus Cunha | MUN at BOU | F | 11.38 | 7.99 |
| 20 | 11 | 25 | 18 | Jarrod Bowen | WHU at AVL | M | 11.35 | 8.01 |
| 21 | 3 | 8 | 2 | Antonee Robinson | FUL v. BRN | D | 11.34 | 8.60 |
| 22 | 8 | 74 | 15 | Bryan Mbeumo | MUN at BOU | F | 11.23 | 6.73 |
| 23 | 9 | 85 | 17 | Dominic Calvert-Lewin | LEE v. BRE | F | 11.19 | 6.52 |
| 24 | 10 | 11 | 3 | Pedro Neto | CHE at EVE | F | 11.15 | 8.43 |
| 25 | 11 | 94 | 19 | Ollie Watkins | AVL v. WHU | F | 11.12 | 6.38 |
| 26 | 12 | 34 | 24 | Morgan Gibbs-White | NFO at TOT | M | 11.10 | 7.84 |
| 27 | 12 | 107 | 23 | Dominic Solanke | TOT v. NFO | F | 11.05 | 6.04 |
| 28 | 13 | 15 | 9 | Brenden Aaronson | LEE v. BRE | M | 10.99 | 8.22 |
| 29 | 4 | 37 | 6 | Lewis Hall | NEW v. SUN | D | 10.88 | 7.73 |
| 30 | 14 | 28 | 20 | Florian Wirtz | LIV at BHA | M | 10.87 | 7.99 |
| 31 | 15 | 36 | 26 | Jacob Murphy | NEW v. SUN | M | 10.85 | 7.74 |
| 32 | 16 | 26 | 19 | Marcus Tavernier | BOU v. MUN | M | 10.80 | 8.00 |
| 33 | 13 | 66 | 12 | Morgan Rogers | AVL v. WHU | F | 10.78 | 6.90 |
| 34 | 17 | 23 | 16 | Alex Iwobi | FUL v. BRN | M | 10.66 | 8.02 |
| 35 | 14 | 45 | 8 | Rayan | BOU v. MUN | F | 10.39 | 7.36 |
| 36 | 15 | 30 | 5 | Yankuba Minteh | BHA v. LIV | F | 10.37 | 7.96 |
| 37 | 18 | 21 | 14 | Diego Gomez | BHA v. LIV | M | 10.36 | 8.03 |
| 38 | 16 | 88 | 18 | Richarlison | TOT v. NFO | F | 10.33 | 6.45 |
| 39 | 19 | 40 | 28 | Iliman Ndiaye | EVE v. CHE | M | 10.26 | 7.48 |
| 40 | 17 | 120 | 24 | Danny Welbeck | BHA v. LIV | F | 10.16 | 5.61 |
| 41 | 18 | 38 | 6 | Callum Hudson-Odoi | NFO at TOT | F | 10.08 | 7.59 |
| 42 | 20 | 10 | 5 | Oscar Bobb | FUL v. BRN | M | 10.07 | 8.48 |
| 43 | 19 | 77 | 16 | Dango Ouattara | BRE at LEE | F | 9.89 | 6.62 |
| 44 | 21 | 112 | 65 | Zian Flemming | BRN at FUL | M | 9.82 | 5.98 |
| 45 | 5 | 64 | 10 | Kenny Tete | FUL v. BRN | D | 9.70 | 6.92 |
| 46 | 22 | 35 | 25 | Enzo Le Fee | SUN at NEW | M | 9.60 | 7.76 |
| 47 | 23 | 17 | 10 | Mateus Fernandes | WHU at AVL | M | 9.55 | 8.19 |
| 48 | 20 | 137 | 28 | Igor Jesus | NFO at TOT | F | 9.39 | 5.14 |
| 49 | 6 | 68 | 12 | Pedro Porro | TOT v. NFO | D | 9.32 | 6.87 |
| 50 | 21 | 103 | 20 | Beto | EVE v. CHE | F | 9.27 | 6.11 |
| 51 | 7 | 42 | 7 | Mamadou Sarr | CHE at EVE | D | 9.26 | 7.44 |
| 52 | 24 | 20 | 13 | Casemiro | MUN at BOU | M | 9.25 | 8.09 |
| 53 | 8 | 16 | 4 | James Hill | BOU v. MUN | D | 9.24 | 8.21 |
| 54 | 9 | 52 | 8 | Harry Maguire | MUN at BOU | D | 9.23 | 7.16 |
| 55 | 25 | 39 | 27 | Mathias Jensen | BRE at LEE | M | 9.23 | 7.58 |
| 56 | 10 | 75 | 14 | James Justin | LEE v. BRE | D | 9.22 | 6.68 |
| 57 | 11 | 59 | 9 | Joachim Andersen | FUL v. BRN | D | 9.19 | 7.01 |
| 58 | 26 | 95 | 60 | Emiliano Buendia | AVL v. WHU | M | 9.17 | 6.36 |
| 59 | 22 | 70 | 14 | Jaidon Anthony | BRN at FUL | F | 9.12 | 6.85 |
| 60 | 23 | 104 | 21 | Junior Kroupi | BOU v. MUN | F | 9.05 | 6.09 |
| 61 | 27 | 92 | 58 | Kiernan Dewsbury-Hall | EVE v. CHE | M | 9.03 | 6.39 |
| 62 | 28 | 49 | 34 | Josh King | FUL v. BRN | M | 9.02 | 7.28 |
| 63 | 29 | 33 | 23 | Nicolas Dominguez | NFO at TOT | M | 9.01 | 7.84 |
| 64 | 12 | 89 | 15 | Lucas Digne | AVL v. WHU | D | 8.98 | 6.42 |
| 65 | 13 | 102 | 20 | Valentino Livramento | NEW v. SUN | D | 8.93 | 6.11 |
| 66 | 30 | 31 | 22 | Pascal Gross | BHA v. LIV | M | 8.93 | 7.96 |
| 67 | 24 | 142 | 30 | Lukas Nmecha | LEE v. BRE | F | 8.85 | 5.04 |
| 68 | 31 | 19 | 12 | Elliot Anderson | NFO at TOT | M | 8.75 | 8.13 |
| 69 | 32 | 100 | 62 | Jack Hinshelwood | BHA v. LIV | M | 8.68 | 6.16 |
| 70 | 14 | 98 | 18 | Diogo Dalot | MUN at BOU | D | 8.67 | 6.26 |
| 71 | 25 | 50 | 9 | Pablo Felipe | WHU at AVL | F | 8.58 | 7.28 |
| 72 | 33 | 29 | 21 | James Garner | EVE v. CHE | M | 8.57 | 7.99 |
| 73 | 15 | 32 | 5 | Marcos Senesi | BOU v. MUN | D | 8.55 | 7.85 |
| 74 | 26 | 135 | 27 | Evanilson | BOU v. MUN | F | 8.46 | 5.22 |
| 75 | 34 | 62 | 42 | Alexis Mac Allister | LIV at BHA | M | 8.37 | 6.93 |
| 76 | 35 | 41 | 29 | Amadou Onana | AVL v. WHU | M | 8.33 | 7.46 |
| 77 | 36 | 69 | 44 | Dwight McNeil | EVE v. CHE | M | 8.33 | 6.85 |
| 78 | 16 | 96 | 17 | Aaron Wan-Bissaka | WHU at AVL | D | 8.29 | 6.28 |
| 79 | 27 | 129 | 26 | Nick Woltemade | NEW v. SUN | F | 8.29 | 5.36 |
| 80 | 37 | 46 | 31 | Tomas Soucek | WHU at AVL | M | 8.28 | 7.35 |
| 81 | 17 | 118 | 28 | Marc Cucurella | CHE at EVE | D | 8.19 | 5.61 |
| 82 | 38 | 51 | 35 | Kobbie Mainoo | MUN at BOU | M | 8.18 | 7.23 |
| 83 | 39 | 63 | 43 | Jacob Ramsey | NEW v. SUN | M | 8.04 | 6.92 |
| 84 | 18 | 65 | 11 | Daniel Ballard | SUN at NEW | D | 7.97 | 6.91 |
| 85 | 19 | 125 | 33 | Matty Cash | AVL v. WHU | D | 7.97 | 5.50 |
| 86 | 40 | 53 | 36 | James Milner | BHA v. LIV | M | 7.93 | 7.15 |
| 87 | 20 | 131 | 37 | Malo Gusto | CHE at EVE | D | 7.91 | 5.28 |
| 88 | 41 | 47 | 32 | Granit Xhaka | SUN at NEW | M | 7.90 | 7.31 |
| 89 | 42 | 117 | 67 | John McGinn | AVL v. WHU | M | 7.89 | 5.81 |
| 90 | 21 | 126 | 34 | Calvin Bassey | FUL v. BRN | D | 7.87 | 5.49 |
| 91 | 43 | 82 | 52 | Conor Gallagher | TOT v. NFO | M | 7.85 | 6.57 |
| 92 | 44 | 78 | 48 | Ross Barkley | AVL v. WHU | M | 7.83 | 6.62 |
| 93 | 22 | 91 | 16 | Pascal Struijk | LEE v. BRE | D | 7.81 | 6.40 |
| 94 | 23 | 110 | 23 | Ethan Ampadu | LEE v. BRE | D | 7.81 | 5.98 |
| 95 | 28 | 140 | 29 | Taty Castellanos | WHU at AVL | F | 7.81 | 5.06 |
| 96 | 24 | 121 | 30 | Trevoh Chalobah | CHE at EVE | D | 7.78 | 5.57 |
| 97 | 25 | 73 | 13 | Kevin Danso | TOT v. NFO | D | 7.77 | 6.74 |
| 98 | 45 | 58 | 40 | James Ward-Prowse | BRN at FUL | M | 7.76 | 7.04 |
| 99 | 26 | 114 | 24 | Jaka Bijol | LEE v. BRE | D | 7.74 | 5.95 |
| 100 | 29 | 105 | 22 | Chemsdine Talbi | SUN at NEW | F | 7.70 | 6.08 |
| 101 | 27 | 109 | 21 | Nathan Collins | BRE at LEE | D | 7.70 | 6.00 |
| 102 | 46 | 76 | 47 | Pape Sarr | TOT v. NFO | M | 7.64 | 6.63 |
| 103 | 47 | 54 | 37 | Moises Caicedo | CHE at EVE | M | 7.63 | 7.13 |
| 104 | 48 | 60 | 41 | El Hadji Malick Diouf | WHU at AVL | M | 7.60 | 6.99 |
| 105 | 49 | 44 | 30 | Mats Wieffer | BHA v. LIV | M | 7.59 | 7.39 |
| 106 | 28 | 115 | 25 | Neco Williams | NFO at TOT | D | 7.50 | 5.94 |
| 107 | 30 | 124 | 25 | Marcus Edwards | BRN at FUL | F | 7.48 | 5.50 |
| 108 | 50 | 57 | 39 | Joe Willock | NEW v. SUN | M | 7.47 | 7.09 |
| 109 | 29 | 99 | 19 | Michael Keane | EVE v. CHE | D | 7.45 | 6.21 |
| 110 | 30 | 119 | 29 | Joe Rodon | LEE v. BRE | D | 7.44 | 5.61 |
| 111 | 31 | 128 | 36 | Tyrone Mings | AVL v. WHU | D | 7.42 | 5.37 |
| 112 | 51 | 56 | 38 | Ryan Christie | BOU v. MUN | M | 7.42 | 7.10 |
| 113 | 52 | 80 | 50 | Keane Lewis-Potter | BRE at LEE | M | 7.38 | 6.61 |
| 114 | 53 | 84 | 54 | Ryan Gravenberch | LIV at BHA | M | 7.34 | 6.55 |
| 115 | 32 | 139 | 43 | Jayden Bogle | LEE v. BRE | D | 7.33 | 5.06 |
| 116 | 35 | 106 | 26 | Michael Kayode | BRE at LEE | D | 7.31 | 6.04 |
| 117 | 54 | 79 | 49 | Ibrahim Sangare | NFO at TOT | M | 7.31 | 6.61 |
| 118 | 55 | 101 | 63 | Hannibal | BRN at FUL | M | 7.31 | 6.12 |
| 119 | 33 | 127 | 35 | Virgil van Dijk | LIV at BHA | D | 7.30 | 5.37 |
| 120 | 34 | 111 | 22 | Sepp van den Berg | BRE at LEE | D | 7.28 | 5.98 |
| 121 | 31 | 152 | 31 | Brian Brobbey | SUN at NEW | F | 7.27 | 4.54 |
| 122 | 56 | 83 | 53 | Alex Scott | BOU v. MUN | M | 6.99 | 6.56 |
| 123 | 57 | 72 | 46 | Romeo Lavia | CHE at EVE | M | 6.90 | 6.74 |
| 124 | 58 | 90 | 57 | Archie Gray | TOT v. NFO | M | 6.90 | 6.41 |
| 125 | 36 | 122 | 31 | Djed Spence | TOT v. NFO | D | 6.89 | 5.56 |
| 126 | 37 | 134 | 40 | Luke Shaw | MUN at BOU | D | 6.88 | 5.22 |
| 127 | 38 | 132 | 38 | Adrien Truffert | BOU v. MUN | D | 6.86 | 5.26 |
| 128 | 39 | 123 | 32 | Jan Paul van Hecke | BHA v. LIV | D | 6.85 | 5.53 |
| 129 | 59 | 48 | 33 | Tim Iroegbunam | EVE v. CHE | M | 6.83 | 7.31 |
| 130 | 40 | 133 | 39 | Leny Yoro | MUN at BOU | D | 6.83 | 5.24 |
| 131 | 60 | 86 | 55 | Sander Berge | FUL v. BRN | M | 6.82 | 6.49 |
| 132 | 61 | 113 | 66 | Jordan Henderson | BRE at LEE | M | 6.79 | 5.95 |
| 133 | 62 | 71 | 45 | Josh Laurent | BRN at FUL | M | 6.74 | 6.80 |
| 134 | 41 | 116 | 27 | Omar Alderete | SUN at NEW | D | 6.68 | 5.85 |
| 135 | 42 | 136 | 41 | Murillo | NFO at TOT | D | 6.67 | 5.20 |
| 136 | 63 | 87 | 56 | Idrissa Gueye | EVE v. CHE | M | 6.62 | 6.48 |
| 137 | 64 | 81 | 51 | Ferdi Kadioglu | BHA v. LIV | M | 6.59 | 6.58 |
| 138 | 43 | 146 | 48 | Andrew Robertson | LIV at BHA | D | 6.57 | 4.79 |
| 139 | 1 | 163 | 5 | Aaron Ramsdale | NEW v. SUN | G | 6.55 | 3.76 |
| 140 | 44 | 144 | 46 | Ibrahima Konate | LIV at BHA | D | 6.50 | 4.86 |
| 141 | 2 | 165 | 6 | Bernd Leno | FUL v. BRN | G | 6.44 | 3.65 |
| 142 | 45 | 151 | 52 | Nikola Milenkovic | NFO at TOT | D | 6.42 | 4.67 |
| 143 | 65 | 130 | 68 | Habib Diarra | SUN at NEW | M | 6.40 | 5.33 |
| 144 | 66 | 97 | 61 | Yehor Yarmolyuk | BRE at LEE | M | 6.36 | 6.27 |
| 145 | 46 | 147 | 49 | Micky van de Ven | TOT v. NFO | D | 6.30 | 4.78 |
| 146 | 67 | 93 | 59 | Soungoutou Magassa | WHU at AVL | M | 6.29 | 6.38 |
| 147 | 47 | 154 | 54 | Joe Gomez | LIV at BHA | D | 6.17 | 4.42 |
| 148 | 48 | 155 | 55 | Ola Aina | NFO at TOT | D | 6.08 | 4.42 |
| 149 | 49 | 138 | 42 | Jake O'Brien | EVE v. CHE | D | 6.07 | 5.09 |
| 150 | 50 | 161 | 59 | Ezri Konsa | AVL v. WHU | D | 6.06 | 3.98 |
| 151 | 51 | 149 | 50 | Vitaliy Mykolenko | EVE v. CHE | D | 5.98 | 4.72 |
| 152 | 52 | 143 | 45 | Maxime Esteve | BRN at FUL | D | 5.90 | 5.00 |
| 153 | 3 | 148 | 1 | Melker Ellborg | SUN at NEW | G | 5.73 | 4.78 |
| 154 | 53 | 156 | 56 | Quilindschy Hartman | BRN at FUL | D | 5.69 | 4.31 |
| 155 | 54 | 141 | 44 | Alex Jimenez | BOU v. MUN | D | 5.66 | 5.05 |
| 156 | 55 | 145 | 47 | Axel Disasi | WHU at AVL | D | 5.63 | 4.84 |
| 157 | 68 | 108 | 64 | Noah Sadiki | SUN at NEW | M | 5.57 | 6.03 |
| 158 | 4 | 168 | 9 | Emiliano Martinez | AVL v. WHU | G | 5.51 | 3.40 |
| 159 | 5 | 160 | 3 | Mads Hermansen | WHU at AVL | G | 5.44 | 4.03 |
| 160 | 56 | 150 | 51 | Lewis Dunk | BHA v. LIV | D | 5.36 | 4.70 |
| 161 | 6 | 159 | 2 | Jordan Pickford | EVE v. CHE | G | 5.31 | 4.11 |
| 162 | 7 | 166 | 7 | Guglielmo Vicario | TOT v. NFO | G | 5.27 | 3.56 |
| 163 | 8 | 171 | 11 | Robert Sanchez | CHE at EVE | G | 5.08 | 2.89 |
| 164 | 57 | 158 | 58 | Jean-Clair Todibo | WHU at AVL | D | 5.01 | 4.23 |
| 165 | 58 | 153 | 53 | Trai Hume | SUN at NEW | D | 4.97 | 4.54 |
| 166 | 9 | 162 | 4 | Djordje Petrovic | BOU v. MUN | G | 4.87 | 3.87 |
| 167 | 10 | 167 | 8 | Bart Verbruggen | BHA v. LIV | G | 4.73 | 3.56 |
| 168 | 59 | 164 | 60 | Lutsharel Geertruida | SUN at NEW | D | 4.67 | 3.73 |
| 169 | 11 | 170 | 10 | Karl Darlow | LEE v. BRE | G | 4.66 | 2.99 |
| 170 | 60 | 157 | 57 | Bashir Humphreys | BRN at FUL | D | 4.55 | 4.27 |
| 171 | 12 | 174 | 14 | Caoimhin Kelleher | BRE at LEE | G | 4.52 | 2.74 |
| 172 | 13 | 175 | 15 | Giorgi Mamardashvili | LIV at BHA | G | 4.35 | 2.59 |
| 173 | 14 | 173 | 13 | Matz Sels | NFO at TOT | G | 4.31 | 2.82 |
| 174 | 15 | 176 | 16 | Senne Lammens | MUN at BOU | G | 4.22 | 2.38 |
| 175 | 61 | 169 | 61 | Kyle Walker | BRN at FUL | D | 4.01 | 3.23 |
| 176 | 16 | 172 | 12 | Martin Dubravka | BRN at FUL | G | 3.81 | 2.86 |


















