YAfter a pair of weeks with only two teams on seven games, the upcoming period lists 14 with the Tigers, Mets, Cardinals, Rays and Jays home for all seven while the Diamondbacks, Cubs, Astros, Royals, Yankees, Phillies and Rangers play their septet on the road.
The Yankees are slated to face five left-handed starters with the Red Sox and Royals scheduled to square off against four southpaws.
This could be the week the Boston bats come out of hibernation with an early week series in Coors Field before heading to Yankee Stadium over the weekend.
UPDATED: Monday June 22, 2:05 a.m. ET
Week of June 22-28
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 42.43 | 1.66 | 0.93 | 19.26 | 0.79 | 0.41 | 23.16 | 0.86 | 0.51 |
| 2 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 37.85 | 1.75 | 0.32 | 17.36 | 0.64 | 0.16 | 20.49 | 1.11 | 0.17 |
| 3 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 37.63 | 2.18 | 0.88 | 17.71 | 1.09 | 0.42 | 19.92 | 1.09 | 0.46 |
| 4 | Byron Buxton | MIN | 3 vs LAD | 3 vs COL | 37.61 | 1.98 | 0.78 | 22.81 | 1.20 | 0.45 | 14.81 | 0.78 | 0.33 |
| 5 | Juan Soto | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 37.38 | 1.06 | 2.18 | 20.27 | 0.60 | 1.20 | 17.11 | 0.46 | 0.98 |
| 6 | Bobby Witt Jr. | KCR | 4 @ TB | 3 @ CWS | 37.08 | 2.33 | 0.28 | 26.46 | 1.60 | 0.16 | 10.62 | 0.72 | 0.11 |
YAfter a pair of weeks with only two teams on seven games, the upcoming period lists 14 with the Tigers, Mets, Cardinals, Rays and Jays home for all seven while the Diamondbacks, Cubs, Astros, Royals, Yankees, Phillies and Rangers play their septet on the road.
The Yankees are slated to face five left-handed starters with the Red Sox and Royals scheduled to square off against four southpaws.
This could be the week the Boston bats come out of hibernation with an early week series in Coors Field before heading to Yankee Stadium over the weekend.
UPDATED: Monday June 22, 2:05 a.m. ET
Week of June 22-28
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 42.43 | 1.66 | 0.93 | 19.26 | 0.79 | 0.41 | 23.16 | 0.86 | 0.51 |
| 2 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 37.85 | 1.75 | 0.32 | 17.36 | 0.64 | 0.16 | 20.49 | 1.11 | 0.17 |
| 3 | Nick Kurtz | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 37.63 | 2.18 | 0.88 | 17.71 | 1.09 | 0.42 | 19.92 | 1.09 | 0.46 |
| 4 | Byron Buxton | MIN | 3 vs LAD | 3 vs COL | 37.61 | 1.98 | 0.78 | 22.81 | 1.20 | 0.45 | 14.81 | 0.78 | 0.33 |
| 5 | Juan Soto | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 37.38 | 1.06 | 2.18 | 20.27 | 0.60 | 1.20 | 17.11 | 0.46 | 0.98 |
| 6 | Bobby Witt Jr. | KCR | 4 @ TB | 3 @ CWS | 37.08 | 2.33 | 0.28 | 26.46 | 1.60 | 0.16 | 10.62 | 0.72 | 0.11 |
| 7 | Kyle Schwarber | PHI | 4 @ WSH | 3 @ NYM | 36.58 | 1.52 | 0.98 | 19.14 | 0.83 | 0.49 | 17.44 | 0.69 | 0.49 |
| 8 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ CIN | 3 vs CHC | 35.70 | 1.91 | 0.13 | 19.86 | 1.16 | 0.07 | 15.83 | 0.75 | 0.06 |
| 9 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 34.46 | 1.00 | 1.15 | 23.61 | 0.61 | 0.71 | 10.85 | 0.39 | 0.44 |
| 10 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ COL, vs NYY | 3 vs NYY | 33.87 | 1.60 | 0.22 | 22.90 | 0.97 | 0.13 | 10.97 | 0.63 | 0.08 |
| 11 | Willson Contreras | BOS | 3 @ COL, vs NYY | 3 vs NYY | 33.79 | 1.49 | 0.65 | 23.87 | 1.03 | 0.38 | 9.92 | 0.46 | 0.26 |
| 12 | Bryce Harper | PHI | 4 @ WSH | 3 @ NYM | 33.14 | 1.33 | 0.77 | 19.59 | 0.84 | 0.40 | 13.55 | 0.49 | 0.37 |
| 13 | Michael Harris II | ATL | 3 @ SD | 3 @ SF | 32.93 | 1.48 | 0.06 | 19.81 | 0.93 | 0.03 | 13.12 | 0.55 | 0.03 |
| 14 | Drake Baldwin | ATL | 3 @ SD | 3 @ SF | 32.27 | 1.20 | 0.11 | 16.97 | 0.62 | 0.06 | 15.29 | 0.58 | 0.05 |
| 15 | Yandy Diaz | TAM | 4 vs KC | 3 vs ARI | 31.89 | 1.62 | 0.09 | 19.33 | 1.02 | 0.05 | 12.56 | 0.60 | 0.04 |
| 16 | Matt Olson | ATL | 3 @ SD | 3 @ SF | 31.77 | 1.71 | 0.14 | 16.55 | 0.88 | 0.08 | 15.21 | 0.83 | 0.06 |
| 17 | Junior Caminero | TAM | 4 vs KC | 3 vs ARI | 31.76 | 0.90 | 1.04 | 17.57 | 0.58 | 0.58 | 14.19 | 0.33 | 0.46 |
| 18 | Jarren Duran | BOS | 3 @ COL, vs NYY | 3 vs NYY | 31.16 | 1.21 | 1.23 | 20.37 | 0.76 | 0.73 | 10.79 | 0.45 | 0.50 |
| 19 | Trea Turner | PHI | 4 @ WSH | 3 @ NYM | 30.85 | 0.82 | 1.64 | 20.94 | 0.53 | 1.01 | 9.91 | 0.29 | 0.63 |
| 20 | Josh Naylor | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 30.66 | 0.93 | 1.04 | 15.43 | 0.44 | 0.53 | 15.23 | 0.48 | 0.51 |
| 21 | Brandon Marsh | PHI | 4 @ WSH | 3 @ NYM | 30.11 | 0.90 | 0.89 | 21.41 | 0.62 | 0.54 | 8.70 | 0.28 | 0.35 |
| 22 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 30.10 | 1.84 | 0.23 | 13.23 | 0.70 | 0.12 | 16.86 | 1.15 | 0.11 |
| 23 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ COL, vs NYY | 3 vs NYY | 29.88 | 1.40 | 0.53 | 19.40 | 0.87 | 0.32 | 10.48 | 0.52 | 0.21 |
| 24 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 29.39 | 1.69 | 0.48 | 13.70 | 0.74 | 0.25 | 15.70 | 0.95 | 0.23 |
| 25 | James Wood | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 29.17 | 1.37 | 0.95 | 17.48 | 0.78 | 0.56 | 11.69 | 0.59 | 0.39 |
| 26 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 @ NYM | 3 @ MIL | 28.91 | 1.46 | 1.75 | 14.35 | 0.69 | 0.99 | 14.56 | 0.77 | 0.76 |
| 27 | Andy Pages | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 28.85 | 1.13 | 0.67 | 14.70 | 0.51 | 0.34 | 14.15 | 0.62 | 0.33 |
| 28 | Kyle Tucker | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 28.65 | 0.87 | 0.93 | 12.84 | 0.42 | 0.42 | 15.81 | 0.45 | 0.51 |
| 29 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 28.60 | 0.94 | 0.29 | 12.88 | 0.45 | 0.13 | 15.73 | 0.49 | 0.16 |
| 30 | Ivan Herrera | STL | 4 vs ARI | 3 vs MIA | 28.43 | 1.04 | 0.53 | 17.03 | 0.64 | 0.31 | 11.41 | 0.40 | 0.23 |
| 31 | CJ Abrams | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 28.26 | 1.09 | 1.36 | 16.90 | 0.62 | 0.80 | 11.35 | 0.47 | 0.56 |
| 32 | Jonathan Aranda | TAM | 4 vs KC | 3 vs ARI | 28.00 | 1.21 | 0.00 | 14.74 | 0.63 | 0.00 | 13.25 | 0.58 | 0.00 |
| 33 | Ketel Marte | ARI | 4 @ STL | 3 @ TB | 27.92 | 1.48 | 0.09 | 16.69 | 0.84 | 0.05 | 11.23 | 0.64 | 0.04 |
| 34 | Zach Neto | LAA | 3 vs BAL | 3 vs ATH | 27.87 | 1.31 | 1.18 | 13.80 | 0.65 | 0.59 | 14.07 | 0.66 | 0.59 |
| 35 | Alec Burleson | STL | 4 vs ARI | 3 vs MIA | 27.76 | 1.11 | 0.31 | 15.49 | 0.64 | 0.17 | 12.27 | 0.47 | 0.14 |
| 36 | Christian Walker | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 27.73 | 1.57 | 0.03 | 15.96 | 1.00 | 0.02 | 11.76 | 0.57 | 0.01 |
| 37 | George Springer | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 27.43 | 1.29 | 0.87 | 15.48 | 0.72 | 0.50 | 11.95 | 0.57 | 0.37 |
| 38 | Chandler Simpson | TAM | 4 vs KC | 3 vs ARI | 27.39 | 0.00 | 2.57 | 14.72 | 0.00 | 1.43 | 12.68 | 0.00 | 1.14 |
| 39 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 27.32 | 0.86 | 1.07 | 12.43 | 0.34 | 0.54 | 14.89 | 0.52 | 0.53 |
| 40 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 27.31 | 0.91 | 0.35 | 15.41 | 0.51 | 0.20 | 11.90 | 0.40 | 0.15 |
| 41 | Jordan Walker | STL | 4 vs ARI | 3 vs MIA | 26.86 | 1.33 | 0.75 | 16.27 | 0.82 | 0.43 | 10.59 | 0.51 | 0.32 |
| 42 | Corbin Carroll | ARI | 4 @ STL | 3 @ TB | 26.68 | 1.21 | 1.27 | 16.05 | 0.70 | 0.74 | 10.63 | 0.50 | 0.53 |
| 43 | JJ Wetherholt | STL | 4 vs ARI | 3 vs MIA | 26.58 | 0.92 | 1.16 | 14.86 | 0.53 | 0.65 | 11.72 | 0.39 | 0.51 |
| 44 | Christian Yelich | MIL | 3 @ CIN | 3 vs CHC | 26.53 | 0.97 | 0.72 | 13.67 | 0.49 | 0.36 | 12.85 | 0.48 | 0.36 |
| 45 | Caleb Durbin | BOS | 3 @ COL, vs NYY | 3 vs NYY | 26.05 | 0.67 | 1.15 | 17.93 | 0.41 | 0.70 | 8.12 | 0.26 | 0.44 |
| 46 | Bo Bichette | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 25.92 | 0.90 | 0.24 | 15.75 | 0.55 | 0.14 | 10.18 | 0.35 | 0.10 |
| 47 | Pete Alonso | BAL | 3 @ LAA | 3 vs WSH | 25.60 | 1.50 | 0.09 | 10.82 | 0.66 | 0.04 | 14.78 | 0.85 | 0.05 |
| 48 | Mookie Betts | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 25.55 | 0.98 | 0.34 | 12.92 | 0.44 | 0.17 | 12.63 | 0.54 | 0.17 |
| 49 | Dillon Dingler | DET | 3 vs NYY, vs HOU | 3 vs HOU | 25.42 | 1.48 | 0.01 | 15.21 | 0.90 | 0.01 | 10.21 | 0.58 | 0.00 |
| 50 | Brice Turang | MIL | 3 @ CIN | 3 vs CHC | 25.42 | 0.75 | 1.15 | 13.12 | 0.38 | 0.57 | 12.30 | 0.37 | 0.57 |
| 51 | Royce Lewis | MIN | 3 vs LAD | 3 vs COL | 25.40 | 1.35 | 0.71 | 11.90 | 0.68 | 0.34 | 13.50 | 0.67 | 0.37 |
| 52 | Bryson Stott | PHI | 4 @ WSH | 3 @ NYM | 25.36 | 0.61 | 1.47 | 17.99 | 0.42 | 0.89 | 7.36 | 0.19 | 0.58 |
| 53 | Zack Gelof | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 25.24 | 1.27 | 0.92 | 11.33 | 0.48 | 0.46 | 13.92 | 0.79 | 0.46 |
| 54 | William Contreras | MIL | 3 @ CIN | 3 vs CHC | 25.18 | 0.88 | 0.17 | 13.27 | 0.48 | 0.09 | 11.90 | 0.40 | 0.08 |
| 55 | Colt Emerson | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 25.09 | 0.81 | 1.03 | 12.50 | 0.38 | 0.52 | 12.59 | 0.43 | 0.51 |
| 56 | Dominic Canzone | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 24.89 | 1.14 | 0.19 | 14.41 | 0.63 | 0.12 | 10.48 | 0.51 | 0.07 |
| 57 | Dylan Crews | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 24.87 | 0.88 | 1.58 | 13.54 | 0.49 | 0.87 | 11.34 | 0.39 | 0.71 |
| 58 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ SD | 3 @ SF | 24.46 | 0.96 | 0.30 | 13.67 | 0.58 | 0.15 | 10.79 | 0.39 | 0.15 |
| 59 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ LAA | 3 vs WSH | 24.40 | 1.21 | 0.74 | 11.99 | 0.64 | 0.38 | 12.40 | 0.58 | 0.37 |
| 60 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 24.38 | 1.09 | 0.23 | 11.58 | 0.40 | 0.11 | 12.79 | 0.69 | 0.12 |
| 61 | Jonny DeLuca | TAM | 4 vs KC | 3 vs ARI | 24.33 | 0.69 | 1.82 | 12.83 | 0.36 | 1.03 | 11.49 | 0.34 | 0.80 |
| 62 | Kyle Stowers | MIA | 3 vs TEX | 3 @ STL | 24.08 | 1.28 | 0.17 | 11.02 | 0.64 | 0.08 | 13.06 | 0.64 | 0.09 |
| 63 | Jose Altuve | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 24.04 | 0.97 | 0.35 | 13.43 | 0.62 | 0.20 | 10.62 | 0.35 | 0.16 |
| 64 | Henry Bolte | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 23.94 | 0.51 | 2.00 | 11.43 | 0.19 | 0.98 | 12.51 | 0.32 | 1.02 |
| 65 | J.P. Crawford | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 23.90 | 0.93 | 0.29 | 12.03 | 0.45 | 0.15 | 11.87 | 0.49 | 0.14 |
| 66 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs TEX | 3 @ STL | 23.84 | 0.36 | 1.08 | 10.84 | 0.18 | 0.53 | 13.00 | 0.18 | 0.56 |
| 67 | Max Muncy | LAD | 3 @ MIN | 3 @ SD | 23.58 | 1.14 | 0.10 | 8.67 | 0.47 | 0.03 | 14.91 | 0.67 | 0.06 |
| 68 | Gabriel Moreno | ARI | 4 @ STL | 3 @ TB | 23.53 | 0.71 | 0.27 | 14.10 | 0.39 | 0.16 | 9.43 | 0.33 | 0.11 |
| 69 | Otto Lopez | MIA | 3 vs TEX | 3 @ STL | 23.48 | 0.56 | 0.81 | 10.79 | 0.26 | 0.41 | 12.68 | 0.29 | 0.41 |
| 70 | Jose Caballero | NYY | 3 @ DET, @ BOS | 3 @ BOS | 23.40 | 0.56 | 2.19 | 12.59 | 0.27 | 1.25 | 10.82 | 0.29 | 0.95 |
| 71 | Carson Benge | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 23.22 | 1.12 | 0.96 | 14.27 | 0.68 | 0.55 | 8.96 | 0.44 | 0.40 |
| 72 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 23.19 | 0.65 | 1.29 | 12.76 | 0.33 | 0.70 | 10.43 | 0.32 | 0.59 |
| 73 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs SEA | 3 vs CIN | 23.06 | 1.44 | 0.05 | 11.88 | 0.75 | 0.02 | 11.17 | 0.70 | 0.03 |
| 74 | Kevin McGonigle | DET | 3 vs NYY, vs HOU | 3 vs HOU | 23.03 | 0.71 | 0.94 | 12.47 | 0.41 | 0.52 | 10.56 | 0.31 | 0.42 |
| 75 | Jakob Marsee | MIA | 3 vs TEX | 3 @ STL | 22.52 | 0.53 | 1.73 | 10.37 | 0.26 | 0.85 | 12.14 | 0.26 | 0.88 |
| 76 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 @ DET, @ BOS | 3 @ BOS | 22.49 | 1.13 | 0.23 | 11.59 | 0.54 | 0.13 | 10.90 | 0.58 | 0.10 |
| 77 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 22.48 | 0.85 | 0.06 | 12.34 | 0.54 | 0.03 | 10.14 | 0.31 | 0.03 |
| 78 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 4 @ STL | 3 @ TB | 22.48 | 0.83 | 0.51 | 13.42 | 0.45 | 0.30 | 9.06 | 0.38 | 0.21 |
| 79 | Griffin Conine | MIA | 3 vs TEX | 3 @ STL | 22.34 | 0.98 | 0.08 | 10.07 | 0.49 | 0.04 | 12.26 | 0.49 | 0.04 |
| 80 | Curtis Mead | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 22.32 | 0.88 | 0.59 | 12.14 | 0.49 | 0.32 | 10.18 | 0.39 | 0.26 |
| 81 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ MIA, @ TOR | 3 @ TOR | 21.90 | 1.13 | 0.98 | 10.52 | 0.48 | 0.57 | 11.38 | 0.65 | 0.42 |
| 82 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ SF | 3 @ LAA | 21.84 | 0.51 | 0.26 | 10.65 | 0.19 | 0.13 | 11.20 | 0.32 | 0.13 |
| 83 | Luke Raley | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 21.78 | 1.21 | 0.19 | 12.49 | 0.67 | 0.12 | 9.29 | 0.54 | 0.07 |
| 84 | Jasson Dominguez | NYY | 3 @ DET, @ BOS | 3 @ BOS | 21.76 | 0.68 | 1.36 | 10.93 | 0.34 | 0.78 | 10.83 | 0.33 | 0.58 |
| 85 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs SEA | 3 vs CIN | 21.75 | 0.91 | 0.23 | 10.55 | 0.45 | 0.11 | 11.20 | 0.46 | 0.12 |
| 86 | A.J. Ewing | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 21.39 | 0.20 | 2.34 | 12.93 | 0.12 | 1.36 | 8.45 | 0.08 | 0.98 |
| 87 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 21.35 | 1.08 | 0.00 | 12.07 | 0.69 | 0.00 | 9.28 | 0.39 | 0.00 |
| 88 | Sam Antonacci | CHW | 3 vs CLE | 3 vs KC | 21.31 | 0.30 | 1.90 | 9.73 | 0.15 | 0.89 | 11.58 | 0.15 | 1.01 |
| 89 | Sal Stewart | CIN | 3 vs MIL | 3 @ PIT | 21.29 | 0.91 | 0.64 | 12.24 | 0.62 | 0.33 | 9.06 | 0.29 | 0.32 |
| 90 | Miguel Vargas | CHW | 3 vs CLE | 3 vs KC | 21.11 | 0.99 | 0.53 | 10.73 | 0.54 | 0.26 | 10.38 | 0.45 | 0.27 |
| 91 | Casey Schmitt | SFG | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 20.92 | 1.10 | 0.30 | 11.69 | 0.60 | 0.15 | 9.23 | 0.50 | 0.14 |
| 92 | Josh Bell | MIN | 3 vs LAD | 3 vs COL | 20.86 | 1.05 | 0.05 | 9.34 | 0.52 | 0.02 | 11.52 | 0.53 | 0.02 |
| 93 | Alec Bohm | PHI | 4 @ WSH | 3 @ NYM | 20.84 | 0.80 | 0.12 | 14.62 | 0.51 | 0.07 | 6.23 | 0.29 | 0.05 |
| 94 | Hunter Goodman | COL | 3 vs BOS | 3 @ MIN | 20.83 | 1.38 | 0.16 | 12.38 | 0.77 | 0.08 | 8.45 | 0.61 | 0.08 |
| 95 | Ernie Clement | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 20.71 | 0.61 | 0.27 | 11.62 | 0.34 | 0.16 | 9.09 | 0.27 | 0.12 |
| 96 | Daulton Varsho | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 20.71 | 1.15 | 0.39 | 11.15 | 0.63 | 0.23 | 9.56 | 0.53 | 0.17 |
| 97 | Maikel Garcia | KCR | 4 @ TB | 3 @ CWS | 20.52 | 0.42 | 0.88 | 10.90 | 0.24 | 0.48 | 9.62 | 0.18 | 0.39 |
| 98 | Riley Greene | DET | 3 vs NYY, vs HOU | 3 vs HOU | 20.41 | 1.00 | 0.12 | 11.23 | 0.57 | 0.07 | 9.18 | 0.43 | 0.05 |
| 99 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 20.27 | 0.79 | 0.78 | 10.45 | 0.37 | 0.42 | 9.82 | 0.42 | 0.36 |
| 100 | Willi Castro | COL | 3 vs BOS | 3 @ MIN | 20.24 | 0.57 | 0.77 | 11.46 | 0.30 | 0.38 | 8.78 | 0.27 | 0.38 |
| 101 | Brooks Lee | MIN | 3 vs LAD | 3 vs COL | 20.06 | 0.99 | 0.21 | 9.33 | 0.51 | 0.10 | 10.73 | 0.48 | 0.11 |
| 102 | Geraldo Perdomo | ARI | 4 @ STL | 3 @ TB | 20.06 | 0.53 | 1.02 | 12.11 | 0.30 | 0.59 | 7.95 | 0.23 | 0.43 |
| 103 | Manny Machado | SDP | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 19.96 | 1.14 | 0.28 | 10.86 | 0.57 | 0.16 | 9.10 | 0.56 | 0.13 |
| 104 | Marcelo Mayer | BOS | 3 @ COL, vs NYY | 3 vs NYY | 19.75 | 0.73 | 0.66 | 12.97 | 0.46 | 0.40 | 6.78 | 0.27 | 0.26 |
| 105 | Jacob Young | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 19.75 | 0.44 | 1.12 | 10.75 | 0.24 | 0.62 | 9.00 | 0.19 | 0.50 |
| 106 | Jo Adell | LAA | 3 vs BAL | 3 vs ATH | 19.69 | 1.19 | 0.27 | 9.72 | 0.59 | 0.13 | 9.97 | 0.60 | 0.14 |
| 107 | Victor Robles | SEA | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 19.60 | 0.15 | 1.55 | 9.21 | 0.06 | 0.76 | 10.39 | 0.09 | 0.79 |
| 108 | Nasim Nunez | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 19.55 | 0.18 | 2.23 | 11.63 | 0.10 | 1.29 | 7.93 | 0.08 | 0.94 |
| 109 | Lane Thomas | KCR | 4 @ TB | 3 @ CWS | 19.55 | 0.85 | 0.77 | 10.34 | 0.48 | 0.42 | 9.21 | 0.37 | 0.35 |
| 110 | Alejandro Kirk | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 19.46 | 0.75 | 0.05 | 10.95 | 0.42 | 0.03 | 8.52 | 0.33 | 0.02 |
| 111 | Cole Carrigg | COL | 3 vs BOS | 3 @ MIN | 19.44 | 0.51 | 1.21 | 10.78 | 0.27 | 0.60 | 8.66 | 0.25 | 0.61 |
| 112 | Nolan Arenado | ARI | 4 @ STL | 3 @ TB | 19.43 | 0.76 | 0.23 | 11.63 | 0.41 | 0.14 | 7.80 | 0.35 | 0.10 |
| 113 | Masyn Winn | STL | 4 vs ARI | 3 vs MIA | 19.38 | 0.53 | 0.53 | 11.58 | 0.32 | 0.31 | 7.79 | 0.20 | 0.23 |
| 114 | Jake McCarthy | COL | 3 vs BOS | 3 @ MIN | 19.32 | 0.44 | 1.19 | 9.56 | 0.19 | 0.56 | 9.76 | 0.25 | 0.63 |
| 115 | Jesus Sanchez | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 19.27 | 0.89 | 0.49 | 9.30 | 0.43 | 0.24 | 9.97 | 0.46 | 0.24 |
| 116 | Braden Montgomery | CHW | 3 vs CLE | 3 vs KC | 19.12 | 0.58 | 0.45 | 9.37 | 0.32 | 0.21 | 9.75 | 0.27 | 0.23 |
| 117 | Blaze Jordan | STL | 4 vs ARI | 3 vs MIA | 19.05 | 0.65 | 0.18 | 11.49 | 0.40 | 0.10 | 7.55 | 0.25 | 0.08 |
| 118 | Luis Arraez | SFG | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 18.74 | 0.25 | 0.39 | 9.76 | 0.13 | 0.20 | 8.99 | 0.12 | 0.19 |
| 119 | Marcus Semien | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 18.70 | 0.99 | 0.53 | 11.45 | 0.60 | 0.30 | 7.25 | 0.39 | 0.22 |
| 120 | Spencer Horwitz | PIT | 3 vs SEA | 3 vs CIN | 18.70 | 0.80 | 0.04 | 9.70 | 0.42 | 0.02 | 9.00 | 0.38 | 0.02 |
| 121 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 18.69 | 1.29 | 0.02 | 10.65 | 0.73 | 0.01 | 8.04 | 0.56 | 0.01 |
| 122 | Francisco Alvarez | NYM | 4 vs CHC | 3 vs PHI | 18.68 | 1.32 | 0.00 | 11.50 | 0.80 | 0.00 | 7.18 | 0.52 | 0.00 |
| 123 | Ben Rice | NYY | 3 @ DET, @ BOS | 3 @ BOS | 18.66 | 1.01 | 0.16 | 8.57 | 0.52 | 0.10 | 10.09 | 0.49 | 0.07 |
| 124 | Leody Taveras | BAL | 3 @ LAA | 3 vs WSH | 18.58 | 0.43 | 1.37 | 8.66 | 0.21 | 0.70 | 9.92 | 0.22 | 0.67 |
| 125 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs LAD | 3 vs COL | 18.49 | 0.40 | 0.89 | 8.64 | 0.21 | 0.44 | 9.85 | 0.20 | 0.45 |
| 126 | Samad Taylor | SDP | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 18.48 | 0.41 | 1.62 | 10.41 | 0.20 | 0.88 | 8.06 | 0.20 | 0.74 |
| 127 | Jac Caglianone | KCR | 4 @ TB | 3 @ CWS | 18.28 | 1.39 | 0.22 | 10.11 | 0.83 | 0.12 | 8.17 | 0.56 | 0.10 |
| 128 | Ian Happ | CHC | 4 @ NYM | 3 @ MIL | 18.26 | 1.27 | 0.31 | 8.80 | 0.63 | 0.17 | 9.46 | 0.64 | 0.14 |
| 129 | Daylen Lile | WAS | 4 vs PHI | 3 @ BAL | 18.24 | 0.60 | 0.66 | 11.07 | 0.34 | 0.39 | 7.17 | 0.26 | 0.27 |
| 130 | Jake Meyers | HOU | 3 @ TOR, @ DET | 3 @ DET | 18.23 | 0.52 | 0.74 | 9.90 | 0.33 | 0.42 | 8.33 | 0.19 | 0.33 |
| 131 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ DET, @ BOS | 3 @ BOS | 18.22 | 0.69 | 1.54 | 8.79 | 0.36 | 0.88 | 9.44 | 0.34 | 0.66 |
| 132 | Colson Montgomery | CHW | 3 vs CLE | 3 vs KC | 18.22 | 1.26 | 0.17 | 8.83 | 0.66 | 0.08 | 9.39 | 0.61 | 0.09 |
| 133 | Travis Bazzana | CLE | 3 @ CWS | 3 vs SEA | 18.06 | 0.63 | 1.16 | 9.18 | 0.29 | 0.64 | 8.88 | 0.34 | 0.51 |
| 134 | Cedric Mullins | TAM | 4 vs KC | 3 vs ARI | 17.93 | 0.64 | 1.11 | 9.79 | 0.34 | 0.67 | 8.14 | 0.31 | 0.45 |
| 135 | Willy Adames | SFG | 3 vs ATH | 3 vs ATL | 17.82 | 1.11 | 0.24 | 10.06 | 0.61 | 0.13 | 7.76 | 0.50 | 0.12 |
| 136 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs ATL | 3 vs LAD | 17.75 | 0.63 | 0.80 | 9.88 | 0.32 | 0.44 | 7.87 | 0.31 | 0.37 |
| 137 | Andres Gimenez | TOR | 3 vs HOU, vs TEX | 3 vs TEX | 17.74 | 0.59 | 1.00 | 9.69 | 0.32 | 0.57 | 8.06 | 0.27 | 0.43 |
